101.wx_11268894192426101.wx_11268894192426对局研究
101.wx_11268894192426对局列表
| 对局名称 | 执棋 | 对手 | 手数 | 结果 | 对局时间 | 对局地址 | |
| P_4506617wx_11268894192426 VS 彦均6688 | 彦均6688 | 30 | None | None | |||
| P_4506629覃泳棋 VS wx_11268894192426 | 覃泳棋 | 254 | None | None | |||
| P_4515990宇智波翊歌 VS wx_11268894192426 | 宇智波翊歌 | 235 | None | None | |||
| P_4535734wx_11268894192426 VS w_193104351941 | w_193104351941 | 0 | None | None | |||
| P_4568201wx_11268894192426 VS wx_32184096192226 | wx_32184096192226 | 196 | None | None |
