101.wx_1452730319213101.wx_1452730319213对局研究
101.wx_1452730319213对局列表
| 对局名称 | 执棋 | 对手 | 手数 | 结果 | 对局时间 | 对局地址 | |
| P_4676232wx_1452730319213 VS shishui | shishui | 263 | None | None | |||
| P_4676267信江棋院吴志康 VS wx_1452730319213 | 信江棋院吴志康 | 29 | None | None | |||
| P_4684354叶嘉晨 VS wx_1452730319213 | 叶嘉晨 | 285 | None | None | |||
| P_4925643wx_1452730319213 VS wx_4503153192213 | wx_4503153192213 | 53 | None | None | |||
| P_5822183wx_37106440111216 VS wx_1452730319219 | wx_37106440111216 | 41 | None | None | |||
| P_5822454wx_1452730319219 VS mhgauss | mhgauss | 76 | None | None |
