101.wx_164780801928101.wx_164780801928对局研究
101.wx_164780801928对局列表
| 对局名称 | 执棋 | 对手 | 手数 | 结果 | 对局时间 | 对局地址 | |
| P_4761450wx_23474792191828 VS wx_164780801928 | wx_23474792191828 | 108 | None | None | |||
| P_4761562wx_164780801928 VS wx_3352328219254 | wx_3352328219254 | 236 | None | None | |||
| P_4785587wx_164780801928 VS wx_4675446114713 | wx_4675446114713 | 1 | None | None | |||
| P_4785630wx_40315700192222 VS wx_164780801928 | wx_40315700192222 | 229 | None | None | |||
| P_4874781wx_164780801928 VS 高晨12345 | 高晨12345 | 20 | None | None | |||
| P_4874802高晨12345 VS wx_164780801928 | 高晨12345 | 143 | None | None |
