101.wx_52586481193727101.wx_52586481193727对局研究
101.wx_52586481193727对局列表
| 对局名称 | 执棋 | 对手 | 手数 | 结果 | 对局时间 | 对局地址 | |
| P_6519220山腳學園 VS wx_52586481193727 | 山腳學園 | 6 | None | None | |||
| P_6519456wx_27689040191526 VS wx_52586481193727 | wx_27689040191526 | 322 | None | None | |||
| P_6519691wx_52586481193727 VS w_4467918119810 | w_4467918119810 | 86 | None | None | |||
| P_9757192w_597836019715 VS wx_52586481193727 | w_597836019715 | 117 | None | None | |||
| P_9757277_guest_ VS wx_52586481193727 | _guest_ | 0 | None | None |
