101.wx_1668643192423101.wx_1668643192423对局研究
101.wx_1668643192423对局列表
| 对局名称 | 执棋 | 对手 | 手数 | 结果 | 对局时间 | 对局地址 | |
| P_6170658wx_1668643192423 VS wx_4563206519409 | wx_4563206519409 | 328 | None | None | |||
| P_6199728廖伊山小棋士 VS wx_1668643192423 | 廖伊山小棋士 | 82 | None | None | |||
| P_6199889wx_1668643192423 VS norggio | norggio | 0 | None | None | |||
| P_6200006wx_24668662191323 VS wx_1668643192423 | wx_24668662191323 | 217 | None | None | |||
| P_7794191wx_4563206519409 VS wx_1668643192423 | wx_4563206519409 | 25 | None | None |
