101.wx_40108727114030101.wx_40108727114030对局研究
101.wx_40108727114030对局列表
| 对局名称 | 执棋 | 对手 | 手数 | 结果 | 对局时间 | 对局地址 | |
| P_7257355wx_40108727114030 VS wx_572350751997 | wx_572350751997 | 92 | None | None | |||
| P_7552178fisher018 VS wx_40108727114030 | fisher018 | 42 | None | None | |||
| P_7552206wx_40108727114030 VS outgrowzhm | outgrowzhm | 112 | None | None | |||
| P_7552269wx_40108727114030 VS w_49773452195118 | w_49773452195118 | 164 | None | None | |||
| P_7552315wx_40108727114030 VS wx_5469301219473 | wx_5469301219473 | 58 | None | None |
