101.wx_37889905192514101.wx_37889905192514对局研究
101.wx_37889905192514对局列表
| 对局名称 | 执棋 | 对手 | 手数 | 结果 | 对局时间 | 对局地址 | |
| P_9566310wx_46825615195124 VS wx_37889905192514 | wx_46825615195124 | 169 | None | None | |||
| P_9605124wx_44966664195327 VS wx_37889905192514 | wx_44966664195327 | 22 | None | None | |||
| P_9624641庚庚5952 VS wx_37889905192514 | 庚庚5952 | 12 | None | None | |||
| P_9624651庚庚5952 VS wx_37889905192514 | 庚庚5952 | 0 | None | None | |||
| P_9730886wx_37889905192514 VS wx_9948424195520 | wx_9948424195520 | 105 | None | None |
