101.wx_7113134919416101.wx_7113134919416对局研究
101.wx_7113134919416对局列表
| 对局名称 | 执棋 | 对手 | 手数 | 结果 | 对局时间 | 对局地址 | |
| P_10950599淮海棋院郑胜蓝 VS wx_7113134919416 | 淮海棋院郑胜蓝 | 10 | None | None | |||
| P_10955751x_421072476192620 VS wx_7113134919416 | x_421072476192620 | 6 | None | None | |||
| P_10972158wx_31085416192813 VS wx_7113134919416 | wx_31085416192813 | 186 | None | None | |||
| P_11009137wx_7113134919416 VS _guest_ | _guest_ | 1 | None | None | |||
| P_11009176wx_7113134919416 VS x_7859707194025 | x_7859707194025 | 127 | None | None |
