101.波波bb101.波波bb对局研究
101.波波bb对局列表
| 对局名称 | 执棋 | 对手 | 手数 | 结果 | 对局时间 | 对局地址 | |
| P_998339波波bb VS 刘芫昊 | 刘芫昊 | 0 | None | None | |||
| P_998391刘芫昊 VS 波波bb | 刘芫昊 | 0 | None | None | |||
| P_1035135雷晟予 VS 波波bb | 雷晟予 | 381 | None | None | |||
| P_1035283波波bb VS 张帆zf101 | 张帆zf101 | 25 | None | None | |||
| P_1045557波波bb VS 王子超 | 王子超 | 33 | None | None | |||
| P_1050009波波bb VS 张帆zf101 | 张帆zf101 | 28 | None | None | |||
| P_1052543波波bb VS 张帆zf101 | 张帆zf101 | 27 | None | None | |||
| P_1055823波波bb VS 石晓峰 | 石晓峰 | 18 | None | None | |||
| P_1061650波波bb VS 张帆zf101 | 张帆zf101 | 1 | None | None | |||
| P_1061673波波bb VS 贝贝bb | 贝贝bb | 0 | None | None | |||
| P_1061861波波bb VS 贝贝bb | 贝贝bb | 25 | None | None | |||
| P_1064171波波bb VS 王子超 | 王子超 | 39 | None | None | |||
| P_1064203450302 VS 波波bb | 450302 | 27 | None | None | |||
| P_1064390哪吒nz VS 波波bb | 哪吒nz | 27 | None | None | |||
| P_1069885波波bb VS 张帆zf101 | 张帆zf101 | 20 | None | None | |||
| P_1072964波波bb VS 张帆zf101 | 张帆zf101 | 39 | None | None | |||
| P_1077176波波bb VS 白迤101 | 白迤101 | 0 | None | None | |||
| P_1077240波波bb VS 王子超 | 王子超 | 22 | None | None | |||
| P_1081209波波bb VS 白迤101 | 白迤101 | 29 | None | None | |||
| P_1734907波波bb VS 张帆zf101 | 张帆zf101 | 0 | None | None |
