考官4 VS 于越99 --- 28胜 6负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 | |
| 1. | 于越99 VS 考官4 | 15 | 2023年5月28日 19:00 | 2023年5月28日 19:00 | |
| 2. | 于越99 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年5月13日 19:15 | 2023年5月13日 19:14 |
| 3. | 于越99 VS 考官4 | 白胜 | 20 | 2023年5月13日 19:10 | 2023年5月13日 19:12 |
| 4. | 于越99 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年5月13日 19:05 | 2023年5月13日 19:06 |
| 5. | 于越99 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年5月13日 19:00 | 2023年5月13日 19:00 |
| 6. | 于越99 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年5月12日 19:15 | 2023年5月12日 19:14 |
| 7. | 于越99 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年5月12日 19:10 | 2023年5月12日 19:08 |
| 8. | 于越99 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年5月12日 19:05 | 2023年5月12日 19:04 |
| 9. | 于越99 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年5月12日 19:00 | 2023年5月12日 18:58 |
| 10. | 于越99 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年5月7日 19:15 | 2023年5月7日 19:14 |
| 11. | 于越99 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年5月7日 19:10 | 2023年5月7日 19:08 |
| 12. | 于越99 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年5月7日 19:05 | 2023年5月7日 19:04 |
| 13. | 于越99 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年5月7日 19:00 | 2023年5月7日 18:59 |
| 14. | 于越99 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年4月30日 19:15 | 2023年4月30日 19:14 |
| 15. | 于越99 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年4月30日 19:10 | 2023年4月30日 19:08 |
| 16. | 于越99 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年4月30日 19:05 | 2023年4月30日 19:04 |
| 17. | 于越99 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年4月30日 19:00 | 2023年4月30日 18:58 |
| 18. | 于越99 VS 考官4 | 19 | 2023年4月29日 19:15 | 2023年4月29日 19:16 | |
| 19. | 于越99 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年4月29日 19:10 | 2023年4月29日 19:08 |
| 20. | 于越99 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年4月29日 19:05 | 2023年4月29日 19:04 |
| 21. | 于越99 VS 考官4 | 黑胜 | 23 | 2023年4月29日 19:00 | 2023年4月29日 19:01 |
| 22. | 于越99 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年4月14日 19:15 | 2023年4月14日 19:14 |
| 23. | 于越99 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年4月14日 19:10 | 2023年4月14日 19:08 |
| 24. | 于越99 VS 考官4 | 22 | 2023年4月14日 19:05 | 2023年4月14日 19:06 | |
| 25. | 于越99 VS 考官4 | 黑胜 | 23 | 2023年4月14日 19:00 | 2023年4月14日 19:03 |
| 26. | 于越99 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年4月9日 19:15 | 2023年4月9日 19:14 |
| 27. | 于越99 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年4月9日 19:10 | 2023年4月9日 19:08 |
| 28. | 于越99 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年4月9日 19:05 | 2023年4月9日 19:04 |
| 29. | 于越99 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年4月9日 19:00 | 2023年4月9日 19:02 |
| 30. | 于越99 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年3月31日 19:15 | 2023年3月31日 19:14 |
| 31. | 于越99 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年3月31日 19:10 | 2023年3月31日 19:08 |
| 32. | 于越99 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年3月31日 19:05 | 2023年3月31日 19:04 |
| 33. | 于越99 VS 考官4 | 白胜 | 20 | 2023年3月19日 19:15 | 2023年3月19日 19:20 |
| 34. | 于越99 VS 考官4 | 白胜 | 2 | 2023年3月19日 19:05 | 2023年3月19日 19:15 |
| 35. | 于越99 VS 考官4 | 白胜 | 24 | 2023年3月19日 19:10 | 2023年3月19日 19:14 |
| 36. | 于越99 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年3月19日 19:00 | 2023年3月19日 19:00 |
