大兴李小强 VS 考官4 --- 10胜 24负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 | |
| 1. | 大兴李小强 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年10月14日 19:15 | 2023年10月14日 19:15 |
| 2. | 大兴李小强 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年10月14日 19:10 | 2023年10月14日 19:14 |
| 3. | 大兴李小强 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年10月14日 19:05 | 2023年10月14日 19:04 |
| 4. | 大兴李小强 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年10月14日 19:00 | 2023年10月14日 18:58 |
| 5. | 大兴李小强 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年9月8日 19:15 | 2023年9月8日 19:14 |
| 6. | 大兴李小强 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年9月8日 19:10 | 2023年9月8日 19:08 |
| 7. | 大兴李小强 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年9月8日 19:05 | 2023年9月8日 19:04 |
| 8. | 大兴李小强 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年9月8日 19:00 | 2023年9月8日 18:58 |
| 9. | 大兴李小强 VS 考官4 | 黑胜 | 13 | 2023年6月25日 19:15 | 2023年6月25日 19:17 |
| 10. | 大兴李小强 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年6月25日 19:10 | 2023年6月25日 19:13 |
| 11. | 大兴李小强 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年6月25日 19:05 | 2023年6月25日 19:09 |
| 12. | 大兴李小强 VS 考官4 | 黑胜 | 19 | 2023年6月25日 19:00 | 2023年6月25日 19:07 |
| 13. | 大兴李小强 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年5月27日 19:15 | 2023年5月27日 19:14 |
| 14. | 大兴李小强 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年5月27日 19:10 | 2023年5月27日 19:08 |
| 15. | 大兴李小强 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年5月27日 19:05 | 2023年5月27日 19:04 |
| 16. | 大兴李小强 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年5月27日 19:00 | 2023年5月27日 18:58 |
| 17. | 大兴李小强 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年5月19日 19:15 | 2023年5月19日 19:14 |
| 18. | 大兴李小强 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年5月19日 19:10 | 2023年5月19日 19:08 |
| 19. | 大兴李小强 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年5月19日 19:05 | 2023年5月19日 19:04 |
| 20. | 大兴李小强 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年5月19日 19:00 | 2023年5月19日 18:58 |
| 21. | 大兴李小强 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年4月28日 19:15 | 2023年4月28日 19:14 |
| 22. | 大兴李小强 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年4月28日 19:10 | 2023年4月28日 19:08 |
| 23. | 大兴李小强 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年4月28日 19:05 | 2023年4月28日 19:04 |
| 24. | 大兴李小强 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年4月28日 19:00 | 2023年4月28日 18:58 |
| 25. | 大兴李小强 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年4月16日 19:15 | 2023年4月16日 19:14 |
| 26. | 大兴李小强 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年4月16日 19:10 | 2023年4月16日 19:08 |
| 27. | 大兴李小强 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年4月16日 19:05 | 2023年4月16日 19:04 |
| 28. | 大兴李小强 VS 考官4 | 黑胜 | 23 | 2023年4月15日 19:15 | 2023年4月15日 19:19 |
| 29. | 大兴李小强 VS 考官4 | 21 | 2023年4月15日 19:10 | 2023年4月15日 19:12 | |
| 30. | 大兴李小强 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年4月15日 19:05 | 2023年4月15日 19:06 |
| 31. | 大兴李小强 VS 考官4 | 黑胜 | 17 | 2023年4月15日 19:00 | 2023年4月15日 19:01 |
| 32. | 大兴李小强 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年4月8日 19:15 | 2023年4月8日 19:14 |
| 33. | 大兴李小强 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年4月8日 19:10 | 2023年4月8日 19:10 |
| 34. | 大兴李小强 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年4月8日 19:05 | 2023年4月8日 19:04 |
| 35. | 大兴李小强 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年4月8日 19:00 | 2023年4月8日 18:58 |
