傅兆瑞4473 VS 钱明裕2022 --- 10胜 10负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 | |
| 1. | 钱明裕2022 VS 傅兆瑞4473 | 白胜 | 120 | 2025年4月11日 20:20 | 2025年4月11日 20:38 |
| 2. | 傅兆瑞4473 VS 钱明裕2022 | 黑胜 | 197 | 2024年10月3日 20:20 | 2024年10月3日 20:47 |
| 3. | 钱明裕2022 VS 傅兆瑞4473 | 白胜 | 282 | 2024年8月5日 20:20 | 2024年8月5日 20:48 |
| 4. | 钱明裕2022 VS 傅兆瑞4473 | 白胜 | 230 | 2024年7月29日 19:30 | 2024年7月29日 20:09 |
| 5. | 傅兆瑞4473 VS 钱明裕2022 | 白胜 | 172 | 2024年7月5日 19:30 | 2024年7月5日 19:48 |
| 6. | 钱明裕2022 VS 傅兆瑞4473 | 白胜 | 246 | 2024年6月25日 19:30 | 2024年6月25日 19:56 |
| 7. | 傅兆瑞4473 VS 钱明裕2022 | 黑胜 | 238 | 2024年6月11日 19:30 | 2024年6月11日 19:59 |
| 8. | 钱明裕2022 VS 傅兆瑞4473 | 黑胜 | 163 | 2024年5月3日 20:20 | 2024年5月3日 20:40 |
| 9. | 傅兆瑞4473 VS 钱明裕2022 | 黑胜 | 171 | 2024年4月23日 19:30 | 2024年4月23日 19:51 |
| 10. | 钱明裕2022 VS 傅兆瑞4473 | 黑胜 | 225 | 2023年7月12日 19:30 | 2023年7月12日 19:55 |
| 11. | 傅兆瑞4473 VS 钱明裕2022 | 白胜 | 188 | 2023年7月9日 19:30 | 2023年7月9日 19:52 |
| 12. | 钱明裕2022 VS 傅兆瑞4473 | 黑胜 | 243 | 2023年6月19日 19:30 | 2023年6月19日 19:50 |
| 13. | 钱明裕2022 VS 傅兆瑞4473 | 黑胜 | 183 | 2023年6月16日 20:20 | 2023年6月16日 20:38 |
| 14. | 钱明裕2022 VS 傅兆瑞4473 | 白胜 | 254 | 2023年6月10日 20:20 | 2023年6月10日 20:47 |
| 15. | 傅兆瑞4473 VS 钱明裕2022 | 白胜 | 297 | 2023年5月29日 19:30 | 2023年5月29日 20:07 |
| 16. | 钱明裕2022 VS 傅兆瑞4473 | 白胜 | 343 | 2023年5月23日 19:30 | 2023年5月23日 20:03 |
| 17. | 钱明裕2022 VS 傅兆瑞4473 | 黑胜 | 209 | 2023年5月20日 19:30 | 2023年5月20日 19:53 |
| 18. | 傅兆瑞4473 VS 钱明裕2022 | 白胜 | 175 | 2023年5月5日 20:20 | 2023年5月5日 20:40 |
| 19. | 傅兆瑞4473 VS 钱明裕2022 | 黑胜 | 271 | 2023年4月28日 19:30 | 2023年4月28日 20:07 |
| 20. | 钱明裕2022 VS 傅兆瑞4473 | 黑胜 | 256 | 2023年4月23日 19:30 | 2023年4月23日 20:07 |
