考官4 VS 王亿臣7605 --- 21胜 77负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 | |
| 1. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 19 | 2024年1月7日 19:15 | 2024年1月7日 19:15 |
| 2. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年1月7日 19:10 | 2024年1月7日 19:10 |
| 3. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年1月7日 19:05 | 2024年1月7日 19:05 |
| 4. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 19 | 2024年1月7日 19:00 | 2024年1月7日 19:00 |
| 5. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 27 | 2024年1月6日 19:15 | 2024年1月6日 19:15 | |
| 6. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 17 | 2024年1月6日 19:10 | 2024年1月6日 19:10 |
| 7. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年1月6日 19:05 | 2024年1月6日 19:05 |
| 8. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年1月6日 19:00 | 2024年1月6日 19:00 |
| 9. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 23 | 2024年1月5日 19:15 | 2024年1月5日 19:15 | |
| 10. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年1月5日 19:10 | 2024年1月5日 19:10 |
| 11. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 19 | 2024年1月5日 19:05 | 2024年1月5日 19:05 |
| 12. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年1月5日 19:00 | 2024年1月5日 19:00 |
| 13. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年12月31日 19:15 | 2023年12月31日 19:15 |
| 14. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年12月31日 19:10 | 2023年12月31日 19:10 |
| 15. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 白胜 | 28 | 2023年12月31日 19:00 | 2023年12月31日 19:10 |
| 16. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年12月31日 19:05 | 2023年12月31日 19:06 |
| 17. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年12月30日 19:15 | 2023年12月30日 19:15 |
| 18. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年12月30日 19:10 | 2023年12月30日 19:10 |
| 19. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年12月30日 19:05 | 2023年12月30日 19:05 |
| 20. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年12月30日 19:00 | 2023年12月30日 19:00 |
| 21. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 白胜 | 26 | 2023年12月22日 19:15 | 2023年12月22日 19:25 |
| 22. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年12月22日 19:10 | 2023年12月22日 19:10 |
| 23. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 25 | 2023年12月22日 19:05 | 2023年12月22日 19:06 |
| 24. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 23 | 2023年12月22日 19:00 | 2023年12月22日 19:01 | |
| 25. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 23 | 2023年12月17日 19:15 | 2023年12月17日 19:16 | |
| 26. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 23 | 2023年12月17日 19:10 | 2023年12月17日 19:10 | |
| 27. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 19 | 2023年12月17日 19:05 | 2023年12月17日 19:05 |
| 28. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年12月17日 19:00 | 2023年12月17日 19:00 |
| 29. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 19 | 2023年12月16日 19:15 | 2023年12月16日 19:15 |
| 30. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 23 | 2023年12月16日 19:10 | 2023年12月16日 19:11 |
| 31. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 19 | 2023年12月16日 19:05 | 2023年12月16日 19:05 |
| 32. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年12月16日 19:00 | 2023年12月16日 19:00 |
| 33. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年12月15日 19:15 | 2023年12月15日 19:15 |
| 34. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 17 | 2023年12月15日 19:10 | 2023年12月15日 19:10 |
| 35. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年12月15日 19:05 | 2023年12月15日 19:05 |
| 36. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年12月15日 19:00 | 2023年12月15日 19:00 |
| 37. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年12月10日 19:15 | 2023年12月10日 19:15 |
| 38. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 白胜 | 36 | 2023年12月10日 19:10 | 2023年12月10日 19:12 |
| 39. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年12月10日 19:05 | 2023年12月10日 19:05 |
| 40. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年12月10日 19:00 | 2023年12月10日 19:00 |
| 41. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年12月9日 19:15 | 2023年12月9日 19:15 |
| 42. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 23 | 2023年12月9日 19:10 | 2023年12月9日 19:10 |
| 43. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年12月9日 19:05 | 2023年12月9日 19:06 |
| 44. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年12月9日 19:00 | 2023年12月9日 19:01 |
| 45. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年12月3日 19:15 | 2023年12月3日 19:16 |
| 46. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年12月3日 19:10 | 2023年12月3日 19:12 |
| 47. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 白胜 | 28 | 2023年12月3日 19:05 | 2023年12月3日 19:07 |
| 48. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年12月3日 19:00 | 2023年12月3日 19:00 |
| 49. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年12月2日 19:15 | 2023年12月2日 19:15 |
| 50. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 13 | 2023年12月2日 19:10 | 2023年12月2日 19:10 |
| 51. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年12月2日 19:05 | 2023年12月2日 19:06 |
| 52. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年12月2日 19:00 | 2023年12月2日 19:00 |
| 53. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年11月26日 19:15 | 2023年11月26日 19:15 |
| 54. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 17 | 2023年11月26日 19:10 | 2023年11月26日 19:10 |
| 55. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 23 | 2023年11月26日 19:05 | 2023年11月26日 19:05 |
| 56. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 17 | 2023年11月26日 19:00 | 2023年11月26日 19:00 | |
| 57. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 17 | 2023年11月25日 19:15 | 2023年11月25日 19:15 |
| 58. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 15 | 2023年11月25日 19:10 | 2023年11月25日 19:10 |
| 59. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年11月25日 19:05 | 2023年11月25日 19:05 |
| 60. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年11月25日 19:00 | 2023年11月25日 19:01 |
| 61. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 15 | 2023年11月19日 19:15 | 2023年11月19日 19:15 |
| 62. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年11月19日 19:10 | 2023年11月19日 19:11 |
| 63. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年11月19日 19:05 | 2023年11月19日 19:08 |
| 64. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 白胜 | 36 | 2023年11月19日 19:00 | 2023年11月19日 19:03 |
| 65. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 23 | 2023年11月18日 19:15 | 2023年11月18日 19:16 |
| 66. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 21 | 2023年11月18日 19:10 | 2023年11月18日 19:10 | |
| 67. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年11月18日 19:05 | 2023年11月18日 19:05 |
| 68. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年11月18日 19:00 | 2023年11月18日 19:00 |
| 69. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 19 | 2023年11月12日 19:15 | 2023年11月12日 19:15 |
| 70. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年11月12日 19:10 | 2023年11月12日 19:10 |
| 71. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 19 | 2023年11月12日 19:00 | 2023年11月12日 19:04 |
| 72. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年11月12日 19:05 | 2023年11月12日 19:04 |
| 73. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年11月11日 19:15 | 2023年11月11日 19:16 |
| 74. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年11月11日 19:10 | 2023年11月11日 19:14 |
| 75. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年11月11日 19:05 | 2023年11月11日 19:07 |
| 76. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年11月11日 19:00 | 2023年11月11日 19:02 |
| 77. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 23 | 2023年11月5日 19:15 | 2023年11月5日 19:17 | |
| 78. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 21 | 2023年11月5日 19:10 | 2023年11月5日 19:11 | |
| 79. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年11月5日 19:05 | 2023年11月5日 19:04 |
| 80. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年11月5日 19:00 | 2023年11月5日 18:58 |
| 81. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年11月4日 19:15 | 2023年11月4日 19:15 |
| 82. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 白胜 | 26 | 2023年11月4日 19:10 | 2023年11月4日 19:10 |
| 83. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年11月4日 19:05 | 2023年11月4日 19:08 |
| 84. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 17 | 2023年11月4日 19:00 | 2023年11月4日 19:01 |
| 85. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 19 | 2023年11月3日 19:15 | 2023年11月3日 19:15 |
| 86. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 23 | 2023年11月3日 19:10 | 2023年11月3日 19:10 | |
| 87. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 白胜 | 20 | 2023年11月3日 19:05 | 2023年11月3日 19:08 |
| 88. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年11月3日 19:00 | 2023年11月3日 19:03 |
| 89. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年10月29日 19:15 | 2023年10月29日 19:15 |
| 90. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年10月29日 19:10 | 2023年10月29日 19:10 |
| 91. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年10月29日 19:05 | 2023年10月29日 19:06 |
| 92. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年10月29日 19:00 | 2023年10月29日 19:01 |
| 93. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 21 | 2023年10月28日 19:15 | 2023年10月28日 19:20 | |
| 94. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年10月28日 19:10 | 2023年10月28日 19:08 |
| 95. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年10月28日 19:05 | 2023年10月28日 19:04 |
| 96. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 黑胜 | 23 | 2023年10月28日 19:00 | 2023年10月28日 19:01 |
| 97. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年10月27日 19:15 | 2023年10月27日 19:14 |
| 98. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年10月27日 19:10 | 2023年10月27日 19:08 |
| 99. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年10月27日 19:05 | 2023年10月27日 19:04 |
| 100. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年10月27日 19:00 | 2023年10月27日 18:58 |
| 101. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年10月8日 19:15 | 2023年10月8日 19:14 |
| 102. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年10月8日 19:10 | 2023年10月8日 19:08 |
| 103. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年10月8日 19:05 | 2023年10月8日 19:04 |
| 104. | 王亿臣7605 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年10月8日 19:00 | 2023年10月8日 18:58 |
