考官4 VS 周祎彤3183 --- 77胜 63负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 | |
| 1. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2024年3月16日 19:15 | 2024年3月16日 19:14 |
| 2. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 17 | 2024年3月16日 19:10 | 2024年3月16日 19:10 |
| 3. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 17 | 2024年3月16日 19:05 | 2024年3月16日 19:05 |
| 4. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年3月16日 19:00 | 2024年3月16日 19:00 |
| 5. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2024年3月10日 19:15 | 2024年3月10日 19:14 |
| 6. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年3月10日 19:10 | 2024年3月10日 19:11 |
| 7. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 22 | 2024年3月10日 19:05 | 2024年3月10日 19:06 |
| 8. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 19 | 2024年3月10日 19:00 | 2024年3月10日 19:00 |
| 9. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2024年3月9日 19:15 | 2024年3月9日 19:14 |
| 10. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年3月9日 19:10 | 2024年3月9日 19:10 |
| 11. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年3月9日 19:05 | 2024年3月9日 19:05 |
| 12. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年3月9日 19:00 | 2024年3月9日 19:00 |
| 13. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 17 | 2024年3月8日 19:15 | 2024年3月8日 19:20 | |
| 14. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 24 | 2024年3月8日 19:10 | 2024年3月8日 19:11 |
| 15. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2024年3月8日 19:05 | 2024年3月8日 19:04 |
| 16. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年3月8日 19:00 | 2024年3月8日 19:00 |
| 17. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2024年3月3日 19:15 | 2024年3月3日 19:14 |
| 18. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 26 | 2024年3月3日 19:10 | 2024年3月3日 19:12 |
| 19. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年3月3日 19:05 | 2024年3月3日 19:05 |
| 20. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 15 | 2024年3月3日 19:00 | 2024年3月3日 19:00 | |
| 21. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2024年3月2日 19:15 | 2024年3月2日 19:14 |
| 22. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 21 | 2024年3月2日 19:10 | 2024年3月2日 19:10 | |
| 23. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 23 | 2024年3月2日 19:05 | 2024年3月2日 19:07 | |
| 24. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 30 | 2024年3月2日 19:00 | 2024年3月2日 19:01 |
| 25. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2024年3月1日 19:15 | 2024年3月1日 19:14 |
| 26. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年3月1日 19:10 | 2024年3月1日 19:11 |
| 27. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 24 | 2024年3月1日 19:05 | 2024年3月1日 19:06 |
| 28. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 23 | 2024年3月1日 19:00 | 2024年3月1日 19:00 |
| 29. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2024年2月25日 19:15 | 2024年2月25日 19:14 |
| 30. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年2月25日 19:10 | 2024年2月25日 19:10 |
| 31. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年2月25日 19:05 | 2024年2月25日 19:05 |
| 32. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 21 | 2024年2月25日 19:00 | 2024年2月25日 19:00 | |
| 33. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2024年2月24日 19:15 | 2024年2月24日 19:14 |
| 34. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 17 | 2024年2月24日 19:10 | 2024年2月24日 19:10 |
| 35. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 23 | 2024年2月24日 19:05 | 2024年2月24日 19:05 |
| 36. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 25 | 2024年2月24日 19:00 | 2024年2月24日 19:00 | |
| 37. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2024年2月23日 19:15 | 2024年2月23日 19:14 |
| 38. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年2月23日 19:10 | 2024年2月23日 19:10 |
| 39. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 26 | 2024年2月23日 19:05 | 2024年2月23日 19:06 |
| 40. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 23 | 2024年2月23日 19:00 | 2024年2月23日 19:00 |
| 41. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2024年2月17日 19:15 | 2024年2月17日 19:14 |
| 42. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年2月17日 19:10 | 2024年2月17日 19:10 |
| 43. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年2月17日 19:05 | 2024年2月17日 19:05 |
| 44. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年2月17日 19:00 | 2024年2月17日 19:00 |
| 45. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2024年2月16日 19:15 | 2024年2月16日 19:14 |
| 46. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年2月16日 19:10 | 2024年2月16日 19:10 |
| 47. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年2月16日 19:05 | 2024年2月16日 19:05 |
| 48. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 26 | 2024年2月16日 19:00 | 2024年2月16日 19:02 |
| 49. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2024年2月11日 19:15 | 2024年2月11日 19:14 |
| 50. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 17 | 2024年2月11日 19:10 | 2024年2月11日 19:11 | |
| 51. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年2月11日 19:05 | 2024年2月11日 19:05 |
| 52. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年2月11日 19:00 | 2024年2月11日 19:00 |
| 53. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2024年2月10日 19:15 | 2024年2月10日 19:14 |
| 54. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 19 | 2024年2月10日 19:10 | 2024年2月10日 19:10 |
| 55. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年2月10日 19:05 | 2024年2月10日 19:05 |
| 56. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 17 | 2024年2月10日 19:00 | 2024年2月10日 19:00 |
| 57. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2024年2月9日 19:15 | 2024年2月9日 19:14 |
| 58. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年2月9日 19:10 | 2024年2月9日 19:11 |
| 59. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 23 | 2024年2月9日 19:05 | 2024年2月9日 19:05 |
| 60. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 23 | 2024年2月9日 19:00 | 2024年2月9日 19:00 |
| 61. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2024年2月4日 19:15 | 2024年2月4日 19:14 |
| 62. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年2月4日 19:10 | 2024年2月4日 19:10 |
| 63. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年2月4日 19:05 | 2024年2月4日 19:05 |
| 64. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年2月4日 19:00 | 2024年2月4日 19:01 |
| 65. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2024年1月28日 19:15 | 2024年1月28日 19:14 |
| 66. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 19 | 2024年1月28日 19:10 | 2024年1月28日 19:11 |
| 67. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年1月28日 19:05 | 2024年1月28日 19:06 |
| 68. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 15 | 2024年1月28日 19:00 | 2024年1月28日 19:00 | |
| 69. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2024年1月27日 19:15 | 2024年1月27日 19:14 |
| 70. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年1月27日 19:10 | 2024年1月27日 19:10 |
| 71. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 19 | 2024年1月27日 19:05 | 2024年1月27日 19:05 |
| 72. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 13 | 2024年1月27日 19:00 | 2024年1月27日 19:01 |
| 73. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2024年1月26日 19:15 | 2024年1月26日 19:14 |
| 74. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2024年1月26日 19:10 | 2024年1月26日 19:08 |
| 75. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2024年1月26日 19:05 | 2024年1月26日 19:04 |
| 76. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2024年1月26日 19:00 | 2024年1月26日 18:58 |
| 77. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2024年1月21日 19:15 | 2024年1月21日 19:14 |
| 78. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 19 | 2024年1月21日 19:10 | 2024年1月21日 19:10 |
| 79. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年1月21日 19:05 | 2024年1月21日 19:06 |
| 80. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2024年1月20日 19:15 | 2024年1月20日 19:14 |
| 81. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 17 | 2024年1月20日 19:10 | 2024年1月20日 19:10 | |
| 82. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年1月20日 19:05 | 2024年1月20日 19:05 |
| 83. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年1月20日 19:00 | 2024年1月20日 19:00 |
| 84. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2024年1月19日 19:15 | 2024年1月19日 19:14 |
| 85. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年1月19日 19:10 | 2024年1月19日 19:11 |
| 86. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2024年1月19日 19:05 | 2024年1月19日 19:04 |
| 87. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 28 | 2024年1月19日 19:00 | 2024年1月19日 19:03 |
| 88. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2024年1月14日 19:15 | 2024年1月14日 19:14 |
| 89. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 15 | 2024年1月14日 19:10 | 2024年1月14日 19:10 | |
| 90. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年1月14日 19:05 | 2024年1月14日 19:05 |
| 91. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 23 | 2024年1月14日 19:00 | 2024年1月14日 19:00 | |
| 92. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2024年1月13日 19:15 | 2024年1月13日 19:14 |
| 93. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年1月13日 19:10 | 2024年1月13日 19:10 |
| 94. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 26 | 2024年1月13日 19:05 | 2024年1月13日 19:07 |
| 95. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 23 | 2024年1月13日 19:00 | 2024年1月13日 19:01 | |
| 96. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2024年1月12日 19:15 | 2024年1月12日 19:14 |
| 97. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年1月12日 19:10 | 2024年1月12日 19:10 |
| 98. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 13 | 2024年1月12日 19:05 | 2024年1月12日 19:05 |
| 99. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 26 | 2024年1月12日 19:00 | 2024年1月12日 19:03 |
| 100. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 30 | 2024年1月7日 19:15 | 2024年1月7日 19:18 |
| 101. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年1月7日 19:10 | 2024年1月7日 19:11 |
| 102. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 22 | 2024年1月7日 19:05 | 2024年1月7日 19:08 |
| 103. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 25 | 2024年1月7日 19:00 | 2024年1月7日 19:01 | |
| 104. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年1月6日 19:15 | 2024年1月6日 19:18 |
| 105. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2024年1月6日 19:10 | 2024年1月6日 19:08 |
| 106. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年1月6日 19:05 | 2024年1月6日 19:05 |
| 107. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 36 | 2024年1月6日 19:00 | 2024年1月6日 19:02 |
| 108. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 26 | 2024年1月5日 19:15 | 2024年1月5日 19:15 |
| 109. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年1月5日 19:10 | 2024年1月5日 19:14 |
| 110. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 23 | 2024年1月5日 19:05 | 2024年1月5日 19:05 |
| 111. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年1月5日 19:00 | 2024年1月5日 19:00 |
| 112. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年12月31日 19:15 | 2023年12月31日 19:14 |
| 113. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年12月31日 19:10 | 2023年12月31日 19:10 |
| 114. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年12月31日 19:05 | 2023年12月31日 19:05 |
| 115. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年12月31日 19:00 | 2023年12月31日 19:00 |
| 116. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年12月30日 19:15 | 2023年12月30日 19:17 |
| 117. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 24 | 2023年12月30日 19:10 | 2023年12月30日 19:13 |
| 118. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年12月30日 19:05 | 2023年12月30日 19:04 |
| 119. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 30 | 2023年12月30日 19:00 | 2023年12月30日 19:01 |
| 120. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年12月29日 19:15 | 2023年12月29日 19:16 |
| 121. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年12月29日 19:10 | 2023年12月29日 19:10 |
| 122. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 13 | 2023年12月29日 19:05 | 2023年12月29日 19:08 |
| 123. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 24 | 2023年12月29日 19:00 | 2023年12月29日 19:01 |
| 124. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年12月23日 19:15 | 2023年12月23日 19:14 |
| 125. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年12月23日 19:10 | 2023年12月23日 19:08 |
| 126. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年12月23日 19:05 | 2023年12月23日 19:04 |
| 127. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年12月23日 19:00 | 2023年12月23日 18:58 |
| 128. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年12月17日 19:15 | 2023年12月17日 19:14 |
| 129. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 21 | 2023年12月17日 19:10 | 2023年12月17日 19:10 | |
| 130. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 24 | 2023年12月17日 19:05 | 2023年12月17日 19:06 |
| 131. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年12月17日 19:00 | 2023年12月17日 19:00 |
| 132. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 26 | 2023年12月16日 19:15 | 2023年12月16日 19:16 |
| 133. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2023年12月16日 19:10 | 2023年12月16日 19:13 |
| 134. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 34 | 2023年12月16日 19:05 | 2023年12月16日 19:11 |
| 135. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 19 | 2023年12月16日 19:00 | 2023年12月16日 19:01 | |
| 136. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年12月15日 19:15 | 2023年12月15日 19:14 |
| 137. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 28 | 2023年12月15日 19:05 | 2023年12月15日 19:10 |
| 138. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年12月15日 19:10 | 2023年12月15日 19:08 |
| 139. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年12月15日 19:00 | 2023年12月15日 18:58 |
| 140. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年12月10日 19:15 | 2023年12月10日 19:14 |
| 141. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年12月10日 19:10 | 2023年12月10日 19:08 |
| 142. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年12月10日 19:05 | 2023年12月10日 19:04 |
| 143. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年12月10日 19:00 | 2023年12月10日 18:58 |
| 144. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年12月9日 19:15 | 2023年12月9日 19:14 |
| 145. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年12月9日 19:10 | 2023年12月9日 19:08 |
| 146. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年12月9日 19:05 | 2023年12月9日 19:04 |
| 147. | 周祎彤3183 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2023年12月9日 19:00 | 2023年12月9日 18:58 |
