新加坡汪老师 VS 林潁涵 --- 25胜 13负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 | |
| 1. | 林潁涵 VS 新加坡汪老师 | 黑胜 | 181 | 2025年4月20日 10:00 | 2025年4月20日 12:00 |
| 2. | 林潁涵 VS 新加坡汪老师 | 黑胜 | 264 | 2025年4月13日 11:40 | 2025年4月13日 17:41 |
| 3. | 林潁涵 VS 新加坡汪老师 | 黑胜 | 210 | 2025年4月5日 09:31 | 2025年4月6日 14:00 |
| 4. | 林潁涵 VS 新加坡汪老师 | 白胜 | 204 | 2025年3月30日 09:42 | 2025年3月30日 17:11 |
| 5. | 林潁涵 VS 新加坡汪老师 | 黑胜 | 183 | 2025年3月23日 17:50 | 2025年3月23日 19:23 |
| 6. | 林潁涵 VS 新加坡汪老师 | 白胜 | 204 | 2025年3月16日 15:42 | 2025年3月16日 17:15 |
| 7. | 林潁涵 VS 新加坡汪老师 | 黑胜 | 250 | 2025年3月9日 14:58 | 2025年3月9日 17:24 |
| 8. | 林潁涵 VS 新加坡汪老师 | 黑胜 | 163 | 2025年3月1日 09:04 | 2025年3月1日 16:10 |
| 9. | 林潁涵 VS 新加坡汪老师 | 黑胜 | 208 | 2025年2月23日 16:02 | 2025年2月23日 18:01 |
| 10. | 林潁涵 VS 新加坡汪老师 | 白胜 | 244 | 2025年2月16日 10:03 | 2025年2月16日 11:11 |
| 11. | 林潁涵 VS 新加坡汪老师 | 白胜 | 190 | 2025年2月9日 09:43 | 2025年2月9日 10:52 |
| 12. | 林潁涵 VS 新加坡汪老师 | 白胜 | 212 | 2025年2月2日 10:03 | 2025年2月2日 10:54 |
| 13. | 林潁涵 VS 新加坡汪老师 | 白胜 | 221 | 2025年1月26日 09:58 | 2025年1月26日 10:56 |
| 14. | 林潁涵 VS 新加坡汪老师 | 白胜 | 207 | 2025年1月19日 08:35 | 2025年1月19日 09:53 |
| 15. | 林潁涵 VS 新加坡汪老师 | 白胜 | 260 | 2025年1月12日 08:47 | 2025年1月12日 10:25 |
| 16. | 林潁涵 VS 新加坡汪老师 | 白胜 | 204 | 2025年1月9日 14:50 | 2025年1月9日 16:10 |
| 17. | 林潁涵 VS 新加坡汪老师 | 黑胜 | 224 | 2025年1月5日 16:39 | 2025年1月5日 18:01 |
| 18. | 林潁涵 VS 新加坡汪老师 | 白胜 | 264 | 2024年12月22日 10:02 | 2024年12月22日 11:27 |
| 19. | 林潁涵 VS 新加坡汪老师 | 白胜 | 214 | 2024年12月15日 10:00 | 2024年12月15日 10:45 |
| 20. | 林潁涵 VS 新加坡汪老师 | 白胜 | 247 | 2024年12月8日 10:01 | 2024年12月8日 11:01 |
| 21. | 林潁涵 VS 新加坡汪老师 | 黑胜 | 201 | 2024年11月27日 09:03 | 2024年11月27日 09:55 |
| 22. | 林潁涵 VS 新加坡汪老师 | 白胜 | 222 | 2024年11月24日 10:00 | 2024年11月24日 11:06 |
| 23. | 新加坡汪老师 VS 林潁涵 | 黑胜 | 99 | 2024年11月17日 10:04 | 2024年11月17日 10:20 |
| 24. | 新加坡汪老师 VS 林潁涵 | 白胜 | 116 | 2024年11月13日 11:42 | 2024年11月13日 12:01 |
| 25. | 林潁涵 VS 新加坡汪老师 | 白胜 | 78 | 2024年11月13日 11:21 | 2024年11月13日 11:39 |
| 26. | 新加坡汪老师 VS 林潁涵 | 黑胜 | 88 | 2024年11月13日 11:04 | 2024年11月13日 11:20 |
| 27. | 新加坡汪老师 VS 林潁涵 | 黑胜 | 201 | 2024年11月9日 20:25 | 2024年11月9日 21:02 |
| 28. | 林潁涵 VS 新加坡汪老师 | 黑胜 | 247 | 2024年11月7日 11:11 | 2024年11月7日 12:24 |
| 29. | 林潁涵 VS 新加坡汪老师 | 白胜 | 278 | 2024年10月31日 10:03 | 2024年10月31日 10:41 |
| 30. | 林潁涵 VS 新加坡汪老师 | 白胜 | 240 | 2024年10月24日 17:28 | 2024年10月24日 18:12 |
| 31. | 林潁涵 VS 新加坡汪老师 | 白胜 | 262 | 2024年10月15日 10:41 | 2024年10月15日 12:25 |
| 32. | 林潁涵 VS 新加坡汪老师 | 白胜 | 99 | 2024年10月12日 20:26 | 2024年10月12日 20:41 |
| 33. | 林潁涵 VS 新加坡汪老师 | 黑胜 | 268 | 2024年10月7日 15:21 | 2024年10月7日 16:59 |
| 34. | 林潁涵 VS 新加坡汪老师 | 白胜 | 292 | 2024年9月30日 14:37 | 2024年9月30日 16:48 |
| 35. | 林潁涵 VS 新加坡汪老师 | 白胜 | 278 | 2024年9月23日 16:04 | 2024年9月23日 17:26 |
| 36. | 新加坡汪老师 VS 林潁涵 | 白胜 | 43 | 2024年9月20日 20:15 | 2024年9月20日 20:22 |
| 37. | 林潁涵 VS 新加坡汪老师 | 白胜 | 230 | 2024年9月16日 14:43 | 2024年9月16日 16:48 |
| 38. | 林潁涵 VS 新加坡汪老师 | 白胜 | 214 | 2024年9月13日 08:44 | 2024年9月13日 09:47 |
