考官4 VS 周末0151 --- 10胜 17负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 | |
| 1. | 周末0151 VS 考官4 | 白胜 | 26 | 2025年4月20日 19:15 | 2025年4月20日 19:16 |
| 2. | 周末0151 VS 考官4 | 黑胜 | 23 | 2025年4月20日 19:10 | 2025年4月20日 19:11 |
| 3. | 周末0151 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2025年4月20日 19:05 | 2025年4月20日 19:05 |
| 4. | 周末0151 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2025年3月22日 19:15 | 2025年3月22日 19:15 |
| 5. | 周末0151 VS 考官4 | 白胜 | 26 | 2025年3月22日 19:10 | 2025年3月22日 19:11 |
| 6. | 周末0151 VS 考官4 | 黑胜 | 17 | 2025年3月22日 19:05 | 2025年3月22日 19:06 |
| 7. | 周末0151 VS 考官4 | 23 | 2025年3月22日 19:00 | 2025年3月22日 19:01 | |
| 8. | 周末0151 VS 考官4 | 白胜 | 28 | 2025年3月1日 19:15 | 2025年3月1日 19:16 |
| 9. | 周末0151 VS 考官4 | 黑胜 | 23 | 2025年3月1日 19:10 | 2025年3月1日 19:11 |
| 10. | 周末0151 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2025年3月1日 19:05 | 2025年3月1日 19:06 |
| 11. | 周末0151 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2025年3月1日 19:00 | 2025年3月1日 19:01 |
| 12. | 周末0151 VS 考官4 | 黑胜 | 13 | 2025年1月3日 19:15 | 2025年1月3日 19:15 |
| 13. | 周末0151 VS 考官4 | 23 | 2025年1月3日 19:10 | 2025年1月3日 19:12 | |
| 14. | 周末0151 VS 考官4 | 15 | 2025年1月3日 19:05 | 2025年1月3日 19:06 | |
| 15. | 周末0151 VS 考官4 | 23 | 2025年1月3日 19:00 | 2025年1月3日 19:03 | |
| 16. | 周末0151 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2024年12月29日 19:15 | 2024年12月29日 19:14 |
| 17. | 周末0151 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2024年12月29日 19:10 | 2024年12月29日 19:08 |
| 18. | 周末0151 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2024年12月29日 19:05 | 2024年12月29日 19:04 |
| 19. | 周末0151 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年12月29日 19:00 | 2024年12月29日 19:01 |
| 20. | 周末0151 VS 考官4 | 黑胜 | 23 | 2024年12月28日 19:15 | 2024年12月28日 19:19 |
| 21. | 周末0151 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年12月28日 19:10 | 2024年12月28日 19:12 |
| 22. | 周末0151 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年12月28日 19:05 | 2024年12月28日 19:07 |
| 23. | 周末0151 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年12月28日 19:00 | 2024年12月28日 19:02 |
| 24. | 周末0151 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年12月22日 19:15 | 2024年12月22日 19:17 |
| 25. | 周末0151 VS 考官4 | 白胜 | 32 | 2024年12月22日 19:10 | 2024年12月22日 19:14 |
| 26. | 周末0151 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2024年12月22日 19:05 | 2024年12月22日 19:06 |
| 27. | 周末0151 VS 考官4 | 23 | 2024年12月22日 19:00 | 2024年12月22日 19:03 | |
| 28. | 周末0151 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2024年12月15日 19:15 | 2024年12月15日 19:14 |
| 29. | 周末0151 VS 考官4 | 黑胜 | 17 | 2024年12月14日 19:15 | 2024年12月14日 19:17 |
| 30. | 周末0151 VS 考官4 | 白胜 | 26 | 2024年12月14日 19:10 | 2024年12月14日 19:11 |
| 31. | 周末0151 VS 考官4 | 黑胜 | 23 | 2024年12月14日 19:00 | 2024年12月14日 19:06 |
| 32. | 周末0151 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2024年12月14日 19:05 | 2024年12月14日 19:04 |
