刘语欣3098 VS 考官4 --- 8胜 24负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 | |
| 1. | 刘语欣3098 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2025年3月30日 19:15 | 2025年3月30日 19:14 |
| 2. | 刘语欣3098 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2025年3月30日 19:10 | 2025年3月30日 19:08 |
| 3. | 刘语欣3098 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2025年3月30日 19:05 | 2025年3月30日 19:04 |
| 4. | 刘语欣3098 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2025年3月30日 19:00 | 2025年3月30日 19:03 |
| 5. | 刘语欣3098 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2025年3月29日 19:15 | 2025年3月29日 19:14 |
| 6. | 刘语欣3098 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2025年3月29日 19:10 | 2025年3月29日 19:08 |
| 7. | 刘语欣3098 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2025年3月29日 19:05 | 2025年3月29日 19:04 |
| 8. | 刘语欣3098 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2025年3月29日 19:00 | 2025年3月29日 19:01 |
| 9. | 刘语欣3098 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2025年3月23日 19:15 | 2025年3月23日 19:14 |
| 10. | 刘语欣3098 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2025年3月23日 19:10 | 2025年3月23日 19:08 |
| 11. | 刘语欣3098 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2025年3月23日 19:05 | 2025年3月23日 19:04 |
| 12. | 刘语欣3098 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2025年3月23日 19:00 | 2025年3月23日 19:01 |
| 13. | 刘语欣3098 VS 考官4 | 21 | 2025年3月22日 19:15 | 2025年3月22日 19:17 | |
| 14. | 刘语欣3098 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2025年3月16日 19:15 | 2025年3月16日 19:14 |
| 15. | 刘语欣3098 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2025年3月16日 19:10 | 2025年3月16日 19:08 |
| 16. | 刘语欣3098 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2025年3月16日 19:05 | 2025年3月16日 19:04 |
| 17. | 刘语欣3098 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2025年3月15日 19:15 | 2025年3月15日 19:15 |
| 18. | 刘语欣3098 VS 考官4 | 19 | 2025年3月15日 19:10 | 2025年3月15日 19:10 | |
| 19. | 刘语欣3098 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2025年3月9日 19:15 | 2025年3月9日 19:14 |
| 20. | 刘语欣3098 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2025年3月9日 19:10 | 2025年3月9日 19:08 |
| 21. | 刘语欣3098 VS 考官4 | 21 | 2025年3月9日 19:05 | 2025年3月9日 19:06 | |
| 22. | 刘语欣3098 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2025年3月9日 19:00 | 2025年3月9日 19:04 |
| 23. | 刘语欣3098 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2025年3月2日 19:10 | 2025年3月2日 19:10 |
| 24. | 刘语欣3098 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2025年3月2日 19:05 | 2025年3月2日 19:04 |
| 25. | 刘语欣3098 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2025年3月2日 19:00 | 2025年3月2日 18:58 |
| 26. | 刘语欣3098 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2025年3月1日 19:15 | 2025年3月1日 19:14 |
| 27. | 刘语欣3098 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2025年3月1日 19:10 | 2025年3月1日 19:10 |
| 28. | 刘语欣3098 VS 考官4 | 19 | 2025年3月1日 19:05 | 2025年3月1日 19:08 | |
| 29. | 刘语欣3098 VS 考官4 | 黑胜 | 21 | 2025年3月1日 19:00 | 2025年3月1日 19:05 |
| 30. | 刘语欣3098 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2025年1月5日 19:15 | 2025年1月5日 19:14 |
| 31. | 刘语欣3098 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2025年1月5日 19:10 | 2025年1月5日 19:08 |
| 32. | 刘语欣3098 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2025年1月5日 19:05 | 2025年1月5日 19:04 |
| 33. | 刘语欣3098 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2025年1月5日 19:00 | 2025年1月5日 18:58 |
