hhpns VS w_571107600193124 --- 11胜 2负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 | |
| 1. | hhpns VS w_571107600193124 | 黑胜 | 1 | 2025年4月24日 16:18 | 2025年4月24日 16:26 |
| 2. | hhpns VS w_571107600193124 | 黑胜 | 1 | 2025年4月24日 16:18 | 2025年4月24日 16:26 |
| 3. | hhpns VS w_571107600193124 | 黑胜 | 1 | 2025年4月24日 16:17 | 2025年4月24日 16:25 |
| 4. | hhpns VS w_571107600193124 | 白胜 | 0 | 2025年4月24日 16:18 | 2025年4月24日 16:18 |
| 5. | w_571107600193124 VS hhpns | 白胜 | 0 | 2025年4月24日 16:18 | 2025年4月24日 16:18 |
| 6. | hhpns VS w_571107600193124 | 黑胜 | 1 | 2025年4月22日 16:03 | 2025年4月22日 16:11 |
| 7. | hhpns VS w_571107600193124 | 黑胜 | 1 | 2025年4月22日 16:03 | 2025年4月22日 16:11 |
| 8. | w_571107600193124 VS hhpns | 白胜 | 0 | 2025年4月22日 16:07 | 2025年4月22日 16:07 |
| 9. | w_571107600193124 VS hhpns | 白胜 | 0 | 2025年4月22日 16:06 | 2025年4月22日 16:06 |
| 10. | hhpns VS w_571107600193124 | 白胜 | 0 | 2025年4月22日 16:05 | 2025年4月22日 16:05 |
| 11. | w_571107600193124 VS hhpns | 白胜 | 0 | 2025年4月22日 16:05 | 2025年4月22日 16:05 |
| 12. | w_571107600193124 VS hhpns | 白胜 | 0 | 2025年4月22日 16:02 | 2025年4月22日 16:02 |
| 13. | w_571107600193124 VS hhpns | 白胜 | 0 | 2025年4月22日 14:32 | 2025年4月22日 14:32 |
