考官4 VS 刘承皓 --- 68胜 0负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 | |
| 1. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年3月29日 19:15 | 2026年3月29日 19:14 |
| 2. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年3月29日 19:10 | 2026年3月29日 19:08 |
| 3. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年3月29日 19:05 | 2026年3月29日 19:04 |
| 4. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年3月29日 19:00 | 2026年3月29日 18:58 |
| 5. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年3月28日 19:15 | 2026年3月28日 19:14 |
| 6. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年3月28日 19:10 | 2026年3月28日 19:08 |
| 7. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年3月28日 19:05 | 2026年3月28日 19:04 |
| 8. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年3月28日 19:00 | 2026年3月28日 18:58 |
| 9. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年3月27日 19:15 | 2026年3月27日 19:14 |
| 10. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年3月27日 19:10 | 2026年3月27日 19:08 |
| 11. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年3月27日 19:05 | 2026年3月27日 19:04 |
| 12. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年3月27日 19:00 | 2026年3月27日 18:58 |
| 13. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年3月22日 19:15 | 2026年3月22日 19:14 |
| 14. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年3月22日 19:10 | 2026年3月22日 19:08 |
| 15. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年3月22日 19:10 | 2026年3月22日 19:08 |
| 16. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年3月22日 19:05 | 2026年3月22日 19:04 |
| 17. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年3月21日 19:15 | 2026年3月21日 19:14 |
| 18. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年3月21日 19:10 | 2026年3月21日 19:08 |
| 19. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年3月21日 19:05 | 2026年3月21日 19:04 |
| 20. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年3月21日 19:02 | 2026年3月21日 19:02 |
| 21. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年3月20日 19:15 | 2026年3月20日 19:14 |
| 22. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年3月20日 19:10 | 2026年3月20日 19:08 |
| 23. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年3月20日 19:05 | 2026年3月20日 19:04 |
| 24. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年3月20日 19:00 | 2026年3月20日 18:58 |
| 25. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年3月15日 19:15 | 2026年3月15日 19:14 |
| 26. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年3月15日 19:10 | 2026年3月15日 19:08 |
| 27. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年3月15日 19:05 | 2026年3月15日 19:04 |
| 28. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年3月15日 19:00 | 2026年3月15日 18:58 |
| 29. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年3月14日 19:15 | 2026年3月14日 19:14 |
| 30. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年3月14日 19:10 | 2026年3月14日 19:08 |
| 31. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年3月14日 19:05 | 2026年3月14日 19:04 |
| 32. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年3月14日 19:00 | 2026年3月14日 18:58 |
| 33. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年3月13日 19:15 | 2026年3月13日 19:14 |
| 34. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年3月13日 19:10 | 2026年3月13日 19:08 |
| 35. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年3月13日 19:05 | 2026年3月13日 19:04 |
| 36. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年3月13日 19:00 | 2026年3月13日 18:58 |
| 37. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年3月8日 19:15 | 2026年3月8日 19:14 |
| 38. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年3月8日 19:10 | 2026年3月8日 19:08 |
| 39. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年3月8日 19:05 | 2026年3月8日 19:04 |
| 40. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年3月8日 19:00 | 2026年3月8日 18:58 |
| 41. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年1月11日 19:15 | 2026年1月11日 19:14 |
| 42. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年1月11日 19:10 | 2026年1月11日 19:08 |
| 43. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年1月11日 19:05 | 2026年1月11日 19:04 |
| 44. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年1月11日 19:00 | 2026年1月11日 18:58 |
| 45. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年1月10日 19:15 | 2026年1月10日 19:14 |
| 46. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年1月10日 19:10 | 2026年1月10日 19:08 |
| 47. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年1月10日 19:05 | 2026年1月10日 19:04 |
| 48. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年1月10日 19:00 | 2026年1月10日 18:58 |
| 49. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年1月9日 19:15 | 2026年1月9日 19:14 |
| 50. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年1月9日 19:10 | 2026年1月9日 19:08 |
| 51. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年1月9日 19:05 | 2026年1月9日 19:04 |
| 52. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年1月9日 19:00 | 2026年1月9日 18:58 |
| 53. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年1月3日 19:15 | 2026年1月3日 19:14 |
| 54. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年1月3日 19:10 | 2026年1月3日 19:08 |
| 55. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年1月3日 19:05 | 2026年1月3日 19:04 |
| 56. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年1月3日 19:00 | 2026年1月3日 18:58 |
| 57. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年1月2日 19:15 | 2026年1月2日 19:14 |
| 58. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年1月2日 19:10 | 2026年1月2日 19:08 |
| 59. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年1月2日 19:05 | 2026年1月2日 19:04 |
| 60. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2026年1月2日 19:00 | 2026年1月2日 18:58 |
| 61. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2025年12月28日 19:15 | 2025年12月28日 19:14 |
| 62. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2025年12月28日 19:10 | 2025年12月28日 19:08 |
| 63. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2025年12月28日 19:05 | 2025年12月28日 19:04 |
| 64. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2025年12月28日 19:00 | 2025年12月28日 18:58 |
| 65. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2025年12月27日 19:15 | 2025年12月27日 19:14 |
| 66. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2025年12月27日 19:10 | 2025年12月27日 19:08 |
| 67. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2025年12月27日 19:05 | 2025年12月27日 19:04 |
| 68. | 刘承皓 VS 考官4 | 白胜 | 0 | 2025年12月27日 19:00 | 2025年12月27日 18:58 |
