冯大本事 对局 --- 8胜 5负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 |
| 1501. | 冯大本事 VS 大弈 | --- | 和棋 | 19 | 2024年6月27日 18:11 | 2024年6月27日 18:12 |
| 1502. | 冯大本事 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年6月27日 18:10 | 2024年6月27日 18:11 |
| 1503. | 大弈 VS 冯大本事 | --- | 和棋 | 21 | 2024年6月27日 18:06 | 2024年6月27日 18:09 |
| 1504. | 冯大本事 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年6月27日 18:04 | 2024年6月27日 18:06 |
| 1505. | 冯大本事 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年6月27日 18:03 | 2024年6月27日 18:04 |
| 1506. | 大弈 VS 冯大本事 | --- | 黑胜 | 17 | 2024年6月27日 18:01 | 2024年6月27日 18:02 |
| 1507. | 冯大本事 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年6月27日 17:59 | 2024年6月27日 18:01 |
| 1508. | 冯大本事 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 19 | 2024年6月20日 18:19 | 2024年6月20日 18:20 |
| 1509. | 冯大本事 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年6月20日 18:17 | 2024年6月20日 18:19 |
| 1510. | 大弈 VS 冯大本事 | --- | 黑胜 | 43 | 2024年6月20日 18:15 | 2024年6月20日 18:17 |
| 1511. | 冯大本事 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年6月20日 18:13 | 2024年6月20日 18:15 |
| 1512. | 冯大本事 VS 大弈 | --- | 和棋 | 17 | 2024年6月20日 18:12 | 2024年6月20日 18:13 |
| 1513. | 冯大本事 VS 大弈 | --- | 进行中 | 0 | 2024年6月20日 18:12 | 2024年6月20日 18:12 |
| 1514. | 冯大本事 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年5月28日 19:59 | 2024年5月28日 20:00 |
| 1515. | 大弈 VS 冯大本事 | --- | 白胜 | 22 | 2024年5月23日 17:49 | 2024年5月23日 17:49 |
| 1516. | 冯大本事 VS 大弈 | --- | 和棋 | 23 | 2024年5月23日 17:46 | 2024年5月23日 17:48 |
| 1517. | 冯大本事 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年5月23日 17:44 | 2024年5月23日 17:46 |
| 1518. | 冯大本事 VS 小弈 | --- | 进行中 | 24 | 2024年5月23日 17:41 | 2024年5月23日 17:43 |
| 1519. | 冯大本事 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年5月23日 17:38 | 2024年5月23日 17:40 |
| 1520. | 冯大本事 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 23 | 2024年5月16日 18:03 | 2024年5月16日 18:05 |
| 1521. | 冯大本事 VS 大弈 | --- | 白胜 | 30 | 2024年5月16日 18:01 | 2024年5月16日 18:03 |
| 1522. | 冯大本事 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年5月16日 17:59 | 2024年5月16日 18:00 |
| 1523. | 冯大本事 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 23 | 2024年5月16日 17:56 | 2024年5月16日 17:58 |
平手 ---0人
上家 ---4人
下家 ---7人