刘俊杰9850 对局 --- 20胜 42负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 | |
| 301. | 汤笑妍 VS 刘俊杰9850 | --- | 进行中 | 1 | 2024年11月1日 22:13 | 2024年11月1日 22:20 |
| 302. | 刘俊杰9850 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 17 | 2024年11月1日 22:17 | 2024年11月1日 22:18 |
| 303. | 刘俊杰9850 VS 谢夏蓉 | --- | 白胜 | 168 | 2024年11月1日 22:13 | 2024年11月1日 22:17 |
| 304. | 谢夏蓉 VS 刘俊杰9850 | --- | 进行中 | 1 | 2024年11月1日 22:13 | 2024年11月1日 22:13 |
| 305. | 谢夏蓉 VS 刘俊杰9850 | --- | 进行中 | 1 | 2024年11月1日 22:12 | 2024年11月1日 22:13 |
| 306. | 刘俊杰9850 VS 谢夏蓉 | --- | 白胜 | 168 | 2024年11月1日 22:07 | 2024年11月1日 22:12 |
| 307. | 谢夏蓉 VS 刘俊杰9850 | --- | 白胜 | 90 | 2024年11月1日 22:04 | 2024年11月1日 22:07 |
| 308. | 刘俊杰9850 VS 谢夏蓉 | --- | 进行中 | 2 | 2024年11月1日 22:04 | 2024年11月1日 22:04 |
| 309. | 刘俊杰9850 VS 汤笑妍 | --- | 进行中 | 0 | 2024年11月1日 22:03 | 2024年11月1日 22:03 |
| 310. | 刘俊杰9850 VS 孔心思 | --- | 白胜 | 150 | 2024年11月1日 21:58 | 2024年11月1日 22:03 |
| 311. | 昌秋珊 VS 刘俊杰9850 | --- | 进行中 | 1 | 2024年11月1日 21:58 | 2024年11月1日 22:00 |
| 312. | 孔心思 VS 刘俊杰9850 | --- | 进行中 | 1 | 2024年11月1日 21:58 | 2024年11月1日 22:00 |
| 313. | 昌秋珊 VS 刘俊杰9850 | --- | 进行中 | 1 | 2024年11月1日 21:58 | 2024年11月1日 22:00 |
| 314. | 姚柔怀 VS 刘俊杰9850 | --- | 进行中 | 5 | 2024年10月31日 22:17 | 2024年10月31日 22:17 |
| 315. | 姚柔怀 VS 刘俊杰9850 | --- | 进行中 | 1 | 2024年10月31日 22:17 | 2024年10月31日 22:17 |
| 316. | 刘俊杰9850 VS 姚柔怀 | --- | 白胜 | 178 | 2024年10月31日 22:12 | 2024年10月31日 22:17 |
| 317. | 贺友安 VS 刘俊杰9850 | --- | 进行中 | 1 | 2024年10月31日 22:11 | 2024年10月31日 22:11 |
| 318. | 苗晓曼 VS 刘俊杰9850 | --- | 进行中 | 1 | 2024年10月10日 18:22 | 2024年10月10日 18:40 |
| 319. | 岑鸿彩 VS 刘俊杰9850 | --- | 进行中 | 1 | 2024年10月10日 18:20 | 2024年10月10日 18:40 |
| 320. | 刘俊杰9850 VS 小弈 | --- | 白胜 | 52 | 2024年10月10日 18:24 | 2024年10月10日 18:25 |
| 321. | 彭问春 VS 刘俊杰9850 | --- | 黑胜 | 75 | 2024年10月10日 18:22 | 2024年10月10日 18:24 |
| 322. | 刘俊杰9850 VS 酆元彤 | --- | 进行中 | 0 | 2024年10月10日 18:22 | 2024年10月10日 18:22 |
| 323. | 贺雨文 VS 刘俊杰9850 | --- | 黑胜 | 57 | 2024年10月10日 18:20 | 2024年10月10日 18:22 |
| 324. | 舒书竹 VS 刘俊杰9850 | --- | 黑胜 | 29 | 2024年10月10日 18:19 | 2024年10月10日 18:20 |
| 325. | 贺雨文 VS 刘俊杰9850 | --- | 进行中 | 1 | 2024年10月10日 18:19 | 2024年10月10日 18:20 |
| 326. | 刘俊杰9850 VS 曹修竹 | --- | 进行中 | 0 | 2024年10月10日 18:19 | 2024年10月10日 18:19 |
| 327. | 曹修竹 VS 刘俊杰9850 | --- | 白胜 | 22 | 2024年10月10日 18:18 | 2024年10月10日 18:18 |
| 328. | 刘俊杰9850 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年10月4日 22:13 | 2024年10月4日 22:13 |
| 329. | 刘俊杰9850 VS 陈新语 | --- | 进行中 | 0 | 2024年10月4日 22:05 | 2024年10月4日 22:05 |
| 330. | 刘俊杰9850 VS 小弈 | --- | 进行中 | 83 | 2024年10月4日 22:03 | 2024年10月4日 22:05 |
| 331. | 小弈 VS 刘俊杰9850 | --- | 进行中 | 13 | 2024年10月4日 22:01 | 2024年10月4日 22:02 |
| 332. | 刘俊杰9850 VS 小弈 | --- | 白胜 | 44 | 2024年10月4日 21:59 | 2024年10月4日 22:00 |
| 333. | 刘俊杰9850 VS 大弈 | --- | 白胜 | 51 | 2024年10月4日 21:56 | 2024年10月4日 21:59 |
| 334. | 刘俊杰9850 VS 小弈 | --- | 白胜 | 134 | 2024年10月1日 11:38 | 2024年10月1日 11:44 |
| 335. | 刘俊杰9850 VS 宋向雁 | --- | 进行中 | 0 | 2024年9月29日 22:05 | 2024年9月29日 22:05 |
| 336. | 刘俊杰9850 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 101 | 2024年9月29日 21:59 | 2024年9月29日 22:02 |
| 337. | 刘俊杰9850 VS 小弈 | --- | 进行中 | 1 | 2024年9月29日 21:59 | 2024年9月29日 21:59 |
| 338. | 小弈 VS 刘俊杰9850 | --- | 进行中 | 0 | 2024年9月29日 21:59 | 2024年9月29日 21:59 |
| 339. | 小弈 VS 刘俊杰9850 | --- | 进行中 | 0 | 2024年9月29日 21:59 | 2024年9月29日 21:59 |
| 340. | 刘俊杰9850 VS 小弈 | --- | 白胜 | 83 | 2024年9月28日 21:47 | 2024年9月28日 21:50 |
| 341. | 刘俊杰9850 VS 大弈 | --- | 进行中 | 26 | 2024年9月28日 21:46 | 2024年9月28日 21:47 |
| 342. | 刘俊杰9850 VS 大弈 | --- | 白胜 | 141 | 2024年9月28日 20:35 | 2024年9月28日 20:41 |
| 343. | 大弈 VS 刘俊杰9850 | --- | 进行中 | 0 | 2024年9月28日 20:35 | 2024年9月28日 20:35 |
| 344. | 刘俊杰9850 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 98 | 2024年9月28日 20:31 | 2024年9月28日 20:34 |
| 345. | 刘俊杰9850 VS 秋秋3759 | 坚韧*十三路赛 | 白胜 | 0 | 2024年9月28日 18:49 | 2024年9月28日 18:49 |
| 346. | 刘俊杰9850 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年9月27日 20:03 | 2024年9月27日 20:03 |
| 347. | 大弈 VS 刘俊杰9850 | --- | 黑胜 | 27 | 2024年9月27日 20:02 | 2024年9月27日 20:03 |
| 348. | 刘俊杰9850 VS 张井元 | 坚韧*十三路赛 | 黑胜 | 1 | 2024年9月22日 19:01 | 2024年9月22日 19:06 |
| 349. | 刘俊杰9850 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年9月21日 19:14 | 2024年9月21日 19:14 |
| 350. | 大弈 VS 刘俊杰9850 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年9月21日 19:13 | 2024年9月21日 19:14 |
| 351. | 小弈 VS 刘俊杰9850 | --- | 和棋 | 18 | 2024年9月21日 19:12 | 2024年9月21日 19:13 |
| 352. | 刘俊杰9850 VS 章问筠 | --- | 进行中 | 0 | 2024年9月21日 19:12 | 2024年9月21日 19:12 |
| 353. | 小弈 VS 刘俊杰9850 | --- | 黑胜 | 39 | 2024年8月21日 18:04 | 2024年8月21日 18:05 |
| 354. | 刘俊杰9850 VS 谈芳华 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年8月21日 17:44 | 2024年8月21日 17:45 |
| 355. | Yangyang1104 VS 刘俊杰9850 | --- | 黑胜 | 1 | 2024年8月21日 17:36 | 2024年8月21日 17:45 |
| 356. | 刘俊杰9850 VS 大弈 | --- | 白胜 | 28 | 2024年8月21日 17:42 | 2024年8月21日 17:44 |
| 357. | 刘俊杰9850 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年8月21日 17:41 | 2024年8月21日 17:42 |
| 358. | 刘俊杰9850 VS 大弈 | --- | 进行中 | 6 | 2024年8月21日 17:41 | 2024年8月21日 17:41 |
| 359. | 刘俊杰9850 VS 大弈 | --- | 进行中 | 44 | 2024年8月21日 17:40 | 2024年8月21日 17:41 |
| 360. | 刘俊杰9850 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 27 | 2024年8月21日 17:38 | 2024年8月21日 17:39 |
| 361. | 小弈 VS 刘俊杰9850 | --- | 白胜 | 42 | 2024年8月21日 17:37 | 2024年8月21日 17:38 |
| 362. | 刘俊杰9850 VS 顾湛英 | --- | 白胜 | 12 | 2024年8月21日 17:36 | 2024年8月21日 17:37 |
| 363. | 刘俊杰9850 VS 小弈 | --- | 白胜 | 18 | 2024年7月21日 14:42 | 2024年7月21日 14:42 |
| 364. | 小弈 VS 刘俊杰9850 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年7月21日 14:41 | 2024年7月21日 14:41 |
| 365. | 大弈 VS 刘俊杰9850 | --- | 白胜 | 22 | 2024年7月21日 14:40 | 2024年7月21日 14:41 |
| 366. | 刘俊杰9850 VS 弈弈 | --- | 和棋 | 19 | 2024年7月21日 14:39 | 2024年7月21日 14:40 |
| 367. | 刘俊杰9850 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 18 | 2024年7月21日 14:39 | 2024年7月21日 14:39 |
| 368. | 刘俊杰9850 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年7月21日 14:38 | 2024年7月21日 14:39 |
| 369. | 刘俊杰9850 VS 弈弈 | --- | 进行中 | 6 | 2024年7月21日 14:38 | 2024年7月21日 14:38 |
| 370. | 刘俊杰9850 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年7月21日 14:37 | 2024年7月21日 14:37 |
| 371. | 刘俊杰9850 VS 小弈 | --- | 进行中 | 6 | 2024年7月21日 14:36 | 2024年7月21日 14:37 |
| 372. | 刘俊杰9850 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年7月10日 21:48 | 2024年7月10日 21:48 |
| 373. | 刘俊杰9850 VS 大弈 | --- | 白胜 | 62 | 2024年7月10日 21:45 | 2024年7月10日 21:48 |
| 374. | 刘俊杰9850 VS 大弈 | --- | 白胜 | 12 | 2024年7月10日 21:45 | 2024年7月10日 21:45 |
| 375. | 刘俊杰9850 VS 小弈 | --- | 白胜 | 86 | 2024年7月10日 21:42 | 2024年7月10日 21:45 |
| 376. | 刘俊杰9850 VS 小弈 | --- | 进行中 | 2 | 2024年7月10日 21:42 | 2024年7月10日 21:42 |
| 377. | 刘俊杰9850 VS 小弈 | --- | 进行中 | 2 | 2024年7月10日 21:41 | 2024年7月10日 21:41 |
| 378. | 于明泽 VS 刘俊杰9850 | --- | 白胜 | 0 | 2024年7月10日 21:41 | 2024年7月10日 21:41 |
| 379. | 刘俊杰9850 VS 大弈 | --- | 进行中 | 50 | 2024年6月19日 21:36 | 2024年6月19日 21:38 |
| 380. | 刘俊杰9850 VS 大弈 | --- | 白胜 | 14 | 2024年6月19日 21:36 | 2024年6月19日 21:36 |
| 381. | 刘俊杰9850 VS 大弈 | --- | 进行中 | 34 | 2024年6月19日 21:35 | 2024年6月19日 21:35 |
| 382. | 刘俊杰9850 VS 大弈 | --- | 白胜 | 24 | 2024年6月19日 21:34 | 2024年6月19日 21:35 |
| 383. | 刘俊杰9850 VS 大弈 | --- | 白胜 | 34 | 2024年6月19日 21:33 | 2024年6月19日 21:34 |
| 384. | 刘俊杰9850 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年6月19日 21:32 | 2024年6月19日 21:32 |
| 385. | 大弈 VS 刘俊杰9850 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年6月19日 21:31 | 2024年6月19日 21:32 |
| 386. | 刘俊杰9850 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 81 | 2024年6月19日 21:27 | 2024年6月19日 21:31 |
| 387. | 刘俊杰9850 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年5月30日 21:54 | 2024年5月30日 21:54 |
| 388. | 刘俊杰9850 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 30 | 2024年5月28日 22:22 | 2024年5月28日 22:23 |
| 389. | 刘俊杰9850 VS 大弈 | --- | 和棋 | 23 | 2024年5月28日 22:21 | 2024年5月28日 22:22 |
| 390. | 刘俊杰9850 VS 小弈 | --- | 和棋 | 15 | 2024年5月28日 19:19 | 2024年5月28日 19:19 |
| 391. | 刘俊杰9850 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 24 | 2024年5月19日 12:51 | 2024年5月19日 12:52 |
| 392. | 刘俊杰9850 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年5月19日 12:51 | 2024年5月19日 12:51 |
| 393. | 刘俊杰9850 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 9 | 2024年5月19日 12:50 | 2024年5月19日 12:50 |
| 394. | 刘俊杰9850 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2024年5月19日 12:48 | 2024年5月19日 12:50 |
| 395. | 刘俊杰9850 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月1日 22:55 | 2024年4月1日 22:55 |
| 396. | 刘俊杰9850 VS 弈弈 | --- | 进行中 | 96 | 2024年4月1日 22:51 | 2024年4月1日 22:54 |
| 397. | 刘俊杰9850 VS 弈弈 | --- | 进行中 | 0 | 2024年4月1日 22:51 | 2024年4月1日 22:51 |
| 398. | 刘俊杰9850 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月1日 22:40 | 2024年4月1日 22:40 |
| 399. | 刘俊杰9850 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月1日 22:39 | 2024年4月1日 22:40 |
| 400. | 大弈 VS 刘俊杰9850 | --- | 和棋 | 24 | 2024年4月1日 22:38 | 2024年4月1日 22:39 |
