邹晓星 对局 --- 431胜 455负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 | |
| 1. | 邹晓星 VS 鞠星辰0112 | --- | 进行中 | 1 | 2026年3月29日 14:53 | 2026年3月29日 14:55 |
| 2. | 鞠星辰0112 VS 邹晓星 | --- | 黑胜 | 203 | 2026年2月24日 18:54 | 2026年2月24日 19:02 |
| 3. | 刘梓翀3289 VS 邹晓星 | --- | 进行中 | 58 | 2026年2月14日 21:00 | 2026年2月14日 21:01 |
| 4. | 姜岂乐9522 VS 邹晓星 | --- | 黑胜 | 21 | 2026年2月11日 19:17 | 2026年2月11日 19:18 |
| 5. | David williams🔞 VS 邹晓星 | --- | 黑胜 | 21 | 2026年2月11日 11:39 | 2026年2月11日 11:40 |
| 6. | 邹晓星 VS 邓言恩 | --- | 白胜 | 26 | 2026年2月5日 14:17 | 2026年2月5日 14:18 |
| 7. | 邹晓星 VS 邓言恩 | --- | 和棋 | 22 | 2026年2月5日 14:16 | 2026年2月5日 14:16 |
| 8. | 陈昱良 VS 邹晓星 | --- | 黑胜 | 21 | 2026年2月3日 15:26 | 2026年2月3日 15:27 |
| 9. | 杨谨硕 VS 邹晓星 | --- | 黑胜 | 85 | 2026年2月1日 10:36 | 2026年2月1日 10:39 |
| 10. | 宋嘉树 VS 邹晓星 | --- | 和棋 | 21 | 2026年1月15日 10:45 | 2026年1月15日 10:46 |
| 11. | 宋嘉树 VS 邹晓星 | --- | 白胜 | 24 | 2026年1月15日 10:44 | 2026年1月15日 10:44 |
| 12. | zmn VS 邹晓星 | --- | 黑胜 | 81 | 2026年1月12日 21:21 | 2026年1月12日 21:24 |
| 13. | zmn VS 邹晓星 | --- | 黑胜 | 81 | 2026年1月12日 21:18 | 2026年1月12日 21:20 |
| 14. | 邹晓星 VS 张麟安 | --- | 黑胜 | 49 | 2026年1月12日 20:27 | 2026年1月12日 20:29 |
| 15. | 张麟安 VS 邹晓星 | --- | 白胜 | 47 | 2026年1月12日 20:24 | 2026年1月12日 20:26 |
| 16. | 邹晓星 VS 张麟安 | --- | 进行中 | 1 | 2026年1月12日 20:20 | 2026年1月12日 20:25 |
| 17. | 卓越9628 VS 邹晓星 | --- | 白胜 | 122 | 2026年1月10日 12:59 | 2026年1月10日 13:02 |
| 18. | 鞠星辰0112 VS 邹晓星 | --- | 白胜 | 264 | 2026年1月7日 22:41 | 2026年1月7日 22:51 |
| 19. | 虎雨航1786 VS 邹晓星 | --- | 黑胜 | 275 | 2025年12月1日 22:21 | 2026年1月5日 20:30 |
| 20. | 邹晓星 VS 王知奕6552 | --- | 黑胜 | 51 | 2026年1月3日 20:45 | 2026年1月3日 20:49 |
| 21. | 顾家禾9533 VS 邹晓星 | --- | 白胜 | 176 | 2026年1月3日 15:59 | 2026年1月3日 16:04 |
| 22. | 邹晓星 VS 梁竣宁8887 | --- | 白胜 | 148 | 2026年1月3日 10:57 | 2026年1月3日 11:04 |
| 23. | 孙沐泽9440 VS 邹晓星 | --- | 黑胜 | 21 | 2026年1月2日 12:01 | 2026年1月2日 12:01 |
| 24. | 孙沐泽9440 VS 邹晓星 | --- | 黑胜 | 21 | 2026年1月2日 11:55 | 2026年1月2日 11:55 |
| 25. | 邹晓星 VS zmn | --- | 白胜 | 82 | 2025年12月23日 18:09 | 2025年12月23日 18:12 |
| 26. | 童童9520 VS 邹晓星 | --- | 白胜 | 326 | 2025年10月29日 19:04 | 2025年10月29日 19:19 |
| 27. | 邹晓星 VS shenyusen | --- | 黑胜 | 129 | 2025年10月12日 20:50 | 2025年10月12日 20:56 |
| 28. | 王诣淏 VS 邹晓星 | --- | 黑胜 | 19 | 2025年9月23日 19:59 | 2025年9月23日 20:00 |
| 29. | 邹晓星 VS 张启铭1424 | --- | 白胜 | 54 | 2025年9月15日 15:38 | 2025年9月15日 15:39 |
| 30. | 张启铭1424 VS 邹晓星 | --- | 进行中 | 68 | 2025年9月15日 15:36 | 2025年9月15日 15:38 |
| 31. | 邹晓星 VS 张启铭1424 | --- | 白胜 | 52 | 2025年9月15日 15:29 | 2025年9月15日 15:31 |
| 32. | 梁竣宁8887 VS 邹晓星 | --- | 白胜 | 256 | 2025年9月14日 21:26 | 2025年9月14日 21:36 |
| 33. | 邹晓星 VS 梁竣宁8887 | --- | 白胜 | 132 | 2025年9月14日 21:19 | 2025年9月14日 21:25 |
| 34. | 邹晓星 VS 黄海陆0991 | --- | 和棋 | 17 | 2025年8月18日 16:07 | 2025年8月18日 16:08 |
| 35. | 邹晓星 VS 张启铭1424 | --- | 黑胜 | 69 | 2025年8月16日 15:22 | 2025年8月16日 15:24 |
| 36. | 张启铭1424 VS 邹晓星 | --- | 白胜 | 68 | 2025年8月16日 15:19 | 2025年8月16日 15:21 |
| 37. | 张启铭1424 VS 邹晓星 | --- | 白胜 | 87 | 2025年8月16日 15:13 | 2025年8月16日 15:17 |
| 38. | 邹晓星 VS 张启铭1424 | --- | 进行中 | 1 | 2025年8月16日 15:13 | 2025年8月16日 15:15 |
| 39. | 家宝5630 VS 邹晓星 | --- | 和棋 | 25 | 2025年8月15日 19:11 | 2025年8月15日 19:12 |
| 40. | 滕允默 VS 邹晓星 | --- | 黑胜 | 239 | 2025年8月14日 19:34 | 2025年8月14日 19:41 |
| 41. | 张家仪6225 VS 邹晓星 | --- | 白胜 | 22 | 2025年8月13日 19:08 | 2025年8月13日 19:09 |
| 42. | 家宝5630 VS 邹晓星 | --- | 黑胜 | 23 | 2025年8月11日 10:37 | 2025年8月11日 10:38 |
| 43. | 邹晓星 VS 家宝5630 | --- | 白胜 | 22 | 2025年8月11日 10:36 | 2025年8月11日 10:37 |
| 44. | 梁竣宁8887 VS 邹晓星 | --- | 白胜 | 228 | 2025年7月27日 15:03 | 2025年7月27日 15:20 |
| 45. | 徐米夕7178 VS 邹晓星 | --- | 黑胜 | 53 | 2025年7月14日 14:50 | 2025年7月14日 14:51 |
| 46. | 邹晓星 VS 徐米夕7178 | --- | 黑胜 | 101 | 2025年7月14日 14:46 | 2025年7月14日 14:50 |
| 47. | 徐米夕7178 VS 邹晓星 | --- | 白胜 | 93 | 2025年7月14日 14:41 | 2025年7月14日 14:44 |
| 48. | 邹晓星 VS Xhowie | --- | 白胜 | 214 | 2025年7月11日 17:40 | 2025年7月11日 17:48 |
| 49. | Xhowie VS 邹晓星 | --- | 黑胜 | 171 | 2025年7月11日 17:32 | 2025年7月11日 17:39 |
| 50. | 邹晓星 VS 程斐衍8009 | --- | 白胜 | 90 | 2025年7月1日 14:24 | 2025年7月1日 14:35 |
| 51. | 朱希希 VS 邹晓星 | --- | 和棋 | 24 | 2025年6月4日 21:26 | 2025年6月4日 21:27 |
| 52. | 唐金果 VS 邹晓星 | --- | 进行中 | 0 | 2025年5月31日 16:44 | 2025年5月31日 16:44 |
| 53. | 邹晓星 VS 芊芊2397 | --- | 白胜 | 20 | 2025年5月30日 19:19 | 2025年5月30日 19:24 |
| 54. | 朱希希 VS 邹晓星 | --- | 和棋 | 23 | 2025年5月27日 19:12 | 2025年5月27日 19:12 |
| 55. | 邹晓星 VS 交大魏金艳 | --- | 进行中 | 125 | 2025年5月19日 19:03 | 2025年5月19日 19:11 |
| 56. | 邹晓星 VS 纪楷睿 | --- | 黑胜 | 157 | 2025年5月15日 16:07 | 2025年5月15日 16:07 |
| 57. | 纪楷睿 VS 邹晓星 | --- | 白胜 | 44 | 2025年5月15日 16:02 | 2025年5月15日 16:02 |
| 58. | 邹晓星 VS 纪楷睿 | --- | 黑胜 | 105 | 2025年5月15日 15:59 | 2025年5月15日 15:59 |
| 59. | 纪楷睿 VS 邹晓星 | --- | 白胜 | 32 | 2025年5月15日 15:58 | 2025年5月15日 15:58 |
| 60. | 邹晓星 VS 柔柔2267 | --- | 黑胜 | 259 | 2025年5月3日 10:04 | 2025年5月3日 10:13 |
| 61. | 周昱燊2657 VS 邹晓星 | --- | 白胜 | 142 | 2025年4月28日 19:59 | 2025年4月28日 20:03 |
| 62. | 周昱燊2657 VS 邹晓星 | --- | 黑胜 | 81 | 2025年4月28日 19:53 | 2025年4月28日 19:55 |
| 63. | 薛晗秀7186 VS 邹晓星 | --- | 白胜 | 216 | 2025年4月27日 18:39 | 2025年4月27日 18:47 |
| 64. | 李昂LA VS 邹晓星 | --- | 黑胜 | 21 | 2025年4月24日 19:25 | 2025年4月24日 19:26 |
| 65. | 邹晓星 VS 王奕茗8118 | --- | 黑胜 | 25 | 2025年4月13日 19:28 | 2025年4月13日 19:31 |
| 66. | 邹晓星 VS bunny米8605 | --- | 进行中 | 1 | 2025年4月13日 11:02 | 2025年4月13日 11:20 |
| 67. | bunny米8605 VS 邹晓星 | --- | 白胜 | 46 | 2025年4月13日 10:59 | 2025年4月13日 11:01 |
| 68. | 邹晓星 VS 刘义潇8199 | --- | 进行中 | 1 | 2025年4月4日 21:20 | 2025年4月4日 21:40 |
| 69. | 刘义潇8199 VS 邹晓星 | --- | 进行中 | 20 | 2025年4月4日 21:17 | 2025年4月4日 21:19 |
| 70. | 邹晓星 VS 刘义潇8199 | --- | 白胜 | 22 | 2025年4月4日 21:14 | 2025年4月4日 21:16 |
| 71. | 刘义潇8199 VS 邹晓星 | --- | 黑胜 | 21 | 2025年4月4日 21:12 | 2025年4月4日 21:13 |
| 72. | 史凯150106 VS 邹晓星 | --- | 黑胜 | 260 | 2025年3月31日 19:30 | 2025年3月31日 19:40 |
| 73. | 邹晓星 VS 纪楷睿 | --- | 黑胜 | 219 | 2025年3月31日 14:23 | 2025年3月31日 14:29 |
| 74. | 纪楷睿 VS 邹晓星 | --- | 白胜 | 142 | 2025年3月31日 14:18 | 2025年3月31日 14:22 |
| 75. | 赫梓瑞 VS 邹晓星 | --- | 进行中 | 52 | 2025年3月21日 21:01 | 2025年3月21日 21:03 |
| 76. | 邹晓星 VS 赫梓瑞 | --- | 进行中 | 1 | 2025年3月21日 20:59 | 2025年3月21日 21:00 |
| 77. | 邹晓星 VS 蒯星源 | --- | 黑胜 | 281 | 2025年3月20日 21:48 | 2025年3月20日 22:07 |
| 78. | 邹晓星 VS 丁一楠9465 | --- | 进行中 | 1 | 2025年3月17日 22:24 | 2025年3月17日 22:40 |
| 79. | 邹晓星 VS 丁一楠9465 | --- | 进行中 | 3 | 2025年3月17日 22:26 | 2025年3月17日 22:26 |
| 80. | 邹晓星 VS 丁一楠9465 | --- | 进行中 | 27 | 2025年3月17日 22:25 | 2025年3月17日 22:26 |
| 81. | 杜晨铭 VS 邹晓星 | --- | 黑胜 | 21 | 2025年3月5日 20:20 | 2025年3月5日 20:20 |
| 82. | 孟子宸99 VS 邹晓星 | --- | 进行中 | 198 | 2025年2月28日 17:56 | 2025年2月28日 18:09 |
| 83. | WD王圣涵 VS 邹晓星 | --- | 黑胜 | 63 | 2025年2月27日 19:52 | 2025年2月27日 19:54 |
| 84. | 陈雨晟8599 VS 邹晓星 | --- | 进行中 | 188 | 2025年2月22日 09:56 | 2025年2月22日 10:01 |
| 85. | 陈雨晟8599 VS 邹晓星 | --- | 进行中 | 282 | 2025年2月22日 09:47 | 2025年2月22日 09:55 |
| 86. | 邹晓星 VS 曾鸿博3966 | --- | 进行中 | 41 | 2025年2月22日 09:50 | 2025年2月22日 09:52 |
| 87. | 曾鸿博3966 VS 邹晓星 | --- | 进行中 | 0 | 2025年2月22日 09:50 | 2025年2月22日 09:50 |
| 88. | 郭艳丽 VS 邹晓星 | --- | 进行中 | 0 | 2025年2月12日 11:29 | 2025年2月12日 11:29 |
| 89. | 邹晓星 VS 杨宗霖2925 | --- | 白胜 | 40 | 2025年2月12日 11:27 | 2025年2月12日 11:28 |
| 90. | 雷浩云5707 VS 邹晓星 | --- | 进行中 | 7 | 2025年2月10日 14:05 | 2025年2月10日 14:06 |
| 91. | 邹晓星 VS 许炜韬9054 | --- | 进行中 | 171 | 2025年2月9日 16:04 | 2025年2月9日 16:09 |
| 92. | 雷弈恒7633 VS 邹晓星 | --- | 黑胜 | 85 | 2025年2月4日 16:36 | 2025年2月4日 16:40 |
| 93. | 庭瑞 VS 邹晓星 | --- | 白胜 | 83 | 2025年1月28日 22:12 | 2025年1月28日 22:15 |
| 94. | 邹晓星 VS 粽子5345 | --- | 和棋 | 28 | 2024年12月28日 20:49 | 2024年12月28日 21:03 |
| 95. | 邹晓星 VS 奚绍源101 | --- | 进行中 | 1 | 2024年12月28日 20:49 | 2024年12月28日 21:00 |
| 96. | 奚绍源101 VS 邹晓星 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年12月28日 20:47 | 2024年12月28日 20:48 |
| 97. | 粽子5345 VS 邹晓星 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年12月28日 20:47 | 2024年12月28日 20:47 |
| 98. | 邹晓星 VS 粽子5345 | --- | 白胜 | 26 | 2024年12月28日 20:45 | 2024年12月28日 20:47 |
| 99. | 粽子5345 VS 邹晓星 | --- | 黑胜 | 19 | 2024年12月28日 20:44 | 2024年12月28日 20:45 |
| 100. | 粽子5345 VS 邹晓星 | --- | 黑胜 | 17 | 2024年12月28日 20:43 | 2024年12月28日 20:44 |
