LaiZhiYou 对局 --- 77胜 47负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 | |
| 1. | LaiZhiYou VS mrwei | 马来西亚孔学研究会 【第三级】 | 黑胜 | 62 | 2023年8月14日 21:20 | 2023年8月14日 21:21 |
| 2. | LaiZhiYou VS Malaysia002 | 马来西亚孔学研究会 【第三级】 | 黑胜 | 101 | 2023年8月14日 21:11 | 2023年8月14日 21:17 |
| 3. | LaiZhiYou VS LauSheeYang | 马来西亚孔学研究会 【第三级】 | 白胜 | 51 | 2023年8月14日 21:05 | 2023年8月14日 21:08 |
| 4. | TanTerrence VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第三级】 | 白胜 | 88 | 2023年8月14日 20:55 | 2023年8月14日 20:59 |
| 5. | LaiZhiYou VS mrwei | 马来西亚孔学研究会 【第三级】 | 黑胜 | 49 | 2023年8月7日 21:20 | 2023年8月7日 21:21 |
| 6. | LaiZhiYou VS KhooJingFu | 马来西亚孔学研究会 【第三级】 | 白胜 | 48 | 2023年8月7日 21:12 | 2023年8月7日 21:18 |
| 7. | ChooXuanKai VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第三级】 | 黑胜 | 76 | 2023年8月7日 21:05 | 2023年8月7日 21:11 |
| 8. | LaiZhiYou VS Malaysia002 | 马来西亚孔学研究会 【第三级】 | 白胜 | 78 | 2023年8月7日 20:55 | 2023年8月7日 20:59 |
| 9. | LaiZhiYou VS Malaysia003 | 马来西亚孔学研究会 【第三级】 | 黑胜 | 49 | 2023年7月31日 21:20 | 2023年7月31日 21:24 |
| 10. | LauSheeYang VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第三级】 | 黑胜 | 72 | 2023年7月31日 21:10 | 2023年7月31日 21:14 |
| 11. | LaiZhiYou VS mrwei | 马来西亚孔学研究会 【第三级】 | 黑胜 | 67 | 2023年7月31日 21:00 | 2023年7月31日 21:02 |
| 12. | ChooXuanKai VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第三级】 | 白胜 | 58 | 2023年7月17日 21:20 | 2023年7月17日 21:24 |
| 13. | Malaysia001 VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第三级】 | 白胜 | 64 | 2023年7月17日 21:10 | 2023年7月17日 21:16 |
| 14. | TanTerrence VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第三级】 | 白胜 | 89 | 2023年7月17日 21:00 | 2023年7月17日 21:04 |
| 15. | LaiZhiYou VS Malaysia002 | 马来西亚孔学研究会 【第三级】 | 黑胜 | 99 | 2023年7月10日 21:20 | 2023年7月10日 21:30 |
| 16. | LaiZhiYou VS LauSheeYang | 马来西亚孔学研究会 【第三级】 | 白胜 | 70 | 2023年7月10日 21:10 | 2023年7月10日 21:13 |
| 17. | ChooXuanKai VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第三级】 | 黑胜 | 41 | 2023年7月10日 21:00 | 2023年7月10日 21:03 |
| 18. | Malaysia003 VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第三级】 | 白胜 | 72 | 2023年7月3日 21:15 | 2023年7月3日 21:19 |
| 19. | LaiZhiYou VS TanTerrence | 马来西亚孔学研究会 【第三级】 | 白胜 | 83 | 2023年7月3日 21:05 | 2023年7月3日 21:09 |
| 20. | LaiZhiYou VS Malaysia001 | 马来西亚孔学研究会 【第三级】 | 黑胜 | 71 | 2023年6月19日 21:18 | 2023年6月19日 21:21 |
| 21. | LaiZhiYou VS Malaysia002 | 马来西亚孔学研究会 【第三级】 | 白胜 | 89 | 2023年6月19日 21:00 | 2023年6月19日 21:04 |
| 22. | LauSheeYang VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第三级】 | 黑胜 | 94 | 2023年6月12日 21:18 | 2023年6月12日 21:25 |
| 23. | LaiZhiYou VS TanTerrence | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 白胜 | 80 | 2023年6月12日 21:10 | 2023年6月12日 21:14 |
| 24. | LaiZhiYou VS KhooJingFu | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 黑胜 | 69 | 2023年6月12日 21:01 | 2023年6月12日 21:06 |
| 25. | Malaysia002 VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 黑胜 | 104 | 2023年6月5日 21:22 | 2023年6月5日 21:29 |
| 26. | Malaysia003 VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 白胜 | 58 | 2023年6月5日 21:16 | 2023年6月5日 21:19 |
| 27. | LauSheeYang VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 白胜 | 18 | 2023年6月5日 21:12 | 2023年6月5日 21:13 |
| 28. | LaiZhiYou VS LauSheeYang | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 白胜 | 18 | 2023年6月5日 21:10 | 2023年6月5日 21:12 |
| 29. | LaiZhiYou VS LeJunYang | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 黑胜 | 19 | 2023年5月22日 21:25 | 2023年5月22日 21:27 |
| 30. | LeJunYang VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 白胜 | 18 | 2023年5月22日 21:25 | 2023年5月22日 21:25 |
| 31. | LaiZhiYou VS Malaysia003 | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 白胜 | 61 | 2023年5月22日 21:15 | 2023年5月22日 21:18 |
| 32. | Malaysia001 VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 白胜 | 52 | 2023年5月22日 21:05 | 2023年5月22日 21:07 |
| 33. | TanTerrence VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 白胜 | 73 | 2023年5月15日 21:21 | 2023年5月15日 21:26 |
| 34. | Malaysia002 VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 白胜 | 58 | 2023年5月15日 21:15 | 2023年5月15日 21:18 |
| 35. | LaiZhiYou VS LeeHoChoong | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 黑胜 | 54 | 2023年5月15日 21:05 | 2023年5月15日 21:06 |
| 36. | LaiZhiYou VS KhooJingFu | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 黑胜 | 101 | 2023年5月8日 21:25 | 2023年5月8日 21:31 |
| 37. | LaiZhiYou VS LauSheeYang | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 黑胜 | 43 | 2023年5月8日 21:15 | 2023年5月8日 21:17 |
| 38. | LaiZhiYou VS LeJunYang | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 黑胜 | 15 | 2023年5月8日 21:11 | 2023年5月8日 21:12 |
| 39. | LeJunYang VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 白胜 | 14 | 2023年5月8日 21:10 | 2023年5月8日 21:11 |
| 40. | Malaysia003 VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 白胜 | 94 | 2023年4月17日 21:15 | 2023年4月17日 21:20 |
| 41. | mrwei VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 白胜 | 16 | 2023年4月17日 21:06 | 2023年4月17日 21:07 |
| 42. | LaiZhiYou VS mrwei | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 黑胜 | 23 | 2023年4月17日 21:06 | 2023年4月17日 21:06 |
| 43. | ChooXuanKai VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 白胜 | 14 | 2023年4月17日 21:01 | 2023年4月17日 21:01 |
| 44. | LaiZhiYou VS ChooXuanKai | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 黑胜 | 17 | 2023年4月17日 21:00 | 2023年4月17日 21:01 |
| 45. | TanTerrence VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 白胜 | 14 | 2023年4月10日 21:29 | 2023年4月10日 21:29 |
| 46. | LaiZhiYou VS TanTerrence | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 黑胜 | 27 | 2023年4月10日 21:27 | 2023年4月10日 21:28 |
| 47. | AidanLeeJiaJun VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 白胜 | 102 | 2023年4月10日 21:15 | 2023年4月10日 21:22 |
| 48. | LauSheeYang VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 白胜 | 46 | 2023年4月10日 21:05 | 2023年4月10日 21:08 |
| 49. | LaiZhiYou VS Malaysia002 | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 白胜 | 78 | 2023年4月10日 20:55 | 2023年4月10日 20:59 |
| 50. | LeJunYang VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 白胜 | 62 | 2023年4月3日 21:20 | 2023年4月3日 21:23 |
| 51. | LaiZhiYou VS KhooJingFu | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 黑胜 | 75 | 2023年4月3日 21:10 | 2023年4月3日 21:15 |
| 52. | LaiZhiYou VS Malaysia001 | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 黑胜 | 15 | 2023年4月3日 21:01 | 2023年4月3日 21:02 |
| 53. | Malaysia001 VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 白胜 | 16 | 2023年4月3日 21:00 | 2023年4月3日 21:01 |
| 54. | LaiZhiYou VS Malaysia002 | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 黑胜 | 11 | 2023年3月27日 21:33 | 2023年3月27日 21:34 |
| 55. | Malaysia002 VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 黑胜 | 17 | 2023年3月27日 21:27 | 2023年3月27日 21:33 |
| 56. | LaiZhiYou VS LauSheeYang | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 黑胜 | 33 | 2023年3月27日 21:12 | 2023年3月27日 21:14 |
| 57. | mrwei VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 黑胜 | 61 | 2023年3月27日 20:58 | 2023年3月27日 21:00 |
| 58. | LaiZhiYou VS mrwei | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 白胜 | 62 | 2023年3月27日 20:56 | 2023年3月27日 20:58 |
| 59. | Malaysia003 VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 黑胜 | 21 | 2023年3月27日 20:52 | 2023年3月27日 20:53 |
| 60. | LaiZhiYou VS Malaysia003 | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 黑胜 | 25 | 2023年3月27日 20:50 | 2023年3月27日 20:52 |
| 61. | LaiZhiYou VS LeJunYang | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 白胜 | 57 | 2023年3月20日 21:20 | 2023年3月20日 21:23 |
| 62. | LaiZhiYou VS AidanLeeJiaJun | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 黑胜 | 9 | 2023年3月20日 21:14 | 2023年3月20日 21:15 |
| 63. | AidanLeeJiaJun VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 白胜 | 18 | 2023年3月20日 21:11 | 2023年3月20日 21:14 |
| 64. | LaiZhiYou VS KhooJingFu | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 白胜 | 16 | 2023年3月20日 21:06 | 2023年3月20日 21:08 |
| 65. | KhooJingFu VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 黑胜 | 19 | 2023年3月20日 21:05 | 2023年3月20日 21:06 |
| 66. | LaiZhiYou VS NgJinXiang | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 黑胜 | 53 | 2023年3月13日 21:20 | 2023年3月13日 21:23 |
| 67. | ZhangLiPing01 VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 白胜 | 16 | 2023年3月13日 21:11 | 2023年3月13日 21:15 |
| 68. | LaiZhiYou VS ZhangLiPing01 | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 黑胜 | 17 | 2023年3月13日 21:05 | 2023年3月13日 21:11 |
| 69. | LeeHoChoong VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 黑胜 | 87 | 2023年3月6日 21:15 | 2023年3月6日 21:21 |
| 70. | LaiZhiYou VS ChooXuanKai | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 黑胜 | 15 | 2023年3月6日 21:07 | 2023年3月6日 21:08 |
| 71. | ChooXuanKai VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第二级】 | 黑胜 | 19 | 2023年3月6日 21:05 | 2023年3月6日 21:07 |
| 72. | ZhangLiPing01 VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第一级】 | 白胜 | 18 | 2023年3月6日 20:58 | 2023年3月6日 21:02 |
| 73. | LaiZhiYou VS ZhangLiPing01 | 马来西亚孔学研究会 【第一级】 | 黑胜 | 15 | 2023年3月6日 20:55 | 2023年3月6日 20:58 |
| 74. | ChloeKerkKoYee VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第一级】 | 黑胜 | 80 | 2023年2月27日 21:25 | 2023年2月27日 21:32 |
| 75. | LaiZhiYou VS LeeHoChoong | 马来西亚孔学研究会 【第一级】 | 黑胜 | 19 | 2023年2月27日 21:16 | 2023年2月27日 21:18 |
| 76. | LeeHoChoong VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第一级】 | 黑胜 | 17 | 2023年2月27日 21:15 | 2023年2月27日 21:16 |
| 77. | KhooJingFu VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第一级】 | 黑胜 | 19 | 2023年2月27日 21:06 | 2023年2月27日 21:07 |
| 78. | LaiZhiYou VS KhooJingFu | 马来西亚孔学研究会 【第一级】 | 黑胜 | 15 | 2023年2月27日 21:05 | 2023年2月27日 21:06 |
| 79. | LeJunYang VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第一级】 | 黑胜 | 27 | 2023年2月27日 20:56 | 2023年2月27日 20:59 |
| 80. | LaiZhiYou VS LeJunYang | 马来西亚孔学研究会 【第一级】 | 黑胜 | 17 | 2023年2月27日 20:55 | 2023年2月27日 20:56 |
| 81. | LaiZhiYou VS ChooXuanKai | 马来西亚孔学研究会 【第一级】 | 黑胜 | 1 | 2023年2月20日 21:30 | 2023年2月20日 21:31 |
| 82. | ChooXuanKai VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第一级】 | 黑胜 | 27 | 2023年2月20日 21:26 | 2023年2月20日 21:30 |
| 83. | LaiZhiYou VS LeePeiYu | 马来西亚孔学研究会 【第一级】 | 黑胜 | 103 | 2023年2月20日 21:15 | 2023年2月20日 21:21 |
| 84. | mrwei VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第一级】 | 黑胜 | 25 | 2023年2月20日 21:11 | 2023年2月20日 21:11 |
| 85. | LaiZhiYou VS mrwei | 马来西亚孔学研究会 【第一级】 | 黑胜 | 15 | 2023年2月20日 21:10 | 2023年2月20日 21:10 |
| 86. | LaiZhiYou VS LauSheeYang | 马来西亚孔学研究会 【第一级】 | 黑胜 | 17 | 2023年2月20日 21:04 | 2023年2月20日 21:05 |
| 87. | LauSheeYang VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第一级】 | 白胜 | 18 | 2023年2月20日 21:02 | 2023年2月20日 21:04 |
| 88. | ChooXuanKai VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第一级】 | 白胜 | 17 | 2023年2月13日 21:22 | 2023年2月13日 21:23 |
| 89. | LaiZhiYou VS ChooXuanKai | 马来西亚孔学研究会 【第一级】 | 黑胜 | 25 | 2023年2月13日 21:20 | 2023年2月13日 21:22 |
| 90. | Malaysia001 VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第一级】 | 白胜 | 16 | 2023年2月13日 21:11 | 2023年2月13日 21:12 |
| 91. | LaiZhiYou VS Malaysia001 | 马来西亚孔学研究会 【第一级】 | 黑胜 | 31 | 2023年2月13日 21:10 | 2023年2月13日 21:11 |
| 92. | LaiZhiYou VS LauSheeYang | 马来西亚孔学研究会 【第一级】 | 黑胜 | 223 | 2023年2月13日 21:00 | 2023年2月13日 21:06 |
| 93. | LauSheeYang VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第一级】 | 黑胜 | 11 | 2023年2月13日 21:00 | 2023年2月13日 21:00 |
| 94. | LaiZhiYou VS LeeHoChoong | 马来西亚孔学研究会 【第一级】 | 白胜 | 12 | 2023年2月13日 20:52 | 2023年2月13日 20:52 |
| 95. | LeeHoChoong VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第一级】 | 白胜 | 26 | 2023年2月13日 20:50 | 2023年2月13日 20:52 |
| 96. | LeJunYang VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第一级】 | 白胜 | 14 | 2023年2月6日 21:20 | 2023年2月6日 21:21 |
| 97. | LaiZhiYou VS LeJunYang | 马来西亚孔学研究会 【第一级】 | 黑胜 | 11 | 2023年2月6日 21:20 | 2023年2月6日 21:20 |
| 98. | LaiZhiYou VS LeePeiYu | 马来西亚孔学研究会 【第一级】 | 黑胜 | 21 | 2023年2月6日 21:16 | 2023年2月6日 21:17 |
| 99. | LeePeiYu VS LaiZhiYou | 马来西亚孔学研究会 【第一级】 | 黑胜 | 15 | 2023年2月6日 21:15 | 2023年2月6日 21:16 |
| 100. | LaiZhiYou VS ChloeKerkKoYee | 马来西亚孔学研究会 【第一级】 | 黑胜 | 15 | 2023年2月6日 21:07 | 2023年2月6日 21:08 |
