QuekQinEn 对局 --- 16胜 63负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 | |
| 1. | QuekQinEn VS TangZiTian | 网络围棋启智班 9月30 | 白胜 | 64 | 2024年9月30日 21:25 | 2024年9月30日 21:27 |
| 2. | shawnchiang101 VS QuekQinEn | 网络围棋启智班 9月30 | 黑胜 | 97 | 2024年9月30日 21:17 | 2024年9月30日 21:20 |
| 3. | ChongEikHsiang VS QuekQinEn | 网络围棋启智班 9月30 | 黑胜 | 1 | 2024年9月30日 21:05 | 2024年9月30日 21:13 |
| 4. | QuekQinEn VS JayvenWongLiangFeng | 网络围棋启智班 9月30 | 白胜 | 82 | 2024年9月30日 21:10 | 2024年9月30日 21:12 |
| 5. | QuekQinEn VS DominicLeong | 网络围棋启智班 9月30 | 白胜 | 72 | 2024年9月30日 21:01 | 2024年9月30日 21:03 |
| 6. | ChongEikHsiang VS QuekQinEn | 网络围棋启智班 9月30 | 白胜 | 107 | 2024年9月30日 20:55 | 2024年9月30日 20:59 |
| 7. | QuekQinEn VS mrwei | 网络围棋启智班 9月 | 白胜 | 78 | 2024年9月23日 21:22 | 2024年9月23日 21:25 |
| 8. | QuekQinEn VS gohzeehom101 | 网络围棋启智班 9月 | 白胜 | 94 | 2024年9月23日 21:15 | 2024年9月23日 21:18 |
| 9. | QuekQinEn VS ChanCaitlyn | 网络围棋启智班 9月 | 白胜 | 85 | 2024年9月9日 21:21 | 2024年9月9日 21:25 |
| 10. | JayvenWongLiangFeng VS QuekQinEn | 网络围棋启智班 9月 | 黑胜 | 131 | 2024年9月9日 21:11 | 2024年9月9日 21:18 |
| 11. | gohzeehom101 VS QuekQinEn | 网络围棋启智班 8月 | 黑胜 | 91 | 2024年9月2日 21:22 | 2024年9月2日 21:25 |
| 12. | QuekQinEn VS mrwei | 网络围棋启智班 8月 | 白胜 | 80 | 2024年9月2日 21:15 | 2024年9月2日 21:16 |
| 13. | QuekQinEn VS ChanChloe | 网络围棋启智班 8月 | 白胜 | 100 | 2024年9月2日 21:05 | 2024年9月2日 21:09 |
| 14. | LimMinjo VS QuekQinEn | 网络围棋启智班 8月 | 黑胜 | 105 | 2024年8月26日 21:23 | 2024年8月26日 21:27 |
| 15. | QuekQinEn VS DominicLeong | 网络围棋启智班 8月 | 黑胜 | 104 | 2024年8月26日 21:15 | 2024年8月26日 21:19 |
| 16. | QuekQinEn VS YapCheeKai | 网络围棋启智班 8月 | 白胜 | 82 | 2024年8月26日 21:05 | 2024年8月26日 21:07 |
| 17. | QuekQinEn VS WongYiLim | 网络围棋启智班 8月 | 白胜 | 151 | 2024年8月19日 21:20 | 2024年8月19日 21:27 |
| 18. | JayvenWongLiangFeng VS QuekQinEn | 网络围棋启智班 8月 | 白胜 | 0 | 2024年8月19日 21:11 | 2024年8月19日 21:11 |
| 19. | TangZiTian VS QuekQinEn | 网络围棋启智班 8月 | 黑胜 | 100 | 2024年8月12日 21:20 | 2024年8月12日 21:24 |
| 20. | shawnchiang101 VS QuekQinEn | 网络围棋启智班 8月 | 黑胜 | 115 | 2024年8月5日 21:21 | 2024年8月5日 21:25 |
| 21. | QuekQinEn VS ChongEikHsiang | 网络围棋启智班 8月 | 白胜 | 128 | 2024年8月5日 21:15 | 2024年8月5日 21:21 |
| 22. | ChanCaitlyn VS QuekQinEn | 网络围棋启智班 8月 | 黑胜 | 1 | 2024年8月5日 21:10 | 2024年8月5日 21:18 |
| 23. | QuekQinEn VS ChongEikHsiang | 网络围棋启智班 8月 | 黑胜 | 1 | 2024年8月5日 21:06 | 2024年8月5日 21:15 |
| 24. | LimZhyEve VS QuekQinEn | 网络围棋启智班 | 黑胜 | 85 | 2024年7月29日 21:25 | 2024年7月29日 21:28 |
| 25. | QuekQinEn VS WongYiLim | 网络围棋启智班 | 白胜 | 115 | 2024年7月29日 21:15 | 2024年7月29日 21:19 |
| 26. | ChanCaitlyn VS QuekQinEn | 网络围棋启智班 | 黑胜 | 117 | 2024年7月29日 21:07 | 2024年7月29日 21:11 |
| 27. | YapCheeKai VS QuekQinEn | 网络围棋启智班 | 黑胜 | 67 | 2024年7月29日 21:00 | 2024年7月29日 21:04 |
| 28. | QuekQinEn VS mrwei | 网络围棋启智班 | 白胜 | 103 | 2024年7月22日 21:20 | 2024年7月22日 21:25 |
| 29. | QuekQinEn VS ChongHaoLamOsmond | 网络围棋启智班 | 白胜 | 94 | 2024年7月22日 21:10 | 2024年7月22日 21:13 |
| 30. | QuekQinEn VS DominicLeong | 网络围棋启智班 | 白胜 | 150 | 2024年7月22日 21:00 | 2024年7月22日 21:07 |
| 31. | QuekQinEn VS LimMinjo | 网络围棋启智班 | 白胜 | 96 | 2024年7月15日 21:15 | 2024年7月15日 21:20 |
| 32. | TangZiTian VS QuekQinEn | 网络围棋启智班 | 白胜 | 106 | 2024年7月15日 21:10 | 2024年7月15日 21:14 |
| 33. | JayvenWongLiangFeng VS QuekQinEn | 网络围棋启智班 | 白胜 | 97 | 2024年7月15日 21:00 | 2024年7月15日 21:05 |
| 34. | LimMinjo VS QuekQinEn | 网络围棋启智班 | 黑胜 | 107 | 2024年7月8日 21:20 | 2024年7月8日 21:26 |
| 35. | QuekQinEn VS LimZhyEve | 网络围棋启智班 | 白胜 | 97 | 2024年7月8日 21:10 | 2024年7月8日 21:15 |
| 36. | WongYiLim VS QuekQinEn | 网络围棋启智班 | 黑胜 | 158 | 2024年7月8日 21:00 | 2024年7月8日 21:08 |
| 37. | QuekQinEn VS TangZiMing | 网络围棋启智班 | 白胜 | 141 | 2024年7月1日 21:20 | 2024年7月1日 21:32 |
| 38. | JayvenWongLiangFeng VS QuekQinEn | 网络围棋启智班 | 白胜 | 88 | 2024年7月1日 21:10 | 2024年7月1日 21:20 |
| 39. | QuekQinEn VS mrwei | 网络围棋启智班 | 白胜 | 105 | 2024年6月24日 21:20 | 2024年6月24日 21:24 |
| 40. | TangZiTian VS QuekQinEn | 网络围棋启智班 | 黑胜 | 135 | 2024年6月24日 21:10 | 2024年6月24日 21:18 |
| 41. | QuekQinEn VS ChongEikHsiang | 网络围棋启智班 | 白胜 | 132 | 2024年6月24日 21:00 | 2024年6月24日 21:09 |
| 42. | QuekQinEn VS LimZhyEve | 网络围棋启智班 | 白胜 | 81 | 2024年6月10日 21:15 | 2024年6月10日 21:19 |
| 43. | QuekQinEn VS ChanCaitlyn | 网络围棋启智班 | 黑胜 | 97 | 2024年6月10日 21:05 | 2024年6月10日 21:11 |
| 44. | WongYiLim VS QuekQinEn | 网络围棋启智班 | 黑胜 | 152 | 2024年6月3日 21:15 | 2024年6月3日 21:31 |
| 45. | QuekQinEn VS TangZiTian | 网络围棋启智班 | 和棋 | 5 | 2024年6月3日 21:10 | 2024年6月3日 21:14 |
| 46. | YapCheeKai VS QuekQinEn | 网络围棋启智班 | 黑胜 | 85 | 2024年6月3日 21:00 | 2024年6月3日 21:10 |
| 47. | JayvenWongLiangFeng VS QuekQinEn | 网络围棋启智班 | 白胜 | 0 | 2024年6月3日 20:51 | 2024年6月3日 20:51 |
| 48. | QuekQinEn VS JamesonChewJunCheng | 网络围棋启智班 | 黑胜 | 87 | 2024年5月20日 21:20 | 2024年5月20日 21:26 |
| 49. | LimMinjo VS QuekQinEn | 网络围棋启智班 | 黑胜 | 145 | 2024年5月20日 21:05 | 2024年5月20日 21:15 |
| 50. | YapCheeKai VS QuekQinEn | 网络围棋启智班 | 黑胜 | 17 | 2024年5月13日 21:15 | 2024年5月13日 21:18 |
| 51. | QuekQinEn VS YapCheeKai | 网络围棋启智班 | 白胜 | 18 | 2024年5月13日 21:12 | 2024年5月13日 21:15 |
| 52. | ChanChloe VS QuekQinEn | 网络围棋启智班 | 黑胜 | 19 | 2024年5月13日 21:07 | 2024年5月13日 21:08 |
| 53. | QuekQinEn VS ChanChloe | 网络围棋启智班 | 白胜 | 20 | 2024年5月13日 21:05 | 2024年5月13日 21:07 |
| 54. | ChanCaitlyn VS QuekQinEn | 网络围棋启智班 | 黑胜 | 15 | 2024年5月13日 21:01 | 2024年5月13日 21:03 |
| 55. | QuekQinEn VS ChanCaitlyn | 网络围棋启智班 | 黑胜 | 15 | 2024年5月13日 20:55 | 2024年5月13日 21:01 |
| 56. | QuekQinEn VS TangZiTian | 网络围棋启智班 | 白胜 | 20 | 2024年5月6日 21:26 | 2024年5月6日 21:29 |
| 57. | TangZiTian VS QuekQinEn | 网络围棋启智班 | 黑胜 | 15 | 2024年5月6日 21:23 | 2024年5月6日 21:26 |
| 58. | QuekQinEn VS LimMinjo | 网络围棋启智班 | 黑胜 | 17 | 2024年5月6日 21:21 | 2024年5月6日 21:22 |
| 59. | LimMinjo VS QuekQinEn | 网络围棋启智班 | 黑胜 | 16 | 2024年5月6日 21:20 | 2024年5月6日 21:21 |
| 60. | ChongHaoLamOsmond VS QuekQinEn | 网络围棋启智班 | 黑胜 | 19 | 2024年5月6日 21:12 | 2024年5月6日 21:17 |
| 61. | QuekQinEn VS ChongHaoLamOsmond | 网络围棋启智班 | 黑胜 | 15 | 2024年5月6日 21:11 | 2024年5月6日 21:11 |
| 62. | mrwei VS QuekQinEn | 网络围棋启智班 | 黑胜 | 15 | 2024年5月6日 21:07 | 2024年5月6日 21:07 |
| 63. | QuekQinEn VS mrwei | 网络围棋启智班 | 白胜 | 16 | 2024年5月6日 21:05 | 2024年5月6日 21:07 |
| 64. | WongYiLim VS QuekQinEn | 网络围棋启智班 | 黑胜 | 1 | 2024年4月29日 21:27 | 2024年4月29日 21:35 |
| 65. | QuekQinEn VS WongYiLim | 网络围棋启智班 | 白胜 | 0 | 2024年4月29日 21:35 | 2024年4月29日 21:35 |
| 66. | ChongEikHsiang VS QuekQinEn | 网络围棋启智班 | 黑胜 | 1 | 2024年4月29日 21:20 | 2024年4月29日 21:30 |
| 67. | QuekQinEn VS ChongEikHsiang | 网络围棋启智班 | 白胜 | 0 | 2024年4月29日 21:30 | 2024年4月29日 21:30 |
| 68. | JamesonChewJunCheng VS QuekQinEn | 网络围棋启智班 | 黑胜 | 19 | 2024年4月29日 21:18 | 2024年4月29日 21:19 |
| 69. | QuekQinEn VS JamesonChewJunCheng | 网络围棋启智班 | 白胜 | 30 | 2024年4月29日 21:15 | 2024年4月29日 21:18 |
| 70. | JayvenWongLiangFeng VS QuekQinEn | 网络围棋启智班 | 黑胜 | 17 | 2024年4月22日 21:31 | 2024年4月22日 21:32 |
| 71. | QuekQinEn VS JayvenWongLiangFeng | 网络围棋启智班 | 白胜 | 22 | 2024年4月22日 21:25 | 2024年4月22日 21:31 |
| 72. | QuekQinEn VS YapCheeKai | 网络围棋启智班 | 白胜 | 22 | 2024年4月22日 21:20 | 2024年4月22日 21:21 |
| 73. | YapCheeKai VS QuekQinEn | 网络围棋启智班 | 黑胜 | 5 | 2024年4月22日 21:20 | 2024年4月22日 21:20 |
| 74. | QuekQinEn VS ChanCaitlyn | 网络围棋启智班 | 白胜 | 10 | 2024年4月22日 21:14 | 2024年4月22日 21:15 |
| 75. | ChanCaitlyn VS QuekQinEn | 网络围棋启智班 | 黑胜 | 19 | 2024年4月22日 21:05 | 2024年4月22日 21:14 |
| 76. | QuekQinEn VS ChanChloe | 网络围棋启智班 | 白胜 | 20 | 2024年4月15日 21:22 | 2024年4月15日 21:25 |
| 77. | ChanChloe VS QuekQinEn | 网络围棋启智班 | 黑胜 | 21 | 2024年4月15日 21:20 | 2024年4月15日 21:22 |
| 78. | LimMinjo VS QuekQinEn | 网络围棋启智班 | 黑胜 | 5 | 2024年4月15日 21:11 | 2024年4月15日 21:11 |
| 79. | QuekQinEn VS LimMinjo | 网络围棋启智班 | 黑胜 | 13 | 2024年4月15日 21:10 | 2024年4月15日 21:11 |
| 80. | DuncanLeong VS QuekQinEn | 网络围棋启智班 | 白胜 | 0 | 2024年4月15日 20:50 | 2024年4月15日 20:50 |
| 81. | QuekQinEn VS DuncanLeong | 网络围棋启智班 | 白胜 | 0 | 2024年4月15日 09:10 | 2024年4月15日 20:46 |
