w_10462647192528 对局 --- 21胜 24负  --- 对弈


对局列表

对局赛事状态手数开始时间最后一手
1.w_10462647192528 VS wx_45462016193027---白胜42021年8月15日 13:372021年8月15日 13:58
2.w_10462647192528 VS wx_45462016193027---白胜682021年8月15日 13:412021年8月15日 13:46
3.w_10462647192528 VS wx_45462016193027---黑胜12021年8月15日 13:372021年8月15日 13:46
4.w_10462647192528 VS wx_45462016193027---黑胜02021年8月15日 13:402021年8月15日 13:40
5.w_10462647192528 VS wx_45462016193027---黑胜02021年8月15日 13:402021年8月15日 13:40
6.w_10462647192528 VS wx_45462016193027---黑胜02021年8月15日 13:402021年8月15日 13:40
7.w_10462647192528 VS wx_45462016193027---黑胜02021年8月15日 13:402021年8月15日 13:40
8.w_10462647192528 VS wx_45462016193027---白胜622021年8月12日 16:412021年8月12日 17:08
9.w_10462647192528 VS wx_45462016193027---黑胜132021年8月12日 16:412021年8月12日 16:43
10.wx_45462016193027 VS w_10462647192528---白胜02021年8月12日 16:412021年8月12日 16:41
11.w_10462647192528 VS wx_45462016193027---白胜142021年8月11日 13:402021年8月11日 14:01
12.w_10462647192528 VS 小智15K---进行中102021年8月11日 13:432021年8月11日 13:43
13.wx_45462016193027 VS w_10462647192528---白胜02021年8月11日 13:402021年8月11日 13:40
14.wx_45462016193027 VS w_10462647192528---黑胜92021年7月31日 11:202021年7月31日 11:41
15.wx_45462016193027 VS w_10462647192528---白胜202021年7月31日 11:092021年7月31日 11:41
16.wx_45462016193027 VS w_10462647192528---白胜82021年7月31日 11:172021年7月31日 11:39
17.w_10462647192528 VS wx_45462016193027---白胜02021年7月31日 11:202021年7月31日 11:20
18.w_10462647192528 VS wx_45462016193027---白胜02021年7月31日 11:202021年7月31日 11:20
19.wx_45462016193027 VS w_10462647192528---白胜02021年7月31日 11:092021年7月31日 11:09
20.w_10462647192528 VS wx_45462016193027---黑胜492021年7月31日 10:582021年7月31日 11:07
21.wx_45462016193027 VS w_10462647192528---白胜02021年7月31日 10:582021年7月31日 10:58
22.w_10462647192528 VS wx_45462016193027---白胜02021年7月31日 10:582021年7月31日 10:58
23.w_10462647192528 VS 小智5D---进行中882021年3月30日 18:022021年6月11日 21:23
24.w_10462647192528 VS wx_45462016193027---白胜62021年5月29日 12:302021年5月29日 12:52
25.wx_45462016193027 VS w_10462647192528---黑胜152021年5月29日 12:212021年5月29日 12:44
26.wx_45462016193027 VS w_10462647192528---黑胜02021年5月29日 12:302021年5月29日 12:30
27.w_10462647192528 VS wx_45462016193027---白胜122021年5月29日 12:282021年5月29日 12:30
28.wx_45462016193027 VS w_10462647192528---白胜02021年5月29日 12:282021年5月29日 12:28
29.wx_45462016193027 VS w_10462647192528---白胜22021年5月25日 17:542021年5月25日 18:15
30.w_10462647192528 VS wx_45462016193027---白胜142021年5月25日 17:522021年5月25日 17:54
31.wx_45462016193027 VS w_10462647192528---白胜02021年5月25日 17:522021年5月25日 17:52
32.wx_45462016193027 VS w_10462647192528---黑胜192021年5月25日 17:502021年5月25日 17:52
33.w_10462647192528 VS wx_45462016193027---白胜02021年5月25日 17:502021年5月25日 17:50
34.wx_45462016193027 VS w_10462647192528---黑胜52021年5月24日 11:562021年5月24日 12:17
35.w_10462647192528 VS wx_45462016193027---白胜182021年5月24日 11:492021年5月24日 12:11
36.wx_45462016193027 VS w_10462647192528---黑胜412021年5月24日 11:422021年5月24日 12:05
37.wx_45462016193027 VS w_10462647192528---白胜02021年5月24日 11:502021年5月24日 11:50
38.wx_45462016193027 VS w_10462647192528---白胜02021年5月24日 11:422021年5月24日 11:42
39.wx_45462016193027 VS w_10462647192528---黑胜1032021年5月22日 12:552021年5月22日 13:21
40.0573cai VS w_10462647192528---黑胜12021年5月22日 12:542021年5月22日 13:03
41.wx_45462016193027 VS w_10462647192528---白胜1082021年4月2日 11:462021年4月2日 12:11
42.w_10462647192528 VS wx_836435719416---白胜202021年4月2日 11:312021年4月2日 11:52
43.于澄远 VS w_10462647192528---黑胜12021年4月1日 18:212021年4月1日 18:30
44.wx_45462016193027 VS w_10462647192528---白胜182021年4月1日 12:162021年4月1日 12:39
45.w_10462647192528 VS wx_45462016193027---白胜402021年4月1日 11:542021年4月1日 12:17
46.w_10462647192528 VS wx_45462016193027---白胜492021年4月1日 12:112021年4月1日 12:16
47.w_10462647192528 VS wx_45462016193027---黑胜742021年4月1日 12:002021年4月1日 12:07
48.w_10462647192528 VS 大围---黑胜912021年3月30日 17:172021年3月30日 17:20
49.w_10462647192528 VS 老围---白胜482021年3月30日 17:132021年3月30日 17:16

    平手 ---1人  

    上家 ---3人  

    下家 ---0人