w_4578719019213 对局 --- 47胜 15负  --- 对弈


对局列表

对局赛事状态手数开始时间最后一手
1.w_4578719019213 VS 顾嘉宝---黑胜2462023年6月7日 21:272023年6月7日 21:47
2.Kay0905 VS w_4578719019213---白胜542023年6月7日 21:182023年6月7日 21:23
3.w_4578719019213 VS wx_21633077193212---黑胜1182023年6月7日 21:032023年6月7日 21:17
4.w_4578719019213 VS chentianze---黑胜12023年6月7日 21:022023年6月7日 21:10
5.梁洵甄广大附中高实 VS w_4578719019213---白胜1462023年6月7日 20:372023年6月7日 21:01
6.w_4578719019213 VS 何宗灿---黑胜12023年6月7日 20:342023年6月7日 20:44
7.w_4578719019213 VS 爬梯摘月---黑胜1472023年4月8日 15:492023年4月8日 16:22
8.w_4578719019213 VS 施笑妍---黑胜2162023年4月8日 15:312023年4月8日 15:49
9.wx_42761363195824 VS w_4578719019213---黑胜12023年4月8日 15:302023年4月8日 15:39
10.wx_4380628193325 VS w_4578719019213---白胜2602023年4月8日 15:052023年4月8日 15:38
11.w_4578719019213 VS wx_42761363195824---黑胜12023年4月8日 15:292023年4月8日 15:37
12.wx_42761363195824 VS w_4578719019213---白胜02023年4月8日 15:292023年4月8日 15:29
13.王妙言南阳里 VS w_4578719019213---黑胜32023年4月8日 15:032023年4月8日 15:24
14._guest_ VS w_4578719019213---白胜02023年4月8日 15:042023年4月8日 15:04
15.w_4578719019213 VS 柳清懿---白胜2722023年4月8日 14:432023年4月8日 15:03
16.wx_317659081953 VS w_4578719019213---黑胜172023年4月7日 22:572023年4月7日 23:25
17.w_4578719019213 VS 常弘大---黑胜2762023年4月7日 22:592023年4月7日 23:21
18.w_4578719019213 VS keketong---白胜2362023年4月7日 22:332023年4月7日 22:57
19.wx_39480668191515 VS w_4578719019213---白胜2962023年4月7日 22:072023年4月7日 22:33
20.w_4578719019213 VS 沈白凝---黑胜2342023年4月2日 20:132023年4月2日 20:32
21._guest_ VS w_4578719019213---白胜02023年4月2日 20:122023年4月2日 20:12
22.w_4578719019213 VS 云芳蕤---黑胜2962023年4月1日 22:522023年4月1日 23:16
23.w_4578719019213 VS 赵欣美---白胜2642023年4月1日 22:312023年4月1日 22:52
24.w_4578719019213 VS 魏秋白---黑胜1962023年4月1日 22:142023年4月1日 22:30
25.w_4578719019213 VS 梁坚白---黑胜1922023年4月1日 21:572023年4月1日 22:13
26.wx_4653991194628 VS w_4578719019213---黑胜12023年4月1日 21:562023年4月1日 22:05
27.w_4578719019213 VS chen1231---黑胜232023年4月1日 21:542023年4月1日 21:55
28.w_4578719019213 VS wx_11204793192320---白胜1052023年4月1日 21:452023年4月1日 21:54
29.w_4578719019213 VS wx_56670538195926---黑胜2772023年4月1日 21:152023年4月1日 21:38
30.w_4578719019213 VS 魏奇迈---黑胜2922023年4月1日 20:422023年4月1日 21:11
31.w_4578719019213 VS 吴浩1---黑胜802023年4月1日 20:342023年4月1日 20:40
32.李志彬 VS w_4578719019213---白胜1062023年4月1日 20:262023年4月1日 20:33
33.w_4578719019213 VS 项嘉言---黑胜2682023年4月1日 20:042023年4月1日 20:25
34.w_35495807191526 VS w_4578719019213---白胜882023年4月1日 19:532023年4月1日 20:01
35.wx_47628201195429 VS w_4578719019213---黑胜2292023年4月1日 19:282023年4月1日 19:53
36.w_4578719019213 VS wx_1474025919536---黑胜612023年4月1日 19:132023年4月1日 19:35
37.wx_232967819318 VS w_4578719019213---白胜1122023年4月1日 19:172023年4月1日 19:27
38._guest_ VS w_4578719019213---白胜02023年4月1日 19:122023年4月1日 19:12
39.w_4578719019213 VS 赵芮雅---黑胜2042023年3月24日 22:552023年3月24日 23:09
40.w_4578719019213 VS 方映寒---黑胜2422023年3月24日 22:372023年3月24日 22:55
41.w_4578719019213 VS 平彤云---黑胜2742023年3月24日 22:172023年3月24日 22:36
42.w_4578719019213 VS 昌思淼---黑胜2462023年3月24日 21:482023年3月24日 22:07
43.w_4578719019213 VS 可可悦悦---黑胜12023年3月24日 21:472023年3月24日 21:55
44.w_4578719019213 VS wx_41553940192717---黑胜1762023年3月24日 21:342023年3月24日 21:47
45.w_4578719019213 VS 小智12K---进行中02023年3月23日 19:392023年3月23日 19:39
46.w_4578719019213 VS 小智10K---进行中02023年3月23日 19:392023年3月23日 19:39
47.w_4578719019213 VS 小智6K---进行中282023年3月23日 19:362023年3月23日 19:38