wx_0637327193023 对局 --- 1胜 2负  --- 对弈


对局列表

对局赛事状态手数开始时间最后一手
1.wx_0637327193023 VS 小围---黑胜832022年8月13日 21:232022年8月13日 21:26
2.wx_0637327193023 VS 大围---白胜1342022年8月10日 19:172022年8月10日 19:22
3.wx_0637327193023 VS 大围---白胜1472022年7月16日 15:592022年7月16日 16:05
4.wx_0637327193023 VS 大围---白胜1202022年7月16日 15:542022年7月16日 15:59
5.wx_0637327193023 VS 大围---白胜1162022年7月16日 15:482022年7月16日 15:53
6.wx_0637327193023 VS 大围---白胜1102022年7月13日 20:302022年7月13日 20:35
7.wx_0637327193023 VS 大围---白胜1362022年7月13日 20:252022年7月13日 20:30
8.wx_0637327193023 VS 大围---进行中1242022年7月13日 20:212022年7月13日 20:25
9.wx_0637327193023 VS 大围---白胜1122022年7月13日 20:172022年7月13日 20:21
10.wx_0637327193023 VS 大围---白胜1422022年7月13日 20:122022年7月13日 20:17
11.wx_0637327193023 VS 大围---白胜1272022年7月10日 20:312022年7月13日 20:11
12.wx_0637327193023 VS 大围---白胜1182022年7月5日 10:522022年7月5日 10:57
13.wx_0637327193023 VS 大围---白胜1152022年7月5日 10:432022年7月5日 10:49
14.wx_0637327193023 VS 大围---白胜1602022年6月27日 14:572022年6月27日 15:12
15.wx_0637327193023 VS 小围---白胜1522022年6月11日 13:512022年6月11日 13:58
16.wx_0637327193023 VS 大围---白胜1342022年6月10日 16:062022年6月10日 16:17
17.wx_0637327193023 VS 大围---白胜1502022年6月10日 09:182022年6月10日 09:26
18.wx_0637327193023 VS 大围---白胜1502022年6月8日 18:272022年6月8日 18:34
19.wx_0637327193023 VS 大围---白胜1822022年6月8日 16:102022年6月8日 16:17
20.wx_0637327193023 VS 大围---白胜1622022年6月8日 14:002022年6月8日 14:08
21.wx_0637327193023 VS 大围---白胜1362022年6月7日 22:232022年6月7日 22:29
22.wx_0637327193023 VS 大围---白胜1702022年6月7日 22:162022年6月7日 22:23
23.wx_0637327193023 VS 大围---白胜1362022年6月7日 18:392022年6月7日 18:44
24.wx_0637327193023 VS 大围---白胜1702022年6月7日 18:312022年6月7日 18:39
25.wx_0637327193023 VS 大围---白胜1422022年6月7日 18:242022年6月7日 18:31
26.wx_0637327193023 VS 大围---白胜1582022年6月6日 20:302022年6月7日 18:24
27.wx_0637327193023 VS 大围---白胜1572022年6月6日 20:382022年6月6日 20:44
28.wx_0637327193023 VS 大围---白胜1742022年6月6日 18:152022年6月6日 18:21
29.wx_0637327193023 VS 大围---白胜1472022年6月6日 18:082022年6月6日 18:14
30.wx_0637327193023 VS 小围---黑胜852022年6月6日 11:032022年6月6日 11:05
31.wx_0637327193023 VS 小围---白胜1802022年6月6日 10:492022年6月6日 10:56
32.wx_0637327193023 VS 小围---黑胜1052022年6月6日 09:472022年6月6日 09:51
33.小围 VS wx_0637327193023---白胜1362022年6月5日 22:492022年6月5日 22:54
34.wx_0637327193023 VS 小围---黑胜1032022年6月5日 22:452022年6月5日 22:49
35.小围 VS wx_0637327193023---白胜1022022年6月5日 22:382022年6月5日 22:43
36.小围 VS wx_0637327193023---白胜1002022年6月5日 20:272022年6月5日 20:31
37.小围 VS wx_0637327193023---黑胜1922022年6月5日 19:462022年6月5日 19:54
38.小围 VS wx_0637327193023---白胜1082022年6月5日 19:402022年6月5日 19:45
39.小围 VS wx_0637327193023---白胜862022年6月5日 19:352022年6月5日 19:38
40.wx_0637327193023 VS 小围---黑胜812022年6月5日 19:312022年6月5日 19:34
41.wx_0637327193023 VS 小围---黑胜1372022年6月5日 19:242022年6月5日 19:30
42.wx_0637327193023 VS 小围---黑胜872022年6月5日 19:202022年6月5日 19:22
43.wx_0637327193023 VS 小围---黑胜852022年6月5日 19:152022年6月5日 19:19
44.wx_0637327193023 VS 小围---黑胜972022年6月5日 18:152022年6月5日 18:19
45.wx_0637327193023 VS 小围---白胜2032022年6月5日 17:582022年6月5日 18:10
46.wx_0637327193023 VS 小围---黑胜832022年6月5日 17:522022年6月5日 17:55
47.小围 VS wx_0637327193023---白胜842022年6月5日 17:472022年6月5日 17:51
48.小围 VS wx_0637327193023---白胜862022年6月5日 17:202022年6月5日 17:23
49.wx_0637327193023 VS 小围---黑胜892022年6月5日 17:152022年6月5日 17:18
50.wx_0637327193023 VS 小围---黑胜852022年6月5日 17:112022年6月5日 17:14
51.wx_0637327193023 VS 小围---黑胜972022年6月5日 17:012022年6月5日 17:04
52.wx_0637327193023 VS 小围---黑胜1392022年6月5日 16:552022年6月5日 17:00
53.wx_0637327193023 VS 小围---白胜1702022年6月5日 16:402022年6月5日 16:52
54.wx_0637327193023 VS 蒋从雪---白胜2322022年5月27日 13:132022年5月27日 13:35
55.wx_0637327193023 VS 小围---白胜682022年5月27日 13:072022年5月27日 13:11
56.wx_0637327193023 VS 小智15K---黑胜2442022年5月26日 16:502022年5月26日 17:13
57.wx_0637327193023 VS 小智13K---白胜2602022年5月25日 16:502022年5月25日 17:15

    平手 ---0人  

    上家 ---2人  

    下家 ---1人