wx_33411023195212 对局 --- 3胜 16负  --- 对弈


对局列表

对局赛事状态手数开始时间最后一手
1.wx_33411023195212 VS w_43116701519131---进行中12025年3月9日 17:032025年3月9日 17:04
2.wx_33411023195212 VS w_43116701519131---白胜1342025年3月2日 16:542025年3月2日 17:34
3.wx_33411023195212 VS w_43116701519131---白胜1602025年3月2日 16:042025年3月2日 16:54
4.wx_33411023195212 VS w_43116701519131---白胜1462025年3月1日 21:352025年3月1日 22:09
5.wx_33411023195212 VS w_43116701519131---白胜1302025年3月1日 21:032025年3月1日 21:35
6.w_43116701519131 VS wx_33411023195212---黑胜242025年3月1日 17:132025年3月1日 17:16
7.w_43116701519131 VS wx_33411023195212---黑胜992025年3月1日 16:532025年3月1日 17:12
8.w_43116701519131 VS wx_33411023195212---黑胜1492025年3月1日 16:232025年3月1日 16:52
9.wx_33411023195212 VS 时冷梅---白胜322025年3月1日 16:192025年3月1日 16:40
10.w_43116701519131 VS wx_33411023195212---进行中02025年3月1日 16:232025年3月1日 16:22
11.wx_33411023195212 VS w_43116701519131---进行中02025年3月1日 16:192025年3月1日 16:19
12.wx_33411023195212 VS w_43116701519131---黑胜182025年3月1日 16:152025年3月1日 16:18
13.林灿灿 VS wx_33411023195212---黑胜1172021年6月5日 21:362021年6月5日 21:55
14.林灿灿 VS wx_33411023195212---白胜02021年6月5日 21:362021年6月5日 21:36
15.wx_33411023195212 VS 林灿灿---白胜1622021年6月5日 21:042021年6月5日 21:35
16.林灿灿 VS wx_33411023195212---黑胜1622021年5月31日 18:052021年5月31日 18:37
17.wx_33411023195212 VS 林灿灿---白胜1062021年1月22日 12:082021年1月22日 12:52
18.wx_33411023195212 VS 林灿灿---白胜1022021年1月5日 22:392021年1月5日 23:00
19.wx_33411023195212 VS 林灿灿---白胜1422021年1月4日 22:572021年1月4日 23:20
20.林灿灿 VS wx_33411023195212---白胜1152021年1月4日 22:402021年1月4日 22:54
21.wx_33411023195212 VS 林灿灿---白胜612020年12月20日 11:402020年12月20日 12:38
22.wx_33411023195212 VS 林灿灿---白胜2182020年12月12日 21:572020年12月12日 22:47

    平手 ---0人  

    上家 ---3人  

    下家 ---0人