wx_4144659113324 对局 --- 2胜 2负  --- 对弈


对局列表

对局赛事状态手数开始时间最后一手
1.wx_4144659113324 VS wx_596185361984---黑胜572022年9月1日 21:292022年9月1日 21:32
2.wx_4144659113324 VS wx_561887919285---黑胜332022年9月1日 21:262022年9月1日 21:28
3.wx_4144659113324 VS 小围---进行中2842019年3月11日 20:092019年6月25日 20:39
4.wx_2758028112230 VS wx_4144659113324---进行中22019年3月11日 20:172019年5月11日 12:48
5.wx_4144659113324 VS 老围---黑胜822019年3月11日 20:332019年3月11日 20:38
6.wx_4144659113324 VS 大围---进行中2102019年1月31日 19:122019年1月31日 19:23
7.wx_4144659113324 VS 老围---进行中2742019年1月31日 18:512019年1月31日 19:11
8.wx_4144659113324 VS 老围---进行中1242019年1月29日 14:152019年1月29日 14:21
9.wx_4144659113324 VS 小围---进行中1202019年1月28日 19:232019年1月28日 19:30
10.小围 VS wx_4144659113324---白胜822019年1月28日 19:182019年1月28日 19:22
11.wx_2758028112230 VS wx_4144659113324---黑胜12019年1月27日 21:362019年1月27日 21:44
12.wx_4144659113324 VS 小围---进行中2602019年1月27日 21:132019年1月27日 21:31
13.小围 VS wx_4144659113324---白胜822019年1月27日 20:092019年1月27日 20:14
14.小围 VS wx_4144659113324---进行中292019年1月27日 19:582019年1月27日 20:01
15.wx_4144659113324 VS 小围---黑胜812019年1月27日 19:462019年1月27日 19:51
16.小围 VS wx_4144659113324---白胜542019年1月27日 19:442019年1月27日 19:46
17.wx_4144659113324 VS 小围---黑胜512019年1月27日 19:412019年1月27日 19:43
18.wx_4144659113324 VS 大围---进行中582019年1月26日 18:102019年1月26日 18:13
19.wx_4144659113324 VS 大围---进行中1022019年1月26日 18:032019年1月26日 18:09
20.wx_4144659113324 VS 小围---黑胜512019年1月26日 18:002019年1月26日 18:03
21.wx_4144659113324 VS 老围---进行中442019年1月26日 17:572019年1月26日 17:59
22.wx_4144659113324 VS 小围---黑胜512019年1月26日 17:542019年1月26日 17:57
23.wx_4144659113324 VS wx_2758028112230---白胜1502019年1月24日 14:332019年1月24日 14:45

    平手 ---0人  

    上家 ---1人  

    下家 ---2人