wx_49839763193924 对局 --- 680胜 705负  --- 对弈


对局列表

对局赛事状态手数开始时间最后一手
1.wx_49839763193924 VS 毛幼荷---黑胜3202025年4月25日 19:332025年4月25日 20:02
2.wx_43811819191626 VS wx_49839763193924---白胜02025年4月25日 19:052025年4月25日 19:05
3.wx_49839763193924 VS 傅痴梅---白胜2342025年4月25日 17:342025年4月25日 17:55
4.wx_49839763193924 VS 谁敢与我一战---黑胜2812025年4月24日 21:212025年4月24日 21:52
5.wx_15507420192722 VS wx_49839763193924---黑胜2352025年4月24日 20:562025年4月24日 21:21
6.wx_49839763193924 VS wx_50876003193423---白胜1482025年4月24日 20:142025年4月24日 20:42
7.淮海棋院葛星瑶 VS wx_49839763193924---白胜542025年4月24日 20:022025年4月24日 20:14
8.wx_17943258195410 VS wx_49839763193924---白胜112025年4月24日 19:592025年4月24日 20:01
9.wx_49839763193924 VS 殷怀曼---白胜2502025年4月24日 18:112025年4月24日 18:32
10.wx_119702471933 VS wx_49839763193924---白胜1782025年4月23日 18:462025年4月23日 19:19
11.wx_49839763193924 VS w_35192388195122---黑胜12025年4月23日 17:482025年4月23日 17:57
12.wx_2773836219262 VS wx_49839763193924---黑胜952025年4月23日 17:382025年4月23日 17:48
13.wx_49839763193924 VS 孙醉易---黑胜2752025年4月22日 17:402025年4月22日 18:03
14.wx_49839763193924 VS 常亦玉---黑胜2292025年4月21日 19:422025年4月21日 20:01
15.刘泽霖~ VS wx_49839763193924---白胜682025年4月21日 18:382025年4月21日 19:01
16.wx_49839763193924 VS 魏书双---白胜2282025年4月20日 22:092025年4月20日 22:26
17.wx_49839763193924 VS 方提供---白胜2062025年4月20日 21:472025年4月20日 22:09
18.wx_49839763193924 VS 鲍韦茹---白胜982025年4月20日 21:382025年4月20日 21:47
19.wx_5890848194716 VS wx_49839763193924---黑胜822025年4月20日 21:192025年4月20日 21:37
20.wx_49839763193924 VS 姜昊苍---白胜1742025年4月20日 19:542025年4月20日 20:08
21.wx_49839763193924 VS 殷嘉淑---白胜2062025年4月20日 19:382025年4月20日 19:54
22.wx_1367736719307 VS wx_49839763193924---白胜742025年4月20日 18:092025年4月20日 18:17
23.wx_22932679195420 VS wx_49839763193924---黑胜1632025年4月20日 17:392025年4月20日 18:05
24.wx_49839763193924 VS 马振荣---黑胜1812025年4月17日 22:452025年4月17日 23:05
25.wx_49839763193924 VS 傅痴梅---白胜1162025年4月17日 22:352025年4月17日 22:44
26.wx_49839763193924 VS 岑孤萍---黑胜1832025年4月17日 18:572025年4月17日 19:12
27.wx_49839763193924 VS 雷琴轩---白胜1362025年4月17日 18:472025年4月17日 18:57
28.wx_49839763193924 VS 华友容---黑胜2512025年4月17日 17:322025年4月17日 17:52
29.wx_49839763193924 VS 熊永春---黑胜1952025年4月16日 21:052025年4月16日 21:21
30.卿华甫 VS wx_49839763193924---白胜22025年4月16日 18:502025年4月16日 19:13
31.wx_49839763193924 VS 秦高爽---黑胜3222025年4月15日 20:592025年4月15日 21:29
32.wx_49839763193924 VS 云傲柔---白胜982025年4月15日 20:502025年4月15日 20:59
33.wx_49839763193924 VS 陈书竹---黑胜2042025年4月15日 18:312025年4月15日 18:46
34.wx_49839763193924 VS 殷彦君---黑胜2912025年4月15日 17:292025年4月15日 17:55
35.wx_49839763193924 VS 喻幼白---白胜1342025年4月14日 23:002025年4月14日 23:12
36.wx_49839763193924 VS 姜昊苍---白胜1662025年4月14日 22:462025年4月14日 22:59
37.w_2015957211619 VS wx_49839763193924---黑胜952025年4月14日 21:582025年4月14日 22:22
38.wx_49839763193924 VS 昌和平---白胜1862025年4月14日 21:422025年4月14日 21:58
39.wx_49839763193924 VS 平以轩---白胜1302025年4月14日 21:312025年4月14日 21:42
40.wx_49839763193924 VS 穆云蔚---白胜2222025年4月14日 21:112025年4月14日 21:30
41.wx_5137946719923 VS wx_49839763193924---白胜1982025年4月14日 18:572025年4月14日 19:25
42.wx_49839763193924 VS 安力学---黑胜3092025年4月14日 10:232025年4月14日 10:48
43.wx_49839763193924 VS We1fFy---黑胜452025年4月13日 16:562025年4月13日 17:03
44.w_20112495919181 VS wx_49839763193924---白胜1262025年4月8日 19:252025年4月8日 19:43
45.wx_49839763193924 VS wx_52886741193010---白胜622025年4月8日 19:162025年4月8日 19:20
46.yhn15282941012 VS wx_49839763193924---白胜1132025年4月7日 17:162025年4月7日 17:28
47.wx_49839763193924 VS 郝语丝---黑胜3032025年4月6日 21:382025年4月6日 22:04
48.wx_49839763193924 VS 云傲柔---白胜2562025年4月6日 19:042025年4月6日 19:25
49.郝子墨1 VS wx_49839763193924---白胜142025年4月6日 19:022025年4月6日 19:03
50.wx_1078119619502 VS wx_49839763193924---白胜1442025年4月6日 17:422025年4月6日 18:10
51.wx_22110897619327 VS wx_49839763193924---黑胜1752025年4月5日 20:542025年4月5日 21:16
52.小猪威比 VS wx_49839763193924---白胜2402025年4月3日 21:342025年4月3日 22:10
53.wx_49839763193924 VS 拉曼却领在逃人员---白胜762025年4月3日 21:282025年4月3日 21:50
54.wx_49839763193924 VS 殷彦君---白胜2522025年4月2日 19:332025年4月2日 20:01
55.abpig VS wx_49839763193924---黑胜1112025年4月2日 19:102025年4月2日 19:27
56.wx_49839763193924 VS wx_3525938019201---白胜1342025年4月1日 21:282025年4月1日 21:38
57.w_19313458194313 VS wx_49839763193924---黑胜732025年4月1日 21:192025年4月1日 21:28
58.wx_49839763193924 VS 熊永春---白胜1782025年4月1日 21:062025年4月1日 21:19
59.wx_52886741193010 VS wx_49839763193924---黑胜632025年4月1日 21:012025年4月1日 21:06
60.wx_49839763193924 VS 伏绿竹---白胜1162025年4月1日 20:532025年4月1日 21:01
61.wx_3525938019201 VS wx_49839763193924---黑胜532025年4月1日 18:242025年4月1日 18:48
62.wx_49839763193924 VS 傅痴梅---白胜2622025年3月31日 18:412025年3月31日 19:02
63.wx_49839763193924 VS 俞元驹---白胜1002025年3月30日 19:222025年3月30日 19:29
64.wx_49839763193924 VS 庞香桃---黑胜1672025年3月29日 20:542025年3月29日 21:07
65.wx_49839763193924 VS 蒋幻枫---黑胜2602025年3月28日 20:042025年3月28日 20:27
66.wx_49839763193924 VS 雷琴轩---黑胜3052025年3月27日 17:052025年3月27日 17:30
67.wx_49839763193924 VS w_381068150193710---白胜1762025年3月26日 19:352025年3月26日 20:04
68.wx_49839763193924 VS 魏景明---白胜1562025年3月26日 19:212025年3月26日 19:35
69.刘泽霖~ VS wx_49839763193924---白胜02025年3月25日 21:242025年3月25日 21:24
70.wx_49839763193924 VS 任丽文---白胜2182025年3月25日 21:072025年3月25日 21:24
71.wx_49839763193924 VS 柳翠绿---白胜2822025年3月25日 17:382025年3月25日 18:01
72.wx_49839763193924 VS 廉芷荷---白胜1202025年3月25日 10:022025年3月25日 10:27
73.wx_49839763193924 VS 章若云---白胜1442025年3月25日 09:512025年3月25日 10:02
74.wx_49839763193924 VS 吴兰英---黑胜2232025年3月21日 18:272025年3月21日 18:45
75.wx_49839763193924 VS w_46493186193219---白胜962025年3月21日 10:282025年3月21日 10:40
76.wx_49839763193924 VS w_251027378193522---黑胜1022025年3月20日 18:112025年3月20日 18:25
77.SAI20220910 VS wx_49839763193924---黑胜1952025年3月19日 17:462025年3月19日 18:23
78.wx_49839763193924 VS 伏俊友---黑胜2872025年3月18日 18:002025年3月18日 18:23
79.wx_49839763193924 VS 陶英朗---白胜682025年3月18日 17:542025年3月18日 17:59
80.wx_49839763193924 VS 贺修德---白胜1422025年3月17日 18:572025年3月17日 19:09
81.wx_49839763193924 VS wx_35728969194813---白胜382025年3月17日 14:092025年3月17日 14:31
82.wx_49839763193924 VS 章子亦---黑胜2012025年3月16日 20:122025年3月16日 20:32
83.wx_49839763193924 VS 庞芳洲---白胜1522025年3月16日 17:452025年3月16日 17:58
84.wx_49839763193924 VS 董思萱---白胜982025年3月16日 17:362025年3月16日 17:45
85.wx_2859230419269 VS wx_49839763193924---白胜402025年3月14日 18:102025年3月14日 18:13
86.wx_49839763193924 VS TOMGG---黑胜12025年3月14日 17:542025年3月14日 18:03
87.wx_49839763193924 VS w_241162241191120---黑胜562025年3月14日 14:362025年3月14日 14:41
88.wx_49839763193924 VS 陈文君---黑胜2312025年3月13日 19:182025年3月13日 19:36
89.wx_49839763193924 VS 平忆远---黑胜2012025年3月12日 19:202025年3月12日 19:37
90.w_44113683619151 VS wx_49839763193924---黑胜12025年3月12日 17:452025年3月12日 17:54
91.wx_49839763193924 VS 齐鹏涛---白胜1742025年3月12日 17:312025年3月12日 17:45
92.wx_49839763193924 VS 贺和风---白胜1862025年3月11日 22:392025年3月11日 23:06
93.wx_49839763193924 VS 黄嘉云---黑胜2372025年3月11日 22:202025年3月11日 22:39
94.wx_49839763193924 VS 卜依波---白胜1102025年3月11日 22:102025年3月11日 22:34
95.wx_49839763193924 VS 庞香桃---黑胜1892025年3月11日 20:052025年3月11日 20:22
96.wx_49839763193924 VS 卜紫易---黑胜2332025年3月11日 19:442025年3月11日 20:05
97.wx_49839763193924 VS 廉芷荷---白胜1382025年3月11日 19:322025年3月11日 19:43
98.wx_49839763193924 VS 秦雨晴---白胜1322025年3月11日 17:452025年3月11日 18:09
99.NextMove VS wx_49839763193924---黑胜12025年3月11日 17:292025年3月11日 17:37
100.wx_49839763193924 VS 秦雨晴---白胜2962025年3月7日 20:542025年3月7日 21:24