wx_50206170195023 对局 --- 2胜 3负  --- 对弈


对局列表

对局赛事状态手数开始时间最后一手
1.wx_50206170195023 VS wx_3623788119914---白胜22024年1月15日 23:022024年1月15日 23:26
2.wx_3623788119914 VS wx_50206170195023---黑胜12024年1月15日 23:042024年1月15日 23:13
3.wx_344518771936 VS wx_50206170195023---黑胜1072021年3月8日 21:002021年3月8日 21:26
4.wx_50206170195023 VS 小智15K---黑胜1622021年3月8日 20:552021年3月8日 21:20
5.wx_4245045219113 VS wx_50206170195023---白胜22021年3月8日 20:582021年3月8日 21:19
6.wx_50206170195023 VS 老围---白胜1092019年7月26日 22:242019年9月13日 10:06
7.老围 VS wx_50206170195023---黑胜422019年9月13日 10:022019年9月13日 10:04
8.wx_50206170195023 VS 小围---白胜1072019年9月13日 09:522019年9月13日 10:01
9.wx_50206170195023 VS 大围---进行中472019年9月13日 09:412019年9月13日 09:44
10.wx_50206170195023 VS 小围---黑胜722019年9月13日 09:362019年9月13日 09:40
11.wx_50206170195023 VS 老围---进行中952019年8月23日 08:382019年8月23日 08:47
12.wx_50206170195023 VS 大围---进行中1772019年7月26日 22:352019年8月22日 20:08
13.wx_50206170195023 VS 小围---黑胜572019年7月31日 21:222019年8月22日 19:59
14.wx_50206170195023 VS 小围---进行中3402019年7月26日 21:502019年8月22日 19:59
15.wx_50206170195023 VS 小围---黑胜722019年7月31日 21:252019年7月31日 21:30
16.wx_50206170195023 VS 小围---黑胜512019年7月29日 15:502019年7月29日 15:53
17.wx_50206170195023 VS 小围---黑胜722019年7月29日 15:192019年7月29日 15:24
18.wx_50206170195023 VS 小围---进行中302019年7月27日 09:482019年7月27日 09:56
19.wx_50206170195023 VS 小围---黑胜722019年7月27日 09:502019年7月27日 09:54
20.wx_50206170195023 VS 老围---进行中12019年7月26日 22:382019年7月26日 22:38
21.wx_50206170195023 VS 大围---进行中02019年7月26日 22:35
22.wx_50206170195023 VS 大围---进行中02019年7月29日 15:49