wx_91130162191614 对局 --- 11胜 9负  --- 对弈


对局列表

对局赛事状态手数开始时间最后一手
1.wx_43108247319588 VS wx_91130162191614---黑胜1072025年3月6日 21:022025年3月6日 21:25
2.wx_91130162191614 VS 张浩言---白胜142025年3月6日 21:012025年3月6日 21:22
3.wx_91130162191614 VS 吴苏苏---黑胜722025年3月6日 21:102025年3月6日 21:14
4.吴苏苏 VS wx_91130162191614---白胜262025年3月6日 21:082025年3月6日 21:09
5.wx_91130162191614 VS wx_23991481193512---黑胜52025年3月2日 20:182025年3月2日 20:39
6.wx_91130162191614 VS wx_51115531819132---白胜302025年3月2日 20:162025年3月2日 20:37
7.wx_91130162191614 VS 张浩言---黑胜1582025年3月2日 20:212025年3月2日 20:32
8.wx_91130162191614 VS 杨建章---黑胜1642025年2月28日 20:172025年2月28日 20:28
9.wx_91130162191614 VS wx_52886741193010---白胜1662025年2月28日 20:062025年2月28日 20:15
10.一棋手 VS wx_91130162191614---黑胜2072025年2月27日 21:032025年2月27日 21:21
11.wx_91130162191614 VS wx_241162142193319---白胜1842025年2月27日 20:392025年2月27日 21:12
12.宋奕霏1 VS wx_91130162191614---黑胜272025年2月27日 20:342025年2月27日 20:58
13.王梓赫 VS wx_91130162191614---白胜02025年2月27日 20:382025年2月27日 20:38
14.wx_1333773419114 VS wx_91130162191614---白胜1402025年2月26日 21:402025年2月26日 22:04
15.wx_11103368719525 VS wx_91130162191614---黑胜552025年2月26日 21:362025年2月26日 21:58
16.wx_91130162191614 VS 云梓暄---黑胜1862025年2月26日 21:232025年2月26日 21:35
17.Tooyama VS wx_91130162191614---白胜1172025年2月25日 22:032025年2月25日 22:21
18.陈俊恺4593 VS wx_91130162191614---黑胜12025年2月25日 22:022025年2月25日 22:10
19.wx_91130162191614 VS 蒋嘉实---黑胜2122025年2月25日 21:472025年2月25日 22:00
20.吕长乐 VS wx_91130162191614---白胜02025年2月25日 21:462025年2月25日 21:46