九月0047 对局 --- 22胜 38负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 | |
| 1. | 罗晞语9305 VS 九月0047 | 睿智*初级赛 | 白胜 | 162 | 2025年6月29日 18:43 | 2025年6月29日 19:11 |
| 2. | 九月0047 VS 周涵妤8482 | 睿智*初级赛 | 白胜 | 204 | 2025年6月22日 18:47 | 2025年6月22日 19:30 |
| 3. | 田柏逸4369 VS 九月0047 | 睿智*初级赛 | 白胜 | 128 | 2025年6月15日 18:54 | 2025年6月15日 19:20 |
| 4. | 九月0047 VS 乐乐0691 | 睿智*初级赛 | 白胜 | 321 | 2025年6月8日 18:47 | 2025年6月8日 19:27 |
| 5. | 周昱燊2657 VS 九月0047 | 睿智*初级赛 | 白胜 | 2 | 2025年5月18日 18:49 | 2025年5月18日 18:49 |
| 6. | 韩雨恬6802 VS 九月0047 | 睿智*初级赛 | 黑胜 | 207 | 2025年5月11日 18:47 | 2025年5月11日 18:47 |
| 7. | 九月0047 VS 苏俊仰8346 | 睿智*初级赛 | 白胜 | 222 | 2025年4月20日 18:49 | 2025年4月20日 19:16 |
| 8. | 九月0047 VS 宋若蒙1161 | 睿智*初级赛 | 白胜 | 109 | 2025年4月13日 18:48 | 2025年4月13日 19:02 |
| 9. | 九月0047 VS 刘冠彤4712 | 睿智*初级赛 | 白胜 | 366 | 2025年4月6日 18:40 | 2025年4月6日 19:23 |
| 10. | 魏铭洋1266 VS 九月0047 | 睿智*初级赛 | 黑胜 | 207 | 2025年3月30日 18:47 | 2025年3月30日 19:19 |
| 11. | 计旻骞 VS 九月0047 | --- | 黑胜 | 69 | 2025年3月23日 20:42 | 2025年3月23日 20:45 |
| 12. | 九月0047 VS 计旻骞 | --- | 白胜 | 81 | 2025年3月23日 20:38 | 2025年3月23日 20:41 |
| 13. | 九月0047 VS 柏安筠 | --- | 白胜 | 94 | 2025年3月23日 20:32 | 2025年3月23日 20:37 |
| 14. | 九月0047 VS 柏安筠 | --- | 白胜 | 80 | 2025年3月23日 20:28 | 2025年3月23日 20:31 |
| 15. | 柏安筠 VS 九月0047 | --- | 黑胜 | 93 | 2025年3月23日 20:23 | 2025年3月23日 20:26 |
| 16. | 孔敬泽7157 VS 九月0047 | 坚韧*十三路赛 | 白胜 | 163 | 2025年3月23日 18:52 | 2025年3月23日 19:04 |
| 17. | 伍静秀 VS 九月0047 | --- | 进行中 | 1 | 2025年3月22日 22:08 | 2025年3月22日 22:20 |
| 18. | 九月0047 VS 伍静秀 | --- | 白胜 | 74 | 2025年3月22日 22:12 | 2025年3月22日 22:15 |
| 19. | 九月0047 VS 茅幼仪 | --- | 白胜 | 95 | 2025年3月22日 22:08 | 2025年3月22日 22:11 |
| 20. | 伍静秀 VS 九月0047 | --- | 黑胜 | 83 | 2025年3月22日 22:04 | 2025年3月22日 22:07 |
| 21. | 九月0047 VS 谢依凝 | --- | 白胜 | 86 | 2025年3月22日 21:59 | 2025年3月22日 22:02 |
| 22. | 张浅予 VS 九月0047 | 坚韧*十三路赛 | 黑胜 | 114 | 2025年3月16日 18:41 | 2025年3月16日 18:51 |
| 23. | 杨昕语5439 VS 九月0047 | 坚韧*十三路赛 | 黑胜 | 123 | 2025年3月9日 18:46 | 2025年3月9日 18:59 |
| 24. | 祝嘉平 VS 九月0047 | --- | 进行中 | 1 | 2025年3月3日 21:16 | 2025年3月3日 21:16 |
| 25. | 祁琰5739 VS 九月0047 | 坚韧*十三路赛 | 黑胜 | 133 | 2025年3月2日 18:44 | 2025年3月2日 18:57 |
| 26. | 毕嘉实 VS 九月0047 | --- | 黑胜 | 163 | 2025年2月23日 20:55 | 2025年2月23日 21:00 |
| 27. | 九月0047 VS 朱丽佳 | --- | 白胜 | 168 | 2025年2月23日 20:50 | 2025年2月23日 20:54 |
| 28. | 王赫阳7496 VS 九月0047 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 62 | 2025年2月23日 18:52 | 2025年2月23日 18:56 |
| 29. | 九月0047 VS 王赫阳7496 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 85 | 2025年2月23日 18:46 | 2025年2月23日 18:52 |
| 30. | 小弈 VS 九月0047 | --- | 黑胜 | 151 | 2025年1月23日 22:09 | 2025年1月23日 22:13 |
| 31. | 九月0047 VS 熊和美 | --- | 白胜 | 158 | 2025年1月23日 22:05 | 2025年1月23日 22:09 |
| 32. | 九月0047 VS 彭幼白 | --- | 黑胜 | 119 | 2025年1月23日 22:01 | 2025年1月23日 22:04 |
| 33. | 姚虹英 VS 九月0047 | --- | 白胜 | 136 | 2025年1月23日 21:56 | 2025年1月23日 22:00 |
| 34. | 九月0047 VS 姚虹英 | --- | 黑胜 | 93 | 2025年1月23日 21:54 | 2025年1月23日 21:56 |
| 35. | 九月0047 VS 姚虹英 | --- | 黑胜 | 89 | 2025年1月23日 21:51 | 2025年1月23日 21:53 |
| 36. | 九月0047 VS 袁访波 | --- | 白胜 | 44 | 2025年1月23日 21:49 | 2025年1月23日 21:51 |
| 37. | 九月0047 VS 小弈 | --- | 白胜 | 76 | 2025年1月23日 21:45 | 2025年1月23日 21:48 |
| 38. | 九月0047 VS 小弈 | --- | 白胜 | 111 | 2025年1月23日 21:41 | 2025年1月23日 21:44 |
| 39. | 弈弈 VS 九月0047 | --- | 黑胜 | 79 | 2025年1月23日 21:14 | 2025年1月23日 21:17 |
| 40. | 九月0047 VS 大弈 | --- | 白胜 | 74 | 2025年1月23日 21:09 | 2025年1月23日 21:12 |
| 41. | 九月0047 VS 庞博涉 | --- | 进行中 | 0 | 2025年1月23日 21:09 | 2025年1月23日 21:09 |
| 42. | 九月0047 VS 庞博涉 | --- | 白胜 | 86 | 2025年1月23日 21:05 | 2025年1月23日 21:09 |
| 43. | 章悦欣 VS 九月0047 | --- | 白胜 | 52 | 2025年1月23日 21:01 | 2025年1月23日 21:04 |
| 44. | 九月0047 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2025年1月3日 22:10 | 2025年1月3日 22:11 |
| 45. | 九月0047 VS 小弈 | --- | 和棋 | 21 | 2025年1月3日 22:08 | 2025年1月3日 22:09 |
| 46. | 九月0047 VS 小弈 | --- | 白胜 | 60 | 2025年1月3日 22:06 | 2025年1月3日 22:08 |
| 47. | 九月0047 VS 鲁丹彤 | --- | 白胜 | 52 | 2025年1月3日 22:03 | 2025年1月3日 22:05 |
| 48. | 九月0047 VS 鲁丹彤 | --- | 黑胜 | 55 | 2025年1月3日 21:58 | 2025年1月3日 22:02 |
| 49. | 九月0047 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 46 | 2024年12月23日 20:08 | 2024年12月23日 20:09 |
| 50. | 九月0047 VS 马丁4267 | --- | 白胜 | 42 | 2024年12月23日 20:03 | 2024年12月23日 20:07 |
| 51. | 小弈 VS 九月0047 | --- | 黑胜 | 37 | 2024年12月23日 20:00 | 2024年12月23日 20:03 |
| 52. | 九月0047 VS 大弈 | --- | 白胜 | 38 | 2024年12月8日 17:31 | 2024年12月8日 17:33 |
| 53. | 九月0047 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2024年12月8日 17:28 | 2024年12月8日 17:29 |
| 54. | 弈弈 VS 九月0047 | --- | 黑胜 | 63 | 2024年12月8日 17:24 | 2024年12月8日 17:27 |
| 55. | 小弈 VS 九月0047 | --- | 白胜 | 42 | 2024年12月8日 17:20 | 2024年12月8日 17:23 |
| 56. | 九月0047 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 21 | 2024年10月12日 19:15 | 2024年10月12日 19:16 |
| 57. | 九月0047 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 和棋 | 21 | 2024年10月12日 19:10 | 2024年10月12日 19:11 |
| 58. | 九月0047 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年10月12日 19:05 | 2024年10月12日 19:04 |
| 59. | 九月0047 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 和棋 | 25 | 2024年10月12日 19:00 | 2024年10月12日 19:02 |
| 60. | 熊皓君 VS 九月0047 | --- | 黑胜 | 33 | 2024年10月11日 19:25 | 2024年10月11日 19:27 |
| 61. | 九月0047 VS 元元旋 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年10月11日 19:23 | 2024年10月11日 19:24 |
| 62. | 九月0047 VS 鲍清霁 | --- | 进行中 | 0 | 2024年10月11日 19:23 | 2024年10月11日 19:23 |
| 63. | 元元旋 VS 九月0047 | --- | 黑胜 | 27 | 2024年10月11日 19:19 | 2024年10月11日 19:23 |
| 64. | 九月0047 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 21 | 2024年10月11日 19:15 | 2024年10月11日 19:17 |
| 65. | 九月0047 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 21 | 2024年10月11日 19:10 | 2024年10月11日 19:11 |
| 66. | 九月0047 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 21 | 2024年10月11日 19:05 | 2024年10月11日 19:05 |
| 67. | 九月0047 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 21 | 2024年10月11日 19:00 | 2024年10月11日 19:01 |
| 68. | 大弈 VS 九月0047 | --- | 黑胜 | 25 | 2024年10月1日 22:24 | 2024年10月1日 22:29 |
| 69. | 柳安志 VS 九月0047 | --- | 白胜 | 22 | 2024年10月1日 22:21 | 2024年10月1日 22:23 |
| 70. | 九月0047 VS 柳安志 | --- | 和棋 | 17 | 2024年10月1日 22:17 | 2024年10月1日 22:20 |
| 71. | 九月0047 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 15 | 2024年9月7日 19:15 | 2024年9月7日 19:16 |
| 72. | 九月0047 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年9月7日 19:10 | 2024年9月7日 19:08 |
| 73. | 九月0047 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年9月7日 19:05 | 2024年9月7日 19:04 |
| 74. | 九月0047 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年9月7日 19:00 | 2024年9月7日 18:58 |
| 75. | 罗馨欣 VS 九月0047 | --- | 黑胜 | 51 | 2024年8月28日 21:30 | 2024年8月28日 21:35 |
| 76. | 凤阳德 VS 九月0047 | --- | 黑胜 | 83 | 2024年7月7日 12:15 | 2024年7月7日 12:24 |
| 77. | 史惜萍 VS 九月0047 | --- | 和棋 | 18 | 2024年7月7日 12:13 | 2024年7月7日 12:14 |
| 78. | 沈夏瑶 VS 九月0047 | --- | 白胜 | 38 | 2024年6月5日 22:50 | 2024年6月5日 22:54 |
| 79. | 九月0047 VS 沈夏瑶 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年6月5日 22:49 | 2024年6月5日 22:50 |
| 80. | 沈夏瑶 VS 九月0047 | --- | 和棋 | 24 | 2024年6月5日 22:48 | 2024年6月5日 22:49 |
| 81. | 岑光亮 VS 九月0047 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年6月5日 22:45 | 2024年6月5日 22:48 |
| 82. | 岑光亮 VS 九月0047 | --- | 黑胜 | 29 | 2024年6月5日 22:41 | 2024年6月5日 22:44 |
| 83. | 九月0047 VS 岑光亮 | --- | 黑胜 | 23 | 2024年6月5日 22:37 | 2024年6月5日 22:40 |
| 84. | 九月0047 VS 赵芳苓 | --- | 白胜 | 22 | 2024年5月14日 21:14 | 2024年5月14日 21:17 |
