吴昊玥8326 对局 --- 5胜 4负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 | |
| 1. | 吴昊玥8326 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 23 | 2024年7月1日 20:39 | 2024年7月1日 20:40 |
| 2. | 吴昊玥8326 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年7月1日 20:38 | 2024年7月1日 20:39 |
| 3. | 吴昊玥8326 VS 大弈 | --- | 和棋 | 19 | 2024年7月1日 20:37 | 2024年7月1日 20:38 |
| 4. | 吴昊玥8326 VS 大弈 | --- | 进行中 | 18 | 2024年4月28日 19:44 | 2024年4月28日 19:45 |
| 5. | 吴昊玥8326 VS 小弈 | --- | 白胜 | 48 | 2024年4月25日 20:17 | 2024年4月25日 20:21 |
| 6. | 吴昊玥8326 VS 华洮洮 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月24日 22:04 | 2024年4月24日 22:04 |
| 7. | 吴昊玥8326 VS 于芬菲 | --- | 黑胜 | 25 | 2024年4月24日 22:02 | 2024年4月24日 22:03 |
| 8. | 吴昊玥8326 VS 平绮梅 | --- | 白胜 | 51 | 2024年4月24日 21:58 | 2024年4月24日 22:00 |
| 9. | 小弈 VS 吴昊玥8326 | --- | 进行中 | 1 | 2024年4月24日 21:58 | 2024年4月24日 21:58 |
| 10. | 小弈 VS 吴昊玥8326 | --- | 黑胜 | 23 | 2024年4月24日 21:57 | 2024年4月24日 21:57 |
| 11. | 吴昊玥8326 VS 小弈 | --- | 白胜 | 35 | 2024年4月24日 21:53 | 2024年4月24日 21:56 |
| 12. | 吴昊玥8326 VS 大弈 | --- | 白胜 | 40 | 2024年4月24日 21:50 | 2024年4月24日 21:53 |
| 13. | 吴昊玥8326 VS 大弈 | --- | 进行中 | 0 | 2024年4月24日 21:50 | 2024年4月24日 21:50 |
| 14. | 吴昊玥8326 VS 吕佳妍 | --- | 黑胜 | 41 | 2024年4月23日 21:02 | 2024年4月23日 21:05 |
| 15. | 吴昊玥8326 VS 大弈 | --- | 白胜 | 54 | 2024年4月21日 22:46 | 2024年4月21日 22:55 |
| 16. | 吴昊玥8326 VS 大弈 | --- | 白胜 | 44 | 2024年4月21日 22:39 | 2024年4月21日 22:42 |
| 17. | 吴昊玥8326 VS 大弈 | --- | 进行中 | 0 | 2024年4月18日 19:33 | 2024年4月18日 19:33 |
| 18. | 吴昊玥8326 VS 大弈 | --- | 进行中 | 2 | 2024年4月18日 19:32 | 2024年4月18日 19:32 |
| 19. | 大弈 VS 吴昊玥8326 | --- | 黑胜 | 55 | 2024年4月15日 18:29 | 2024年4月15日 18:36 |
| 20. | 吴昊玥8326 VS 大弈 | --- | 进行中 | 18 | 2024年4月15日 18:28 | 2024年4月15日 18:29 |
| 21. | 吴昊玥8326 VS 小弈 | --- | 进行中 | 0 | 2024年4月15日 18:28 | 2024年4月15日 18:28 |
| 22. | 吴昊玥8326 VS 李映寒 | --- | 白胜 | 27 | 2024年4月15日 18:25 | 2024年4月15日 18:26 |
| 23. | 吴昊玥8326 VS 大弈 | --- | 白胜 | 48 | 2024年4月15日 18:22 | 2024年4月15日 18:24 |
| 24. | 吴昊玥8326 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 23 | 2024年4月15日 18:21 | 2024年4月15日 18:21 |
| 25. | 吴昊玥8326 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 19 | 2024年4月15日 18:19 | 2024年4月15日 18:20 |
| 26. | 吴昊玥8326 VS 李咸英 | --- | 进行中 | 16 | 2024年4月14日 12:50 | 2024年4月14日 12:51 |
| 27. | 吴昊玥8326 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2024年4月14日 12:38 | 2024年4月14日 12:46 |
| 28. | 吴昊玥8326 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 44 | 2024年4月14日 12:27 | 2024年4月14日 12:33 |
| 29. | 吴昊玥8326 VS 大弈 | --- | 进行中 | 28 | 2024年4月14日 12:25 | 2024年4月14日 12:27 |
| 30. | 吴昊玥8326 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月12日 20:29 | 2024年4月12日 20:30 |
| 31. | 吴昊玥8326 VS 小弈 | --- | 进行中 | 0 | 2024年4月12日 20:29 | 2024年4月12日 20:29 |
| 32. | 吴昊玥8326 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2024年4月12日 20:23 | 2024年4月12日 20:27 |
| 33. | 吴昊玥8326 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2024年4月12日 20:17 | 2024年4月12日 20:23 |
| 34. | 吴昊玥8326 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月11日 18:46 | 2024年4月11日 18:47 |
| 35. | 吴昊玥8326 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 19 | 2024年4月11日 18:44 | 2024年4月11日 18:45 |
| 36. | 吴昊玥8326 VS 大弈 | --- | 进行中 | 0 | 2024年4月11日 18:44 | 2024年4月11日 18:44 |
| 37. | 吴昊玥8326 VS 小弈 | --- | 进行中 | 1 | 2024年4月10日 18:25 | 2024年4月10日 18:40 |
| 38. | 吴昊玥8326 VS 小弈 | --- | 进行中 | 1 | 2024年4月10日 18:25 | 2024年4月10日 18:40 |
| 39. | 吴昊玥8326 VS 小弈 | --- | 进行中 | 1 | 2024年4月10日 18:25 | 2024年4月10日 18:40 |
| 40. | 吴昊玥8326 VS 小弈 | --- | 进行中 | 3 | 2024年4月10日 18:25 | 2024年4月10日 18:26 |
| 41. | 吴昊玥8326 VS 小弈 | --- | 进行中 | 2 | 2024年4月10日 18:25 | 2024年4月10日 18:25 |
| 42. | 吴昊玥8326 VS 小弈 | --- | 进行中 | 0 | 2024年4月10日 18:25 | 2024年4月10日 18:25 |
| 43. | 吴昊玥8326 VS 小弈 | --- | 进行中 | 4 | 2024年4月10日 18:24 | 2024年4月10日 18:25 |
| 44. | 吴昊玥8326 VS 小弈 | --- | 进行中 | 0 | 2024年4月10日 18:24 | 2024年4月10日 18:24 |
| 45. | 吴昊玥8326 VS 小弈 | --- | 进行中 | 15 | 2024年4月10日 18:23 | 2024年4月10日 18:24 |
| 46. | 吴昊玥8326 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月10日 18:21 | 2024年4月10日 18:22 |
| 47. | 吴昊玥8326 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月10日 18:19 | 2024年4月10日 18:21 |
| 48. | 吴昊玥8326 VS 大弈 | --- | 进行中 | 0 | 2024年4月10日 18:19 | 2024年4月10日 18:19 |
| 49. | 吴昊玥8326 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月10日 18:16 | 2024年4月10日 18:18 |
| 50. | 吴昊玥8326 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月10日 18:14 | 2024年4月10日 18:15 |
| 51. | 吴昊玥8326 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月10日 18:13 | 2024年4月10日 18:14 |
| 52. | 吴昊玥8326 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月8日 20:32 | 2024年4月8日 20:33 |
| 53. | 吴昊玥8326 VS 大弈 | --- | 和棋 | 17 | 2024年4月8日 20:30 | 2024年4月8日 20:31 |
| 54. | 吴昊玥8326 VS 小弈 | --- | 进行中 | 22 | 2024年4月8日 20:28 | 2024年4月8日 20:29 |
| 55. | 吴昊玥8326 VS 小弈 | --- | 白胜 | 51 | 2024年4月8日 20:22 | 2024年4月8日 20:25 |
| 56. | 吴昊玥8326 VS 小弈 | --- | 进行中 | 0 | 2024年4月8日 20:22 | 2024年4月8日 20:22 |
| 57. | 吴昊玥8326 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2024年4月8日 20:18 | 2024年4月8日 20:21 |
| 58. | 吴昊玥8326 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月8日 13:01 | 2024年4月8日 13:02 |
| 59. | 吴昊玥8326 VS 大弈 | --- | 进行中 | 58 | 2024年4月8日 12:58 | 2024年4月8日 13:00 |
| 60. | 吴昊玥8326 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月8日 12:54 | 2024年4月8日 12:55 |
| 61. | 大弈 VS 吴昊玥8326 | --- | 和棋 | 20 | 2024年4月8日 12:53 | 2024年4月8日 12:54 |
| 62. | 吴昊玥8326 VS 庞天元 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月8日 12:47 | 2024年4月8日 12:48 |
| 63. | 小弈 VS 吴昊玥8326 | --- | 白胜 | 22 | 2024年4月8日 12:45 | 2024年4月8日 12:46 |
| 64. | 小弈 VS 吴昊玥8326 | --- | 白胜 | 22 | 2024年4月8日 12:44 | 2024年4月8日 12:45 |
| 65. | 吴昊玥8326 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 23 | 2024年4月8日 12:43 | 2024年4月8日 12:44 |
| 66. | 吴昊玥8326 VS 顾景明 | --- | 黑胜 | 25 | 2024年4月8日 12:39 | 2024年4月8日 12:40 |
| 67. | 吴昊玥8326 VS 大弈 | --- | 进行中 | 72 | 2024年4月8日 12:36 | 2024年4月8日 12:38 |
| 68. | 吴昊玥8326 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 23 | 2024年4月8日 12:34 | 2024年4月8日 12:35 |
| 69. | 吴昊玥8326 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月8日 12:33 | 2024年4月8日 12:34 |
| 70. | 吴昊玥8326 VS 弈弈 | --- | 和棋 | 24 | 2024年4月8日 12:32 | 2024年4月8日 12:33 |
| 71. | 吴昊玥8326 VS 弈弈 | --- | 和棋 | 19 | 2024年4月8日 12:31 | 2024年4月8日 12:32 |
| 72. | 吴昊玥8326 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 19 | 2024年4月8日 12:30 | 2024年4月8日 12:30 |
| 73. | 吴昊玥8326 VS 小弈 | --- | 白胜 | 42 | 2024年4月8日 09:59 | 2024年4月8日 10:06 |
| 74. | 吴昊玥8326 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 19 | 2024年4月8日 09:58 | 2024年4月8日 09:59 |
| 75. | 吴昊玥8326 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 23 | 2024年4月8日 09:56 | 2024年4月8日 09:57 |
| 76. | 吴昊玥8326 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月8日 09:55 | 2024年4月8日 09:55 |
| 77. | 小弈 VS 吴昊玥8326 | --- | 黑胜 | 45 | 2024年4月8日 09:52 | 2024年4月8日 09:54 |
| 78. | 吴昊玥8326 VS 大弈 | --- | 进行中 | 34 | 2024年4月8日 09:49 | 2024年4月8日 09:51 |
| 79. | 吴昊玥8326 VS 小弈 | --- | 进行中 | 70 | 2024年4月7日 19:49 | 2024年4月7日 19:53 |
| 80. | 吴昊玥8326 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月7日 19:47 | 2024年4月7日 19:48 |
| 81. | 吴昊玥8326 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月7日 19:45 | 2024年4月7日 19:46 |
| 82. | 吴昊玥8326 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 19 | 2024年4月7日 19:44 | 2024年4月7日 19:44 |
| 83. | 吴昊玥8326 VS 小弈 | --- | 白胜 | 49 | 2024年4月7日 19:30 | 2024年4月7日 19:43 |
| 84. | 吴昊玥8326 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 44 | 2024年4月7日 19:26 | 2024年4月7日 19:30 |
| 85. | 吴昊玥8326 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 23 | 2024年4月6日 11:08 | 2024年4月6日 11:09 |
| 86. | 吴昊玥8326 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月6日 11:07 | 2024年4月6日 11:08 |
| 87. | 吴昊玥8326 VS 弈弈 | --- | 和棋 | 26 | 2024年4月6日 11:05 | 2024年4月6日 11:07 |
| 88. | 吴昊玥8326 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月6日 11:04 | 2024年4月6日 11:04 |
| 89. | 吴昊玥8326 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 23 | 2024年4月6日 11:02 | 2024年4月6日 11:04 |
| 90. | 吴昊玥8326 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月6日 11:01 | 2024年4月6日 11:02 |
| 91. | 吴昊玥8326 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月5日 11:39 | 2024年4月5日 11:41 |
| 92. | 吴昊玥8326 VS 弈弈 | --- | 和棋 | 21 | 2024年4月5日 11:38 | 2024年4月5日 11:39 |
| 93. | 吴昊玥8326 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月5日 11:36 | 2024年4月5日 11:36 |
| 94. | 吴昊玥8326 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月5日 11:34 | 2024年4月5日 11:35 |
| 95. | 吴昊玥8326 VS 小弈 | --- | 进行中 | 10 | 2024年4月5日 11:32 | 2024年4月5日 11:33 |
| 96. | 吴昊玥8326 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月5日 11:31 | 2024年4月5日 11:31 |
| 97. | 吴昊玥8326 VS 弈弈 | --- | 进行中 | 0 | 2024年4月5日 11:31 | 2024年4月5日 11:31 |
| 98. | 吴昊玥8326 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 19 | 2024年4月5日 11:28 | 2024年4月5日 11:29 |
| 99. | 吴昊玥8326 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月5日 11:27 | 2024年4月5日 11:28 |
| 100. | 吴昊玥8326 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月5日 11:25 | 2024年4月5日 11:25 |
