孟嘉树8430 对局 --- 17胜 19负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 | |
| 1. | 葛凝心 VS 孟嘉树8430 | --- | 黑胜 | 243 | 2024年5月15日 21:02 | 2024年5月15日 21:12 |
| 2. | 孟嘉树8430 VS 吴欣笑 | --- | 白胜 | 256 | 2024年5月15日 20:43 | 2024年5月15日 21:02 |
| 3. | 孟嘉树8430 VS 康琦珍 | --- | 白胜 | 294 | 2024年5月12日 20:19 | 2024年5月12日 20:44 |
| 4. | 孟嘉树8430 VS 常良奥 | --- | 白胜 | 178 | 2024年5月12日 20:06 | 2024年5月12日 20:18 |
| 5. | 俞云蔚 VS 孟嘉树8430 | --- | 白胜 | 42 | 2024年5月3日 10:53 | 2024年5月3日 10:55 |
| 6. | 孟嘉树8430 VS 臧飞丹 | --- | 黑胜 | 119 | 2024年5月3日 10:38 | 2024年5月3日 10:45 |
| 7. | 孟嘉树8430 VS 臧飞丹 | --- | 黑胜 | 83 | 2024年5月3日 10:32 | 2024年5月3日 10:36 |
| 8. | 孟嘉树8430 VS 窦俊英 | --- | 白胜 | 136 | 2024年5月3日 10:19 | 2024年5月3日 10:30 |
| 9. | 窦俊英 VS 孟嘉树8430 | --- | 黑胜 | 153 | 2024年5月3日 10:10 | 2024年5月3日 10:17 |
| 10. | 孟嘉树8430 VS 王予希1390 | --- | 黑胜 | 166 | 2024年4月27日 20:53 | 2024年4月27日 21:10 |
| 11. | 孟嘉树8430 VS 谈安双 | --- | 黑胜 | 91 | 2024年4月27日 20:46 | 2024年4月27日 20:53 |
| 12. | 成昆颉 VS 孟嘉树8430 | --- | 白胜 | 86 | 2024年4月27日 20:35 | 2024年4月27日 20:39 |
| 13. | 谷泽宇8856 VS 孟嘉树8430 | --- | 黑胜 | 155 | 2024年4月27日 20:24 | 2024年4月27日 20:35 |
| 14. | 尤如凡 VS 孟嘉树8430 | --- | 白胜 | 116 | 2024年4月27日 20:17 | 2024年4月27日 20:23 |
| 15. | 尤如凡 VS 孟嘉树8430 | --- | 黑胜 | 171 | 2024年4月27日 20:11 | 2024年4月27日 20:17 |
| 16. | 孟嘉树8430 VS 陈浩岚 | --- | 黑胜 | 125 | 2024年4月26日 21:51 | 2024年4月26日 21:57 |
| 17. | 孟嘉树8430 VS 陈浩岚 | --- | 进行中 | 0 | 2024年4月26日 21:50 | 2024年4月26日 21:50 |
| 18. | 孟嘉树8430 VS 孔嘉淑 | --- | 白胜 | 160 | 2024年4月26日 21:43 | 2024年4月26日 21:50 |
| 19. | 孔嘉淑 VS 孟嘉树8430 | --- | 白胜 | 90 | 2024年4月26日 21:39 | 2024年4月26日 21:42 |
| 20. | 孟嘉树8430 VS 孔嘉淑 | --- | 进行中 | 12 | 2024年4月26日 21:38 | 2024年4月26日 21:39 |
| 21. | 凤梦桃 VS 孟嘉树8430 | --- | 白胜 | 134 | 2024年4月26日 21:29 | 2024年4月26日 21:37 |
| 22. | 孟小欣 VS 孟嘉树8430 | --- | 黑胜 | 1 | 2024年4月26日 21:21 | 2024年4月26日 21:29 |
| 23. | 屈兴旺 VS 孟嘉树8430 | --- | 黑胜 | 161 | 2024年4月26日 21:21 | 2024年4月26日 21:29 |
| 24. | 孟嘉树8430 VS 赵芳苓 | --- | 白胜 | 150 | 2024年4月26日 21:15 | 2024年4月26日 21:21 |
| 25. | 滕瑶岑 VS 孟嘉树8430 | --- | 白胜 | 90 | 2024年4月26日 21:12 | 2024年4月26日 21:14 |
| 26. | 章傲之 VS 孟嘉树8430 | --- | 白胜 | 114 | 2024年4月25日 21:42 | 2024年4月25日 21:45 |
| 27. | 章傲之 VS 孟嘉树8430 | --- | 白胜 | 84 | 2024年4月25日 21:36 | 2024年4月25日 21:40 |
| 28. | 熊皓君 VS 孟嘉树8430 | --- | 黑胜 | 167 | 2024年4月25日 21:23 | 2024年4月25日 21:34 |
| 29. | 熊皓君 VS 孟嘉树8430 | --- | 白胜 | 106 | 2024年4月25日 21:17 | 2024年4月25日 21:21 |
| 30. | 元又青 VS 孟嘉树8430 | --- | 进行中 | 1 | 2024年4月25日 21:14 | 2024年4月25日 21:20 |
| 31. | 赵宵月 VS 孟嘉树8430 | --- | 白胜 | 86 | 2024年4月25日 21:14 | 2024年4月25日 21:16 |
| 32. | 孟嘉树8430 VS 昌如南 | --- | 进行中 | 0 | 2024年4月25日 21:14 | 2024年4月25日 21:14 |
| 33. | 孟嘉树8430 VS 彭霞文 | --- | 白胜 | 156 | 2024年4月24日 21:34 | 2024年4月24日 21:41 |
| 34. | 伍驰文 VS 孟嘉树8430 | --- | 进行中 | 1 | 2024年4月24日 21:25 | 2024年4月24日 21:40 |
| 35. | 孟嘉树8430 VS 韦安柏 | --- | 进行中 | 0 | 2024年4月24日 21:34 | 2024年4月24日 21:34 |
| 36. | 朱宸鹤 VS 孟嘉树8430 | --- | 黑胜 | 1 | 2024年4月24日 21:25 | 2024年4月24日 21:33 |
| 37. | 孟嘉树8430 VS 伍驰文 | --- | 白胜 | 174 | 2024年4月24日 21:25 | 2024年4月24日 21:33 |
| 38. | 伍驰文 VS 孟嘉树8430 | --- | 白胜 | 98 | 2024年4月24日 21:20 | 2024年4月24日 21:24 |
| 39. | 施飞羽 VS 孟嘉树8430 | --- | 进行中 | 51 | 2024年4月24日 21:17 | 2024年4月24日 21:20 |
| 40. | 任倩丽 VS 孟嘉树8430 | --- | 进行中 | 1 | 2024年4月5日 20:41 | 2024年4月5日 21:00 |
| 41. | 彭碧菡 VS 孟嘉树8430 | --- | 白胜 | 42 | 2024年4月5日 20:54 | 2024年4月5日 20:56 |
| 42. | 孟嘉树8430 VS 鲁丹彤 | --- | 白胜 | 42 | 2024年4月5日 20:50 | 2024年4月5日 20:54 |
| 43. | 刘博妍5230 VS 孟嘉树8430 | --- | 黑胜 | 1 | 2024年4月5日 20:41 | 2024年4月5日 20:50 |
| 44. | 孟嘉树8430 VS 鲁丹彤 | --- | 白胜 | 57 | 2024年4月5日 20:41 | 2024年4月5日 20:48 |
