武天阔4072 对局 --- 64胜 63负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 | |
| 1. | 武天阔4072 VS mrwei | 睿智*初级赛 | 白胜 | 152 | 2025年9月14日 18:59 | 2025年9月14日 19:08 |
| 2. | 武天阔4072 VS mrwei | 睿智*初级赛 | 白胜 | 281 | 2025年7月20日 18:54 | 2025年7月20日 19:09 |
| 3. | 常嘉宸0264 VS 武天阔4072 | 睿智*初级赛 | 黑胜 | 217 | 2025年7月19日 18:52 | 2025年7月19日 19:17 |
| 4. | 李东岳7749 VS 武天阔4072 | 睿智*初级赛 | 黑胜 | 254 | 2025年7月11日 18:52 | 2025年7月11日 19:10 |
| 5. | 刘澈6533 VS 武天阔4072 | 睿智*初级赛 | 白胜 | 188 | 2025年7月6日 18:52 | 2025年7月6日 19:12 |
| 6. | 张浅予 VS 武天阔4072 | 睿智*初级赛 | 黑胜 | 165 | 2025年7月5日 18:52 | 2025年7月5日 19:05 |
| 7. | 武天阔4072 VS 田梓良8889 | 睿智*初级赛 | 黑胜 | 201 | 2025年6月29日 18:51 | 2025年6月29日 19:07 |
| 8. | 浩轩123 VS 武天阔4072 | 睿智*初级赛 | 黑胜 | 153 | 2025年6月21日 18:51 | 2025年6月21日 19:07 |
| 9. | 刘俊谦0802 VS 武天阔4072 | 睿智*初级赛 | 白胜 | 4 | 2025年6月15日 18:52 | 2025年6月15日 19:26 |
| 10. | 武天阔4072 VS 付梓豪4896 | 睿智*初级赛 | 白胜 | 248 | 2025年6月8日 18:51 | 2025年6月8日 19:14 |
| 11. | 武天阔4072 VS 穆泽睿4018 | 睿智*初级赛 | 白胜 | 221 | 2025年6月7日 18:52 | 2025年6月7日 19:39 |
| 12. | 武天阔4072 VS 落禹柴 | 睿智*初级赛 | 白胜 | 180 | 2025年6月6日 18:58 | 2025年6月6日 19:17 |
| 13. | 武天阔4072 VS 田柏逸4369 | 睿智*初级赛 | 黑胜 | 103 | 2025年6月1日 18:52 | 2025年6月1日 18:58 |
| 14. | 武天阔4072 VS mrwei | 睿智*初级赛 | 黑胜 | 190 | 2025年5月31日 18:55 | 2025年5月31日 19:07 |
| 15. | 冷元惜5063 VS 武天阔4072 | 睿智*初级赛 | 白胜 | 219 | 2025年5月30日 18:50 | 2025年5月30日 19:06 |
| 16. | 王梓钰8869 VS 武天阔4072 | 睿智*初级赛 | 白胜 | 155 | 2025年5月25日 18:51 | 2025年5月25日 19:08 |
| 17. | 刘随安3175 VS 武天阔4072 | 睿智*初级赛 | 黑胜 | 154 | 2025年5月24日 18:50 | 2025年5月24日 19:03 |
| 18. | 杨禹钊6836 VS 武天阔4072 | 睿智*初级赛 | 黑胜 | 171 | 2025年5月18日 18:51 | 2025年5月18日 18:50 |
| 19. | 周涵妤8482 VS 武天阔4072 | 睿智*初级赛 | 白胜 | 0 | 2025年5月17日 18:51 | 2025年5月17日 18:51 |
| 20. | 武天阔4072 VS 陈晋宇6372 | 睿智*初级赛 | 黑胜 | 201 | 2025年5月11日 18:51 | 2025年5月11日 19:09 |
| 21. | 苏梓诚1246 VS 武天阔4072 | 睿智*初级赛 | 白胜 | 163 | 2025年5月4日 18:51 | 2025年5月4日 19:06 |
| 22. | 艾天乐2756 VS 武天阔4072 | 睿智*初级赛 | 黑胜 | 289 | 2025年4月26日 18:51 | 2025年4月26日 19:34 |
| 23. | 武天阔4072 VS 冷元惜5063 | 坚韧*十三路赛 | 黑胜 | 101 | 2025年4月25日 18:51 | 2025年4月25日 18:57 |
| 24. | 张秦庆4581 VS 武天阔4072 | 坚韧*十三路赛 | 白胜 | 119 | 2025年4月20日 18:53 | 2025年4月20日 19:03 |
| 25. | 武天阔4072 VS 周涵妤8482 | 坚韧*十三路赛 | 黑胜 | 122 | 2025年4月18日 18:51 | 2025年4月18日 19:01 |
| 26. | 武天阔4072 VS 陶陶4880 | 坚韧*十三路赛 | 白胜 | 123 | 2025年4月12日 18:52 | 2025年4月12日 19:11 |
| 27. | 武天阔4072 VS 王士翊0186 | 1 | 黑胜 | 143 | 2025年4月12日 15:04 | 2025年4月12日 15:21 |
| 28. | 杨谨豪8768 VS 武天阔4072 | 坚韧*十三路赛 | 白胜 | 88 | 2025年4月11日 18:52 | 2025年4月11日 19:16 |
| 29. | 侯善嘉6068 VS 武天阔4072 | 坚韧*十三路赛 | 黑胜 | 127 | 2025年4月4日 18:51 | 2025年4月4日 19:02 |
| 30. | 平安豆9270 VS 武天阔4072 | 坚韧*十三路赛 | 白胜 | 140 | 2025年3月30日 18:51 | 2025年3月30日 19:06 |
| 31. | 王海扬 VS 武天阔4072 | 坚韧*十三路赛 | 黑胜 | 100 | 2025年3月29日 18:53 | 2025年3月29日 19:02 |
| 32. | 依依0382 VS 武天阔4072 | 坚韧*十三路赛 | 黑胜 | 147 | 2025年3月28日 18:51 | 2025年3月28日 19:03 |
| 33. | 武天阔4072 VS 于文博1540 | 坚韧*十三路赛 | 黑胜 | 67 | 2025年3月16日 18:50 | 2025年3月16日 18:56 |
| 34. | 武珈乐3861 VS 武天阔4072 | 坚韧*十三路赛 | 黑胜 | 99 | 2025年3月15日 18:51 | 2025年3月15日 19:04 |
| 35. | 武天阔4072 VS 宁一铭0183 | 坚韧*十三路赛 | 黑胜 | 159 | 2025年3月2日 18:59 | 2025年3月2日 19:15 |
| 36. | 武天阔4072 VS 赵云乐9001 | 坚韧*十三路赛 | 黑胜 | 121 | 2025年2月22日 18:54 | 2025年2月22日 19:10 |
| 37. | 武天阔4072 VS 付家昕5063 | 坚韧*十三路赛 | 黑胜 | 75 | 2025年2月21日 18:50 | 2025年2月21日 18:56 |
| 38. | 何亦舒6994 VS 武天阔4072 | 坚韧*十三路赛 | 白胜 | 76 | 2025年2月8日 18:51 | 2025年2月8日 19:00 |
| 39. | 武天阔4072 VS mrwei | 坚韧*十三路赛 | 黑胜 | 107 | 2025年2月1日 18:52 | 2025年2月1日 18:57 |
| 40. | 武天阔4072 VS 付梓豪4896 | 坚韧*十三路赛 | 白胜 | 102 | 2025年1月26日 18:52 | 2025年1月26日 18:58 |
| 41. | 周涵妤8482 VS 武天阔4072 | 坚韧*十三路赛 | 白胜 | 139 | 2025年1月12日 18:51 | 2025年1月12日 18:59 |
| 42. | 武天阔4072 VS 优优3067 | 坚韧*十三路赛 | 黑胜 | 124 | 2025年1月11日 18:57 | 2025年1月11日 19:16 |
| 43. | 武天阔4072 VS 王晟123 | 坚韧*十三路赛 | 白胜 | 142 | 2025年1月10日 18:51 | 2025年1月10日 19:03 |
| 44. | 吴一凡7008 VS 武天阔4072 | 坚韧*十三路赛 | 白胜 | 94 | 2025年1月5日 18:56 | 2025年1月5日 19:16 |
| 45. | 贠铎2122 VS 武天阔4072 | 坚韧*十三路赛 | 白胜 | 160 | 2025年1月4日 18:52 | 2025年1月4日 19:07 |
| 46. | 武天阔4072 VS 严琢玉9881 | 坚韧*十三路赛 | 黑胜 | 111 | 2025年1月3日 18:51 | 2025年1月3日 18:56 |
| 47. | 武天阔4072 VS 刘沐驰0920 | 坚韧*十三路赛 | 白胜 | 134 | 2024年12月29日 18:50 | 2024年12月29日 19:02 |
| 48. | 武天阔4072 VS 曹智博8103 | 坚韧*十三路赛 | 黑胜 | 111 | 2024年12月28日 18:50 | 2024年12月28日 18:57 |
| 49. | 赵振国 VS 武天阔4072 | 坚韧*十三路赛 | 白胜 | 68 | 2024年12月22日 18:53 | 2024年12月22日 18:59 |
| 50. | 武天阔4072 VS 张远哲1111 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 60 | 2024年12月20日 19:00 | 2024年12月20日 19:17 |
| 51. | 张远哲1111 VS 武天阔4072 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 78 | 2024年12月20日 18:53 | 2024年12月20日 19:00 |
| 52. | 武天阔4072 VS 周辰睿5517 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 67 | 2024年12月15日 18:56 | 2024年12月15日 19:07 |
| 53. | 周辰睿5517 VS 武天阔4072 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 65 | 2024年12月15日 18:51 | 2024年12月15日 18:56 |
| 54. | 武天阔4072 VS 王欣然1876 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 60 | 2024年12月13日 18:58 | 2024年12月13日 19:17 |
| 55. | 王欣然1876 VS 武天阔4072 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 46 | 2024年12月13日 18:54 | 2024年12月13日 18:58 |
| 56. | 武天阔4072 VS 可乐1876 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 56 | 2024年12月8日 18:52 | 2024年12月8日 18:59 |
| 57. | 可乐1876 VS 武天阔4072 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 37 | 2024年12月8日 18:50 | 2024年12月8日 18:52 |
| 58. | 武珈乐3861 VS 武天阔4072 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 85 | 2024年12月7日 18:57 | 2024年12月7日 19:04 |
| 59. | 武天阔4072 VS 武珈乐3861 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 46 | 2024年12月7日 18:53 | 2024年12月7日 18:57 |
| 60. | 武天阔4072 VS 优优3067 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 39 | 2024年12月6日 18:57 | 2024年12月6日 19:04 |
| 61. | 优优3067 VS 武天阔4072 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 63 | 2024年12月6日 18:51 | 2024年12月6日 18:57 |
| 62. | 武天阔4072 VS 于皓丞0926 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 61 | 2024年12月1日 18:54 | 2024年12月1日 18:58 |
| 63. | 于皓丞0926 VS 武天阔4072 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 60 | 2024年12月1日 18:51 | 2024年12月1日 18:54 |
| 64. | 马乐岩 VS 武天阔4072 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 0 | 2024年11月30日 19:02 | 2024年11月30日 19:02 |
| 65. | 武天阔4072 VS 马乐岩 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 70 | 2024年11月30日 18:54 | 2024年11月30日 19:02 |
| 66. | 武天阔4072 VS 赵思然2796 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 93 | 2024年11月29日 18:57 | 2024年11月29日 19:06 |
| 67. | 赵思然2796 VS 武天阔4072 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 79 | 2024年11月29日 18:51 | 2024年11月29日 18:57 |
| 68. | 二宝0490 VS 武天阔4072 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 61 | 2024年11月24日 19:06 | 2024年11月24日 19:11 |
| 69. | 武天阔4072 VS 二宝0490 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 84 | 2024年11月24日 18:58 | 2024年11月24日 19:05 |
| 70. | 孙令韬9929 VS 武天阔4072 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 55 | 2024年11月23日 18:54 | 2024年11月23日 18:57 |
| 71. | 武天阔4072 VS 孙令韬9929 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 55 | 2024年11月23日 18:50 | 2024年11月23日 18:54 |
| 72. | 小牛6066 VS 武天阔4072 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 77 | 2024年11月16日 18:57 | 2024年11月16日 19:04 |
| 73. | 武天阔4072 VS 小牛6066 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 58 | 2024年11月16日 18:51 | 2024年11月16日 18:57 |
| 74. | 武天阔4072 VS 耿思宇8337 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 55 | 2024年11月10日 18:54 | 2024年11月10日 18:59 |
| 75. | 耿思宇8337 VS 武天阔4072 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 42 | 2024年11月10日 18:50 | 2024年11月10日 18:54 |
| 76. | 武天阔4072 VS 叶叶7383 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 60 | 2024年11月9日 18:54 | 2024年11月9日 19:07 |
| 77. | 叶叶7383 VS 武天阔4072 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 59 | 2024年11月9日 18:50 | 2024年11月9日 18:54 |
| 78. | 武天阔4072 VS 小弈 | --- | 白胜 | 143 | 2024年11月9日 13:01 | 2024年11月9日 13:07 |
| 79. | 小弈 VS 武天阔4072 | --- | 白胜 | 82 | 2024年11月9日 12:53 | 2024年11月9日 12:57 |
| 80. | 赵云乐9001 VS 武天阔4072 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 96 | 2024年11月8日 19:00 | 2024年11月8日 19:10 |
| 81. | 武天阔4072 VS 赵云乐9001 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 81 | 2024年11月8日 18:51 | 2024年11月8日 19:00 |
| 82. | 武天阔4072 VS 昕昕2885 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 93 | 2024年11月3日 18:59 | 2024年11月3日 19:08 |
| 83. | 昕昕2885 VS 武天阔4072 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 59 | 2024年11月3日 18:51 | 2024年11月3日 18:59 |
| 84. | 成昱明8136 VS 武天阔4072 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 1 | 2024年11月2日 18:56 | 2024年11月2日 19:01 |
| 85. | 武天阔4072 VS 成昱明8136 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 0 | 2024年11月2日 18:51 | 2024年11月2日 18:51 |
| 86. | 武天阔4072 VS 张浅予 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 59 | 2024年11月1日 18:57 | 2024年11月1日 19:03 |
| 87. | 张浅予 VS 武天阔4072 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 56 | 2024年11月1日 18:51 | 2024年11月1日 18:57 |
| 88. | 武天阔4072 VS 刘乐言9195 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 46 | 2024年10月27日 18:58 | 2024年10月27日 19:02 |
| 89. | 刘乐言9195 VS 武天阔4072 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 71 | 2024年10月27日 18:50 | 2024年10月27日 18:58 |
| 90. | 于文博1540 VS 武天阔4072 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 53 | 2024年10月26日 18:58 | 2024年10月26日 19:02 |
| 91. | 武天阔4072 VS 于文博1540 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 76 | 2024年10月26日 18:52 | 2024年10月26日 18:58 |
| 92. | 李景初0667 VS 武天阔4072 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 61 | 2024年10月20日 18:59 | 2024年10月20日 19:05 |
| 93. | 武天阔4072 VS 李景初0667 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 74 | 2024年10月20日 18:52 | 2024年10月20日 18:58 |
| 94. | 郑煜言2503 VS 武天阔4072 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 67 | 2024年10月19日 19:02 | 2024年10月19日 19:06 |
| 95. | 武天阔4072 VS 郑煜言2503 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 73 | 2024年10月19日 18:56 | 2024年10月19日 19:02 |
| 96. | 穆泽睿4018 VS 武天阔4072 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 45 | 2024年10月13日 18:56 | 2024年10月13日 19:01 |
| 97. | 武天阔4072 VS 穆泽睿4018 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 46 | 2024年10月13日 18:51 | 2024年10月13日 18:56 |
| 98. | 武天阔4072 VS 王梓钰8869 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 57 | 2024年10月12日 18:58 | 2024年10月12日 19:05 |
| 99. | 王梓钰8869 VS 武天阔4072 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 49 | 2024年10月12日 18:51 | 2024年10月12日 18:58 |
| 100. | 武天阔4072 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 83 | 2024年10月7日 18:58 | 2024年10月7日 19:02 |
