王若然1314 对局 --- 25胜 41负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 | |
| 1. | 王若然1314 VS mrwei | 5.18班级比赛 | 白胜 | 0 | 2025年5月18日 19:30 | 2025年5月18日 19:28 |
| 2. | 王若然1314 VS 何乐谦 | 周日7点 A组第6轮班级比赛 | 白胜 | 0 | 2025年5月18日 19:00 | 2025年5月18日 18:54 |
| 3. | 王若然1314 VS 廖寿琨 | 5月17号对弈班级比赛 | 白胜 | 217 | 2025年5月17日 20:20 | 2025年5月17日 20:41 |
| 4. | 王若然1314 VS 廖寿琨 | 周日7点 A组第5轮班级比赛 | 白胜 | 10 | 2025年5月11日 19:00 | 2025年5月11日 19:04 |
| 5. | 王若然1314 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2025年5月7日 20:28 | 2025年5月7日 20:28 |
| 6. | 小弈 VS 王若然1314 | --- | 和棋 | 36 | 2025年5月7日 20:26 | 2025年5月7日 20:26 |
| 7. | 王若然1314 VS mrwei | 4号对局班级比赛 | 白胜 | 406 | 2025年5月4日 19:20 | 2025年5月4日 19:46 |
| 8. | 王若然1314 VS 梁依凝 | 弈学园围棋总部联赛 | 白胜 | 318 | 2025年5月4日 15:30 | 2025年5月4日 16:22 |
| 9. | 梁依凝 VS 王若然1314 | 弈学园围棋总部联赛19路初 | 黑胜 | 1 | 2025年5月4日 15:20 | 2025年5月4日 15:26 |
| 10. | 王若然1314 VS 兰秉正 | 弈学园围棋总部联赛19路初 | 白胜 | 178 | 2025年5月4日 14:40 | 2025年5月4日 14:56 |
| 11. | 王若然1314 VS 冷怀安 | 弈学园围棋总部联赛 | 黑胜 | 211 | 2025年5月4日 14:10 | 2025年5月4日 14:32 |
| 12. | 王若然1314 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2025年4月29日 19:08 | 2025年4月29日 19:09 |
| 13. | 大弈 VS 王若然1314 | --- | 进行中 | 29 | 2025年4月28日 20:13 | 2025年4月28日 20:14 |
| 14. | 小弈 VS 王若然1314 | --- | 白胜 | 46 | 2025年4月28日 20:12 | 2025年4月28日 20:13 |
| 15. | 王若然1314 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 25 | 2025年4月28日 20:10 | 2025年4月28日 20:11 |
| 16. | 小弈 VS 王若然1314 | --- | 黑胜 | 15 | 2025年4月28日 20:10 | 2025年4月28日 20:10 |
| 17. | 王若然1314 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2025年4月28日 20:09 | 2025年4月28日 20:10 |
| 18. | junecao VS 王若然1314 | 周日7点 A组第2轮班级比赛 | 白胜 | 334 | 2025年4月27日 19:00 | 2025年4月27日 19:34 |
| 19. | 弈弈 VS 王若然1314 | --- | 进行中 | 3 | 2025年4月22日 20:53 | 2025年4月22日 20:53 |
| 20. | 王若然1314 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 27 | 2025年4月22日 20:47 | 2025年4月22日 20:48 |
| 21. | 小弈 VS 王若然1314 | --- | 白胜 | 24 | 2025年4月22日 20:46 | 2025年4月22日 20:47 |
| 22. | 王若然1314 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2025年4月22日 20:45 | 2025年4月22日 20:46 |
| 23. | 王若然1314 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2025年4月21日 18:21 | 2025年4月21日 18:22 |
| 24. | 王若然1314 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 19 | 2025年4月21日 18:19 | 2025年4月21日 18:20 |
| 25. | 王若然1314 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2025年4月21日 18:18 | 2025年4月21日 18:19 |
| 26. | 王若然1314 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2025年4月21日 18:17 | 2025年4月21日 18:18 |
| 27. | 王若然1314 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2025年4月21日 18:16 | 2025年4月21日 18:17 |
| 28. | 王若然1314 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2025年4月21日 18:15 | 2025年4月21日 18:16 |
| 29. | 何乐谦 VS 王若然1314 | 周日7点 A组第2轮班级比赛 | 黑胜 | 181 | 2025年4月20日 19:00 | 2025年4月20日 19:17 |
| 30. | 小弈 VS 王若然1314 | --- | 黑胜 | 185 | 2025年4月17日 18:35 | 2025年4月17日 18:52 |
| 31. | 小弈 VS 王若然1314 | --- | 进行中 | 1 | 2025年4月17日 18:34 | 2025年4月17日 18:40 |
| 32. | 王若然1314 VS 小弈 | --- | 白胜 | 112 | 2025年4月16日 18:49 | 2025年4月16日 18:56 |
| 33. | 小弈 VS 王若然1314 | --- | 进行中 | 1 | 2025年4月16日 18:49 | 2025年4月16日 18:49 |
| 34. | junecao VS 王若然1314 | 周日7点 A组班级比赛 | 白胜 | 307 | 2025年4月13日 19:10 | 2025年4月13日 19:46 |
| 35. | junecao VS 王若然1314 | 周日7点 A组班级比赛 | 黑胜 | 1 | 2025年4月13日 19:00 | 2025年4月13日 19:08 |
| 36. | 小弈 VS 王若然1314 | --- | 黑胜 | 57 | 2025年3月26日 20:25 | 2025年3月26日 20:27 |
| 37. | 小弈 VS 王若然1314 | --- | 白胜 | 52 | 2025年3月26日 20:21 | 2025年3月26日 20:23 |
| 38. | 王若然1314 VS 小弈 | --- | 白胜 | 150 | 2025年3月26日 20:16 | 2025年3月26日 20:20 |
| 39. | 小弈 VS 王若然1314 | --- | 黑胜 | 203 | 2025年3月26日 20:08 | 2025年3月26日 20:16 |
| 40. | 王若然1314 VS 小弈 | --- | 进行中 | 175 | 2025年3月19日 17:49 | 2025年3月19日 17:54 |
| 41. | 小弈 VS 王若然1314 | --- | 黑胜 | 21 | 2025年3月19日 17:47 | 2025年3月19日 17:48 |
| 42. | 王若然1314 VS 鲁丹彤 | --- | 进行中 | 0 | 2025年3月19日 17:47 | 2025年3月19日 17:47 |
| 43. | 鲁丹彤 VS 王若然1314 | --- | 黑胜 | 49 | 2025年3月19日 17:39 | 2025年3月19日 17:41 |
| 44. | 小弈 VS 王若然1314 | --- | 黑胜 | 19 | 2025年3月19日 17:37 | 2025年3月19日 17:38 |
| 45. | 王若然1314 VS 小弈 | --- | 进行中 | 56 | 2025年3月17日 20:55 | 2025年3月17日 20:57 |
| 46. | 小弈 VS 王若然1314 | --- | 和棋 | 20 | 2025年3月17日 20:54 | 2025年3月17日 20:54 |
| 47. | 王若然1314 VS 小弈 | --- | 白胜 | 22 | 2025年3月17日 20:53 | 2025年3月17日 20:54 |
| 48. | 王若然1314 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2025年3月17日 20:52 | 2025年3月17日 20:53 |
| 49. | 王若然1314 VS 何亦舒6994 | --- | 进行中 | 0 | 2025年3月17日 20:52 | 2025年3月17日 20:52 |
| 50. | 小弈 VS 王若然1314 | --- | 进行中 | 1 | 2025年3月17日 20:51 | 2025年3月17日 20:52 |
| 51. | 小弈 VS 王若然1314 | --- | 黑胜 | 17 | 2025年3月17日 20:50 | 2025年3月17日 20:51 |
| 52. | 小弈 VS 王若然1314 | --- | 黑胜 | 227 | 2025年3月15日 09:47 | 2025年3月15日 09:55 |
| 53. | 小弈 VS 王若然1314 | --- | 黑胜 | 219 | 2025年3月15日 09:39 | 2025年3月15日 09:47 |
| 54. | 小弈 VS 王若然1314 | --- | 进行中 | 0 | 2025年3月15日 09:39 | 2025年3月15日 09:39 |
| 55. | 小弈 VS 王若然1314 | --- | 进行中 | 1 | 2025年3月13日 20:23 | 2025年3月13日 20:40 |
| 56. | 王若然1314 VS 小弈 | --- | 进行中 | 52 | 2025年3月13日 20:30 | 2025年3月13日 20:31 |
| 57. | 小弈 VS 王若然1314 | --- | 黑胜 | 25 | 2025年3月13日 20:29 | 2025年3月13日 20:30 |
| 58. | 小弈 VS 王若然1314 | --- | 白胜 | 42 | 2025年3月13日 20:27 | 2025年3月13日 20:28 |
| 59. | 王若然1314 VS 小弈 | --- | 进行中 | 48 | 2025年3月13日 20:25 | 2025年3月13日 20:27 |
| 60. | 祁灵枫 VS 王若然1314 | --- | 黑胜 | 43 | 2025年3月13日 20:23 | 2025年3月13日 20:25 |
| 61. | 小弈 VS 王若然1314 | --- | 进行中 | 19 | 2025年1月16日 22:43 | 2025年1月16日 22:44 |
| 62. | 小弈 VS 王若然1314 | --- | 黑胜 | 59 | 2025年1月16日 22:41 | 2025年1月16日 22:43 |
| 63. | 小弈 VS 王若然1314 | --- | 进行中 | 2 | 2025年1月16日 22:41 | 2025年1月16日 22:41 |
| 64. | 小弈 VS 王若然1314 | --- | 黑胜 | 35 | 2025年1月16日 22:39 | 2025年1月16日 22:41 |
| 65. | 王若然1314 VS mrwei | 训练营-周六晚班级比赛 | 白胜 | 188 | 2025年1月11日 21:15 | 2025年1月11日 21:31 |
| 66. | leilei2020 VS 王若然1314 | 训练营-周六晚第6局 | 和棋 | 1 | 2025年1月11日 20:00 | 2025年1月11日 20:04 |
| 67. | 王若然1314 VS mrwei | 训练营-周六晚班级比赛 | 黑胜 | 234 | 2025年1月4日 20:06 | 2025年1月4日 20:18 |
| 68. | 王若然1314 VS hebe1023 | 训练营-周六晚第5轮 | 白胜 | 0 | 2025年1月4日 20:00 | 2025年1月4日 19:42 |
| 69. | 王若然1314 VS mrwei | 比赛班级比赛 | 黑胜 | 214 | 2025年1月2日 20:00 | 2025年1月2日 20:14 |
| 70. | 王若然1314 VS 莫其墉 | 训练营-周六晚第4轮 | 黑胜 | 0 | 2024年12月28日 20:00 | 2024年12月28日 19:30 |
| 71. | 王若然1314 VS 谢立妍 | 训练营-周六晚第三轮 | 黑胜 | 171 | 2024年12月21日 20:00 | 2024年12月21日 20:36 |
| 72. | 王若然1314 VS 郝家佑 | 训练营-周六晚第二轮 | 白胜 | 112 | 2024年12月14日 20:00 | 2024年12月14日 20:19 |
| 73. | 王若然1314 VS 孙榕键 | 比赛班级比赛 | 白胜 | 202 | 2024年12月10日 19:00 | 2024年12月10日 19:16 |
| 74. | 王若然1314 VS mrwei | 比赛班级比赛 | 白胜 | 286 | 2024年11月26日 20:00 | 2024年11月26日 20:25 |
| 75. | 王若然1314 VS mrwei | 训练营-周天晚班级比赛 | 白胜 | 0 | 2024年11月24日 20:20 | 2024年11月24日 20:19 |
| 76. | 王若然1314 VS mrwei | 训练营-周天晚班级比赛 | 白胜 | 0 | 2024年11月24日 20:05 | 2024年11月24日 20:05 |
| 77. | 王若然1314 VS 谢晨语媗 | 训练营-周天晚第六轮 | 黑胜 | 1 | 2024年11月24日 20:00 | 2024年11月24日 20:03 |
| 78. | 张砚清 VS 王若然1314 | 训练营-周三晚第五轮 | 黑胜 | 269 | 2024年11月20日 20:00 | 2024年11月20日 20:26 |
| 79. | 王若然1314 VS 何乐谦 | 训练营-周天晚第4轮 | 白胜 | 266 | 2024年11月10日 19:58 | 2024年11月10日 20:47 |
| 80. | 小宝航航 VS 王若然1314 | 训练营-周天晚第三轮 | 白胜 | 172 | 2024年11月3日 20:00 | 2024年11月3日 20:15 |
| 81. | 闫梦妮 VS 王若然1314 | 训练营-周天晚- 周二补 | 黑胜 | 106 | 2024年10月29日 19:00 | 2024年10月29日 19:17 |
| 82. | 王若然1314 VS 赵启源 | 训练营-周天晚第一轮 | 黑胜 | 214 | 2024年10月20日 20:00 | 2024年10月20日 20:24 |
| 83. | 小弈 VS 王若然1314 | --- | 进行中 | 5 | 2024年8月26日 08:06 | 2024年8月26日 08:06 |
