赖峥东区 对局 --- 2胜 12负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 |
1. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 白胜 | 240 | 2022年12月7日 09:39 | 2022年12月7日 09:48 |
2. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 黑胜 | 238 | 2022年11月24日 17:14 | 2022年11月24日 17:21 |
3. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 白胜 | 36 | 2022年9月18日 18:05 | 2022年11月24日 16:44 |
4. | 赖峥东区 VS 大围 | --- | 进行中 | 62 | 2022年11月24日 16:42 | 2022年11月24日 16:44 |
5. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 黑胜 | 244 | 2022年11月24日 16:31 | 2022年11月24日 16:42 |
6. | 小围 VS 赖峥东区 | --- | 白胜 | 86 | 2022年11月24日 16:29 | 2022年11月24日 16:31 |
7. | 赖峥东区 VS 大围 | --- | 白胜 | 114 | 2022年9月25日 11:48 | 2022年9月25日 11:52 |
8. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 黑胜 | 51 | 2022年9月24日 18:27 | 2022年9月24日 18:29 |
9. | 赖峥东区 VS 大围 | --- | 白胜 | 64 | 2022年9月24日 18:24 | 2022年9月24日 18:26 |
10. | 赖峥东区 VS 大围 | --- | 白胜 | 48 | 2022年9月24日 18:22 | 2022年9月24日 18:23 |
11. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 黑胜 | 81 | 2022年9月24日 18:19 | 2022年9月24日 18:22 |
12. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 黑胜 | 51 | 2022年9月17日 19:07 | 2022年9月17日 19:08 |
13. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 白胜 | 280 | 2022年9月17日 18:34 | 2022年9月17日 18:45 |
14. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 白胜 | 251 | 2022年9月17日 18:25 | 2022年9月17日 18:34 |
15. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 黑胜 | 51 | 2022年9月17日 12:53 | 2022年9月17日 12:54 |
16. | 赖峥东区 VS 大围 | --- | 白胜 | 70 | 2022年9月17日 12:51 | 2022年9月17日 12:53 |
17. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 白胜 | 298 | 2022年9月17日 12:23 | 2022年9月17日 12:37 |
18. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 白胜 | 248 | 2022年9月14日 18:20 | 2022年9月17日 12:23 |
19. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 白胜 | 216 | 2022年9月12日 17:47 | 2022年9月12日 17:56 |
20. | 赖峥东区 VS 大围 | --- | 黑胜 | 85 | 2022年9月11日 16:03 | 2022年9月11日 16:06 |
21. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 黑胜 | 188 | 2022年9月11日 15:33 | 2022年9月11日 15:40 |
22. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 白胜 | 258 | 2022年9月10日 17:13 | 2022年9月10日 17:23 |
23. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 白胜 | 258 | 2022年9月10日 17:02 | 2022年9月10日 17:13 |
24. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 白胜 | 174 | 2022年9月10日 10:46 | 2022年9月10日 10:51 |
25. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 白胜 | 52 | 2022年9月10日 10:43 | 2022年9月10日 10:45 |
26. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 白胜 | 316 | 2022年9月3日 11:48 | 2022年9月10日 10:43 |
27. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 进行中 | 180 | 2022年9月5日 18:25 | 2022年9月5日 18:31 |
28. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 黑胜 | 85 | 2022年9月4日 13:13 | 2022年9月4日 13:18 |
29. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 黑胜 | 243 | 2022年9月4日 13:01 | 2022年9月4日 13:10 |
30. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 白胜 | 281 | 2022年9月4日 12:49 | 2022年9月4日 13:01 |
31. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 黑胜 | 81 | 2022年9月4日 12:47 | 2022年9月4日 12:49 |
32. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 白胜 | 292 | 2022年9月3日 11:35 | 2022年9月3日 11:48 |
33. | 赖峥东区 VS 大围 | --- | 白胜 | 48 | 2022年7月10日 13:14 | 2022年7月10日 13:16 |
34. | 赖峥东区 VS 大围 | --- | 白胜 | 54 | 2022年7月10日 13:12 | 2022年7月10日 13:14 |
35. | 赖峥东区 VS 大围 | --- | 白胜 | 66 | 2022年7月10日 13:10 | 2022年7月10日 13:12 |
36. | 赖峥东区 VS 大围 | --- | 白胜 | 56 | 2022年6月19日 20:38 | 2022年7月10日 13:10 |
37. | 赖峥东区 VS 大围 | --- | 黑胜 | 59 | 2022年7月10日 13:01 | 2022年7月10日 13:03 |
38. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 黑胜 | 89 | 2022年7月10日 12:46 | 2022年7月10日 12:48 |
39. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 白胜 | 222 | 2022年7月1日 17:16 | 2022年7月1日 17:24 |
40. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 黑胜 | 231 | 2022年7月1日 14:53 | 2022年7月1日 15:02 |
41. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 白胜 | 256 | 2022年7月1日 14:43 | 2022年7月1日 14:53 |
42. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 黑胜 | 83 | 2022年7月1日 09:49 | 2022年7月1日 09:51 |
43. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 白胜 | 160 | 2022年6月18日 10:35 | 2022年6月18日 10:41 |
44. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 黑胜 | 87 | 2022年6月12日 14:22 | 2022年6月12日 14:24 |
45. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 白胜 | 96 | 2022年6月11日 12:39 | 2022年6月11日 12:43 |
46. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 白胜 | 276 | 2022年6月6日 20:45 | 2022年6月6日 20:55 |
47. | 赖峥东区 VS 大围 | --- | 白胜 | 70 | 2022年6月6日 18:54 | 2022年6月6日 18:57 |
48. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 黑胜 | 113 | 2022年6月6日 18:51 | 2022年6月6日 18:54 |
49. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 黑胜 | 51 | 2022年6月4日 18:22 | 2022年6月4日 18:24 |
50. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 黑胜 | 51 | 2022年6月4日 18:20 | 2022年6月4日 18:21 |
51. | 赖峥东区 VS 大围 | --- | 白胜 | 56 | 2022年6月4日 18:18 | 2022年6月4日 18:20 |
52. | 赖峥东区 VS 大围 | --- | 白胜 | 76 | 2022年6月4日 18:08 | 2022年6月4日 18:18 |
53. | 赖峥东区 VS 大围 | --- | 黑胜 | 51 | 2022年6月4日 18:06 | 2022年6月4日 18:08 |
54. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 黑胜 | 85 | 2022年5月29日 09:17 | 2022年5月29日 09:19 |
55. | 赖峥东区 VS 大围 | --- | 白胜 | 64 | 2022年5月29日 09:08 | 2022年5月29日 09:10 |
56. | 赖峥东区 VS 大围 | --- | 白胜 | 46 | 2022年5月29日 09:07 | 2022年5月29日 09:08 |
57. | 赖峥东区 VS 大围 | --- | 白胜 | 72 | 2022年5月24日 20:46 | 2022年5月29日 09:07 |
58. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 白胜 | 253 | 2022年5月28日 14:44 | 2022年5月28日 14:53 |
59. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 白胜 | 272 | 2022年5月28日 14:34 | 2022年5月28日 14:44 |
60. | 赖峥东区 VS 大围 | --- | 白胜 | 72 | 2022年5月24日 20:48 | 2022年5月27日 16:33 |
61. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 黑胜 | 51 | 2022年5月24日 20:45 | 2022年5月24日 20:46 |
62. | 赖峥东区 VS 大围 | --- | 白胜 | 86 | 2022年5月24日 20:42 | 2022年5月24日 20:45 |
63. | 赖峥东区 VS 大围 | --- | 黑胜 | 51 | 2022年5月24日 18:05 | 2022年5月24日 18:07 |
64. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 黑胜 | 83 | 2022年5月24日 18:02 | 2022年5月24日 18:05 |
65. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 白胜 | 262 | 2022年5月22日 11:49 | 2022年5月22日 12:00 |
66. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 黑胜 | 51 | 2022年5月21日 18:29 | 2022年5月21日 18:30 |
67. | 赖峥东区 VS 大围 | --- | 白胜 | 64 | 2022年5月21日 18:27 | 2022年5月21日 18:28 |
68. | 赖峥东区 VS 大围 | --- | 白胜 | 64 | 2022年5月21日 18:25 | 2022年5月21日 18:27 |
69. | 赖峥东区 VS 大围 | --- | 黑胜 | 61 | 2022年5月21日 16:42 | 2022年5月21日 16:43 |
70. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 白胜 | 342 | 2022年5月21日 16:22 | 2022年5月21日 16:41 |
71. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 黑胜 | 81 | 2022年5月17日 21:04 | 2022年5月21日 16:22 |
72. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 黑胜 | 113 | 2022年5月17日 20:57 | 2022年5月17日 21:00 |
73. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 黑胜 | 113 | 2022年5月14日 11:46 | 2022年5月14日 11:48 |
74. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 黑胜 | 105 | 2022年5月14日 11:43 | 2022年5月14日 11:46 |
75. | 小围 VS 赖峥东区 | --- | 黑胜 | 351 | 2022年5月12日 18:50 | 2022年5月12日 19:06 |
76. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 黑胜 | 81 | 2022年5月12日 18:31 | 2022年5月12日 18:33 |
77. | 赖峥东区 VS 小智14K | --- | 白胜 | 248 | 2022年5月12日 10:11 | 2022年5月12日 10:19 |
78. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 黑胜 | 87 | 2022年5月12日 10:08 | 2022年5月12日 10:10 |
79. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 白胜 | 276 | 2022年5月6日 21:21 | 2022年5月12日 09:42 |
80. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 白胜 | 318 | 2022年5月8日 12:30 | 2022年5月12日 09:42 |
81. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 白胜 | 320 | 2022年5月12日 09:30 | 2022年5月12日 09:42 |
82. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 白胜 | 314 | 2022年5月12日 09:15 | 2022年5月12日 09:30 |
83. | 赖峥东区 VS 大围 | --- | 黑胜 | 65 | 2022年5月11日 12:20 | 2022年5月11日 12:22 |
84. | 赖峥东区 VS 大围 | --- | 白胜 | 58 | 2022年5月11日 12:18 | 2022年5月11日 12:19 |
85. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 黑胜 | 81 | 2022年5月11日 12:15 | 2022年5月11日 12:17 |
86. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 白胜 | 164 | 2022年5月11日 11:56 | 2022年5月11日 12:01 |
87. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 白胜 | 207 | 2022年5月11日 11:49 | 2022年5月11日 11:56 |
88. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 白胜 | 20 | 2022年5月10日 18:20 | 2022年5月10日 18:21 |
89. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 白胜 | 106 | 2022年5月10日 13:26 | 2022年5月10日 13:30 |
90. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 黑胜 | 83 | 2022年5月10日 13:16 | 2022年5月10日 13:18 |
91. | 赖峥东区 VS 大围 | --- | 白胜 | 62 | 2022年4月21日 11:12 | 2022年5月8日 12:49 |
92. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 白胜 | 323 | 2022年5月3日 21:21 | 2022年5月8日 12:49 |
93. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 黑胜 | 51 | 2022年5月8日 12:47 | 2022年5月8日 12:48 |
94. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 白胜 | 78 | 2022年5月8日 12:44 | 2022年5月8日 12:46 |
95. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 白胜 | 224 | 2022年5月8日 11:38 | 2022年5月8日 12:44 |
96. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 白胜 | 284 | 2022年5月8日 12:00 | 2022年5月8日 12:09 |
97. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 白胜 | 273 | 2022年5月8日 11:51 | 2022年5月8日 12:00 |
98. | 赖峥东区 VS 大围 | --- | 白胜 | 68 | 2022年5月3日 16:27 | 2022年5月7日 21:01 |
99. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 黑胜 | 296 | 2022年5月7日 20:47 | 2022年5月7日 20:59 |
100. | 赖峥东区 VS 小围 | --- | 黑胜 | 87 | 2022年5月6日 13:16 | 2022年5月6日 13:18 |
平手 ---0人
上家 ---10人
下家 ---1人