101.学员8101.学员8对局研究
101.学员8对局列表
| 对局名称 | 执棋 | 对手 | 手数 | 结果 | 对局时间 | 对局地址 | |
| P_7001886学员8 VS 学员7 | 学员7 | 46 | None | None | |||
| P_7461706学员7 VS 学员8 | 学员7 | 0 | None | None | |||
| P_7748813学员5 VS 学员8 | 学员5 | 0 | None | None | |||
| P_8395811学员7 VS 学员8 | 学员7 | 12 | None | None | |||
| P_8844660学员8 VS 学员7 | 学员7 | 4 | None | None | |||
| P_8844960学员7 VS 学员8 | 学员7 | 16 | None | None | |||
| P_8845510学员8 VS 学员7 | 学员7 | 0 | None | None | |||
| P_8845533学员7 VS 学员8 | 学员7 | 14 | None | None | |||
| P_8845892学员8 VS 学员7 | 学员7 | 16 | None | None | |||
| P_8865030学员8 VS 学员4 | 学员4 | 0 | None | None | |||
| P_8867214学员8 VS 学员4 | 学员4 | 0 | None | None | |||
| P_8867223学员2 VS 学员8 | 学员2 | 0 | None | None | |||
| P_8867228学员2 VS 学员8 | 学员2 | 0 | None | None | |||
| P_8867626学员8 VS 学员4 | 学员4 | 0 | None | None | |||
| P_8868109学员8 VS 学员6 | 学员6 | 0 | None | None | |||
| P_8868117学员8 VS 测试用账号 | 测试用账号 | 0 | None | None | |||
| P_8868119学员4 VS 学员8 | 学员4 | 0 | None | None | |||
| P_9483477学员8 VS 学员5 | 学员5 | 2 | None | None | |||
| P_10042255学员3 VS 学员8 | 学员3 | 0 | None | None | |||
| P_10767324学员3 VS 学员8 | 学员3 | 0 | None | None | |||
| P_10767330学员8 VS 学员2 | 学员2 | 0 | None | None | |||
| P_10767338学员8 VS 小棋童1 | 小棋童1 | 0 | None | None | |||
| P_10767343学员8 VS 学员3 | 学员3 | 0 | None | None |
