101.刘冠彤4712101.刘冠彤4712对局研究
101.刘冠彤4712对局列表
| 对局名称 | 执棋 | 对手 | 手数 | 结果 | 对局时间 | 对局地址 | |
| P_11198906孙彦兮 VS 刘冠彤4712 | 孙彦兮 | 226 | None | None | |||
| P_11218572刘冠彤4712 VS 壮壮8133 | 壮壮8133 | 180 | None | None | |||
| P_11228197瑞瑞9094 VS 刘冠彤4712 | 瑞瑞9094 | 441 | None | None | |||
| P_11254823刘冠彤4712 VS 张宸2550 | 张宸2550 | 356 | None | None | |||
| P_11254824刘冠彤4712 VS 张宸2550 | 张宸2550 | 356 | None | None | |||
| P_11285161青青8010 VS 刘冠彤4712 | 青青8010 | 152 | None | None | |||
| P_11290034宋若蒙1161 VS 刘冠彤4712 | 宋若蒙1161 | 187 | None | None | |||
| P_11316197刘冠彤4712 VS 徐千雅1073 | 徐千雅1073 | 229 | None | None | |||
| P_11321482丁一夫6566 VS 刘冠彤4712 | 丁一夫6566 | 160 | None | None | |||
| P_11351111九月0047 VS 刘冠彤4712 | 九月0047 | 366 | None | None | |||
| P_11376335刘冠彤4712 VS 小小路 | 小小路 | 158 | None | None | |||
| P_11382295方辰予5390 VS 刘冠彤4712 | 方辰予5390 | 266 | None | None | |||
| P_11412591诺诺3656 VS 刘冠彤4712 | 诺诺3656 | 449 | None | None | |||
| P_11433091苑芷熔5525 VS 刘冠彤4712 | 苑芷熔5525 | 438 | None | None | |||
| P_11454860刘冠彤4712 VS 翟予孺5339 | 翟予孺5339 | 173 | None | None | |||
| P_11455340刘冠彤4712 VS 坤坤8736 | 坤坤8736 | 198 | None | None | |||
| P_11456245张浅予 VS 刘冠彤4712 | 张浅予 | 296 | None | None | |||
| P_11459877刘怀瑾2406 VS 刘冠彤4712 | 刘怀瑾2406 | 0 | None | None |
