兰佑一2864 对局 --- 78胜 79负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 | |
| 101. | 叶瀚予5660 VS 兰佑一2864 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 68 | 2024年3月16日 18:50 | 2024年3月16日 18:54 |
| 102. | 王舜捷 VS 兰佑一2864 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 60 | 2024年3月9日 19:06 | 2024年3月9日 19:09 |
| 103. | 兰佑一2864 VS 王舜捷 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 43 | 2024年3月9日 18:58 | 2024年3月9日 19:06 |
| 104. | 小爱3646 VS 兰佑一2864 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 50 | 2024年3月8日 19:05 | 2024年3月8日 19:12 |
| 105. | 兰佑一2864 VS 小爱3646 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 82 | 2024年3月8日 18:53 | 2024年3月8日 19:05 |
| 106. | 周祎忱3049 VS 兰佑一2864 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 1 | 2024年3月1日 19:13 | 2024年3月1日 19:18 |
| 107. | 兰佑一2864 VS 周祎忱3049 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 61 | 2024年3月1日 18:57 | 2024年3月1日 19:13 |
| 108. | 兰佑一2864 VS 张润祺0560 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 56 | 2024年2月23日 19:05 | 2024年2月23日 19:08 |
| 109. | 张润祺0560 VS 兰佑一2864 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 67 | 2024年2月23日 18:50 | 2024年2月23日 19:05 |
| 110. | 兰佑一2864 VS 董奕晴 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 85 | 2024年2月3日 18:50 | 2024年2月3日 19:04 |
| 111. | 董奕晴 VS 兰佑一2864 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 0 | 2024年2月3日 19:05 | 2024年2月3日 19:04 |
| 112. | 兰佑一2864 VS 王旭尧9205 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 50 | 2024年1月27日 18:55 | 2024年1月27日 18:59 |
| 113. | 王旭尧9205 VS 兰佑一2864 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 60 | 2024年1月27日 18:50 | 2024年1月27日 18:55 |
| 114. | 兰佑一2864 VS 赵昱玮0916 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 51 | 2024年1月26日 18:58 | 2024年1月26日 19:04 |
| 115. | 赵昱玮0916 VS 兰佑一2864 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 39 | 2024年1月26日 18:55 | 2024年1月26日 18:58 |
| 116. | 孙骁0761 VS 兰佑一2864 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 37 | 2024年1月20日 18:56 | 2024年1月20日 18:59 |
| 117. | 兰佑一2864 VS 孙骁0761 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 78 | 2024年1月20日 18:50 | 2024年1月20日 18:56 |
| 118. | 兰佑一2864 VS 李墨晗6887 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 92 | 2024年1月19日 18:57 | 2024年1月19日 19:03 |
| 119. | 李墨晗6887 VS 兰佑一2864 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 85 | 2024年1月19日 18:51 | 2024年1月19日 18:57 |
| 120. | 兰佑一2864 VS 小添添tt | 英勇*九路赛 | 白胜 | 49 | 2024年1月13日 19:10 | 2024年1月13日 19:17 |
| 121. | 小添添tt VS 兰佑一2864 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 53 | 2024年1月13日 19:04 | 2024年1月13日 19:10 |
| 122. | mrwei VS 兰佑一2864 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 51 | 2024年1月12日 19:11 | 2024年1月12日 19:12 |
| 123. | 兰佑一2864 VS mrwei | 英勇*九路赛 | 白胜 | 50 | 2024年1月12日 19:09 | 2024年1月12日 19:11 |
| 124. | 兰佑一2864 VS 孙思齐0721 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 74 | 2024年1月6日 19:07 | 2024年1月6日 19:18 |
| 125. | 孙思齐0721 VS 兰佑一2864 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 61 | 2024年1月6日 19:02 | 2024年1月6日 19:07 |
| 126. | 王东妮 VS 兰佑一2864 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 75 | 2024年1月5日 19:10 | 2024年1月5日 19:18 |
| 127. | 兰佑一2864 VS 王东妮 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 61 | 2024年1月5日 19:01 | 2024年1月5日 19:10 |
| 128. | 李明杰8781 VS 兰佑一2864 | 奋进*七路赛 | 白胜 | 0 | 2023年12月30日 19:07 | 2023年12月30日 19:07 |
| 129. | 兰佑一2864 VS 李明杰8781 | 奋进*七路赛 | 黑胜 | 1 | 2023年12月30日 19:02 | 2023年12月30日 19:07 |
| 130. | 兰佑一2864 VS 冷元惜5063 | 奋进*七路赛 | 黑胜 | 45 | 2023年12月23日 19:07 | 2023年12月23日 19:23 |
| 131. | 冷元惜5063 VS 兰佑一2864 | 奋进*七路赛 | 白胜 | 36 | 2023年12月23日 19:05 | 2023年12月23日 19:07 |
| 132. | 张润祺0560 VS 兰佑一2864 | 奋进*七路赛 | 白胜 | 40 | 2023年12月22日 19:11 | 2023年12月22日 19:16 |
| 133. | 兰佑一2864 VS 张润祺0560 | 奋进*七路赛 | 白胜 | 26 | 2023年12月22日 19:04 | 2023年12月22日 19:11 |
| 134. | 兰佑一2864 VS 李柏言 | 奋进*七路赛 | 黑胜 | 31 | 2023年12月15日 19:02 | 2023年12月15日 19:05 |
| 135. | 李柏言 VS 兰佑一2864 | 奋进*七路赛 | 白胜 | 50 | 2023年12月15日 18:58 | 2023年12月15日 19:02 |
| 136. | S孙铭泽 VS 兰佑一2864 | 奋进*七路赛 | 黑胜 | 33 | 2023年12月8日 19:05 | 2023年12月8日 19:07 |
| 137. | 兰佑一2864 VS S孙铭泽 | 奋进*七路赛 | 黑胜 | 39 | 2023年12月8日 19:02 | 2023年12月8日 19:05 |
| 138. | mrwei VS 兰佑一2864 | 奋进*七路赛 | 黑胜 | 57 | 2023年12月1日 19:09 | 2023年12月1日 19:11 |
| 139. | 兰佑一2864 VS mrwei | 奋进*七路赛 | 黑胜 | 51 | 2023年12月1日 19:04 | 2023年12月1日 19:09 |
| 140. | 兰佑一2864 VS 丁子宸1901 | 奋进*七路赛 | 白胜 | 58 | 2023年11月26日 19:09 | 2023年11月26日 19:12 |
| 141. | 丁子宸1901 VS 兰佑一2864 | 奋进*七路赛 | 黑胜 | 37 | 2023年11月26日 19:06 | 2023年11月26日 19:08 |
| 142. | 杨正辰0989 VS 兰佑一2864 | 奋进*七路赛 | 黑胜 | 47 | 2023年11月25日 19:08 | 2023年11月25日 19:11 |
| 143. | 兰佑一2864 VS 杨正辰0989 | 奋进*七路赛 | 黑胜 | 56 | 2023年11月25日 19:02 | 2023年11月25日 19:08 |
| 144. | 兰佑一2864 VS 王淯菀9760 | 奋进*七路赛 | 黑胜 | 55 | 2023年11月24日 19:07 | 2023年11月24日 19:23 |
| 145. | 王淯菀9760 VS 兰佑一2864 | 奋进*七路赛 | 白胜 | 48 | 2023年11月24日 19:01 | 2023年11月24日 19:07 |
| 146. | 兰佑一2864 VS 颜骏轩6017 | 奋进*七路赛 | 黑胜 | 69 | 2023年11月18日 19:08 | 2023年11月18日 19:13 |
| 147. | 颜骏轩6017 VS 兰佑一2864 | 奋进*七路赛 | 白胜 | 60 | 2023年11月18日 19:02 | 2023年11月18日 19:08 |
| 148. | 兰佑一2864 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 21 | 2023年11月17日 19:15 | 2023年11月17日 19:16 |
| 149. | 兰佑一2864 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 23 | 2023年11月17日 19:10 | 2023年11月17日 19:10 |
| 150. | 兰佑一2864 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 25 | 2023年11月17日 19:05 | 2023年11月17日 19:05 |
| 151. | 兰佑一2864 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 21 | 2023年11月17日 19:00 | 2023年11月17日 19:00 |
| 152. | 兰佑一2864 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 18 | 2023年11月11日 19:15 | 2023年11月11日 19:16 |
| 153. | 兰佑一2864 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 21 | 2023年11月11日 19:10 | 2023年11月11日 19:11 |
| 154. | 兰佑一2864 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 21 | 2023年11月11日 19:05 | 2023年11月11日 19:06 |
| 155. | 兰佑一2864 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 21 | 2023年11月11日 19:00 | 2023年11月11日 19:01 |
| 156. | 兰佑一2864 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 22 | 2023年11月4日 19:15 | 2023年11月4日 19:16 |
| 157. | 兰佑一2864 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 21 | 2023年11月4日 19:10 | 2023年11月4日 19:11 |
| 158. | 兰佑一2864 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 21 | 2023年11月4日 19:05 | 2023年11月4日 19:08 |
| 159. | 兰佑一2864 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 23 | 2023年11月4日 19:00 | 2023年11月4日 19:00 |
| 160. | 兰佑一2864 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2023年11月3日 19:15 | 2023年11月3日 19:14 |
| 161. | 兰佑一2864 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2023年11月3日 19:10 | 2023年11月3日 19:08 |
| 162. | 兰佑一2864 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2023年11月3日 19:05 | 2023年11月3日 19:04 |
| 163. | 兰佑一2864 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 15 | 2023年10月28日 19:15 | 2023年10月28日 19:15 |
| 164. | 兰佑一2864 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 和棋 | 15 | 2023年10月28日 19:10 | 2023年10月28日 19:11 |
| 165. | 兰佑一2864 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 21 | 2023年10月28日 19:05 | 2023年10月28日 19:07 |
| 166. | 兰佑一2864 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 22 | 2023年10月28日 19:00 | 2023年10月28日 19:01 |
