刘泓毅8024 对局 --- 44胜 90负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 | |
| 101. | 白羽然9551 VS 刘泓毅8024 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 74 | 2025年3月22日 18:49 | 2025年3月22日 18:53 |
| 102. | 王一楠2902 VS 刘泓毅8024 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 93 | 2025年3月21日 19:06 | 2025年3月21日 19:11 |
| 103. | 刘泓毅8024 VS 王一楠2902 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 61 | 2025年3月21日 19:01 | 2025年3月21日 19:06 |
| 104. | 刘泓毅8024 VS 苗苗2071 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 70 | 2025年3月16日 19:03 | 2025年3月16日 19:11 |
| 105. | 苗苗2071 VS 刘泓毅8024 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 71 | 2025年3月16日 19:01 | 2025年3月16日 19:03 |
| 106. | mrwei VS 刘泓毅8024 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 27 | 2025年3月15日 19:05 | 2025年3月15日 19:05 |
| 107. | 刘泓毅8024 VS mrwei | 英勇*九路赛 | 白胜 | 86 | 2025年3月15日 19:01 | 2025年3月15日 19:05 |
| 108. | 刘泓毅8024 VS 王嘻嘻1844 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 80 | 2025年3月14日 19:03 | 2025年3月14日 19:06 |
| 109. | 王嘻嘻1844 VS 刘泓毅8024 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 63 | 2025年3月14日 19:00 | 2025年3月14日 19:03 |
| 110. | mrwei VS 刘泓毅8024 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 67 | 2025年2月14日 19:07 | 2025年2月14日 19:09 |
| 111. | 刘泓毅8024 VS mrwei | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 131 | 2025年2月14日 19:03 | 2025年2月14日 19:07 |
| 112. | mrwei VS 刘泓毅8024 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 65 | 2025年2月9日 19:04 | 2025年2月9日 19:06 |
| 113. | 刘泓毅8024 VS mrwei | 英勇*九路赛 | 白胜 | 51 | 2025年2月9日 19:02 | 2025年2月9日 19:04 |
| 114. | 姬羽珂8053 VS 刘泓毅8024 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 57 | 2025年2月8日 19:06 | 2025年2月8日 19:09 |
| 115. | 刘泓毅8024 VS 姬羽珂8053 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 68 | 2025年2月8日 19:00 | 2025年2月8日 19:06 |
| 116. | 谭俊熙2234 VS 刘泓毅8024 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 70 | 2025年2月7日 19:04 | 2025年2月7日 19:07 |
| 117. | 刘泓毅8024 VS 谭俊熙2234 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 44 | 2025年2月7日 19:01 | 2025年2月7日 19:04 |
| 118. | mrwei VS 刘泓毅8024 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 53 | 2025年2月2日 19:10 | 2025年2月2日 19:11 |
| 119. | 刘泓毅8024 VS mrwei | 英勇*九路赛 | 白胜 | 112 | 2025年2月2日 19:03 | 2025年2月2日 19:09 |
| 120. | 冯纬韬5599 VS 刘泓毅8024 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 72 | 2025年2月1日 19:04 | 2025年2月1日 19:11 |
| 121. | 刘泓毅8024 VS 冯纬韬5599 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 57 | 2025年2月1日 18:59 | 2025年2月1日 19:04 |
| 122. | bunny米8605 VS 刘泓毅8024 | 英勇*九路赛 | 黑胜 | 1 | 2025年1月31日 19:07 | 2025年1月31日 19:13 |
| 123. | 刘泓毅8024 VS bunny米8605 | 英勇*九路赛 | 白胜 | 66 | 2025年1月31日 19:00 | 2025年1月31日 19:07 |
| 124. | 刘泓毅8024 VS 孟初南 | --- | 白胜 | 100 | 2025年1月26日 19:25 | 2025年1月26日 19:49 |
| 125. | 刘泓毅8024 VS 廉以冬 | --- | 白胜 | 208 | 2025年1月26日 19:08 | 2025年1月26日 19:35 |
| 126. | 刘梓齐7829 VS 刘泓毅8024 | 奋进*七路赛 | 黑胜 | 87 | 2025年1月26日 19:02 | 2025年1月26日 19:06 |
| 127. | 刘泓毅8024 VS 刘梓齐7829 | 奋进*七路赛 | 黑胜 | 45 | 2025年1月26日 19:00 | 2025年1月26日 19:02 |
| 128. | 刘泓毅8024 VS 非非5278 | 奋进*七路赛 | 黑胜 | 55 | 2025年1月17日 19:13 | 2025年1月17日 19:17 |
| 129. | 非非5278 VS 刘泓毅8024 | 奋进*七路赛 | 白胜 | 56 | 2025年1月17日 19:07 | 2025年1月17日 19:13 |
| 130. | 开心6669 VS 刘泓毅8024 | 奋进*七路赛 | 白胜 | 62 | 2025年1月12日 18:58 | 2025年1月12日 19:14 |
| 131. | 刘泓毅8024 VS 开心6669 | 奋进*七路赛 | 黑胜 | 69 | 2025年1月12日 18:49 | 2025年1月12日 18:58 |
| 132. | 刘泓毅8024 VS 花和颂 | --- | 白胜 | 124 | 2025年1月11日 19:20 | 2025年1月11日 19:45 |
| 133. | 刘泓毅8024 VS 鑫鑫7707 | 奋进*七路赛 | 黑胜 | 1 | 2025年1月11日 19:13 | 2025年1月11日 19:18 |
| 134. | 鑫鑫7707 VS 刘泓毅8024 | 奋进*七路赛 | 白胜 | 58 | 2025年1月11日 19:01 | 2025年1月11日 19:13 |
| 135. | 王译彬2335 VS 刘泓毅8024 | 奋进*七路赛 | 白胜 | 46 | 2025年1月3日 19:04 | 2025年1月3日 19:06 |
| 136. | 刘泓毅8024 VS 王译彬2335 | 奋进*七路赛 | 黑胜 | 57 | 2025年1月3日 19:00 | 2025年1月3日 19:04 |
| 137. | 刘泓毅8024 VS 曹昕皓9860 | 奋进*七路赛 | 黑胜 | 51 | 2024年12月29日 19:09 | 2024年12月29日 19:12 |
| 138. | 曹昕皓9860 VS 刘泓毅8024 | 奋进*七路赛 | 白胜 | 104 | 2024年12月29日 19:01 | 2024年12月29日 19:09 |
| 139. | 刘泓毅8024 VS 张嘉阔7634 | 奋进*七路赛 | 白胜 | 88 | 2024年12月20日 19:10 | 2024年12月20日 19:24 |
| 140. | 张嘉阔7634 VS 刘泓毅8024 | 奋进*七路赛 | 黑胜 | 77 | 2024年12月20日 19:00 | 2024年12月20日 19:10 |
| 141. | 陈柏荣4905 VS 刘泓毅8024 | 奋进*七路赛 | 白胜 | 62 | 2024年12月15日 19:07 | 2024年12月15日 19:22 |
| 142. | 刘泓毅8024 VS 陈柏荣4905 | 奋进*七路赛 | 黑胜 | 53 | 2024年12月15日 19:04 | 2024年12月15日 19:07 |
| 143. | 刘泓毅8024 VS 高林梓0817 | 奋进*七路赛 | 黑胜 | 149 | 2024年12月14日 19:06 | 2024年12月14日 19:20 |
| 144. | 高林梓0817 VS 刘泓毅8024 | 奋进*七路赛 | 白胜 | 44 | 2024年12月14日 19:00 | 2024年12月14日 19:06 |
| 145. | mrwei VS 刘泓毅8024 | 奋进*七路赛 | 黑胜 | 57 | 2024年12月8日 19:06 | 2024年12月8日 19:11 |
| 146. | 刘泓毅8024 VS mrwei | 奋进*七路赛 | 白胜 | 59 | 2024年12月8日 19:02 | 2024年12月8日 19:06 |
| 147. | 刘泓毅8024 VS 团团0227 | 奋进*七路赛 | 白胜 | 46 | 2024年12月1日 19:04 | 2024年12月1日 19:06 |
| 148. | 团团0227 VS 刘泓毅8024 | 奋进*七路赛 | 黑胜 | 61 | 2024年12月1日 19:01 | 2024年12月1日 19:04 |
| 149. | 刘泓毅8024 VS 于海岩1391 | 奋进*七路赛 | 白胜 | 58 | 2024年11月24日 19:06 | 2024年11月24日 19:11 |
| 150. | 于海岩1391 VS 刘泓毅8024 | 奋进*七路赛 | 黑胜 | 69 | 2024年11月24日 19:01 | 2024年11月24日 19:06 |
| 151. | 刘泓毅8024 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 23 | 2024年11月22日 19:15 | 2024年11月22日 19:15 |
| 152. | 刘泓毅8024 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 21 | 2024年11月22日 19:10 | 2024年11月22日 19:10 |
| 153. | 刘泓毅8024 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 21 | 2024年11月22日 19:05 | 2024年11月22日 19:05 |
| 154. | 刘泓毅8024 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 和棋 | 27 | 2024年11月22日 19:00 | 2024年11月22日 19:00 |
| 155. | 刘泓毅8024 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 15 | 2024年11月17日 19:15 | 2024年11月17日 19:15 |
| 156. | 刘泓毅8024 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 27 | 2024年11月17日 19:10 | 2024年11月17日 19:11 |
| 157. | 刘泓毅8024 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年11月17日 19:05 | 2024年11月17日 19:04 |
| 158. | 刘泓毅8024 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 32 | 2024年11月17日 19:00 | 2024年11月17日 19:03 |
| 159. | 刘泓毅8024 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 28 | 2024年10月20日 19:15 | 2024年10月20日 19:15 |
| 160. | 刘泓毅8024 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 21 | 2024年10月20日 19:10 | 2024年10月20日 19:12 |
| 161. | 刘泓毅8024 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 25 | 2024年10月20日 19:05 | 2024年10月20日 19:05 |
| 162. | 刘泓毅8024 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 21 | 2024年10月20日 19:00 | 2024年10月20日 19:01 |
| 163. | 刘泓毅8024 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 26 | 2024年10月12日 19:15 | 2024年10月12日 19:15 |
| 164. | 刘泓毅8024 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 和棋 | 25 | 2024年10月12日 19:10 | 2024年10月12日 19:10 |
| 165. | 刘泓毅8024 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 和棋 | 25 | 2024年10月12日 19:05 | 2024年10月12日 19:07 |
| 166. | 刘泓毅8024 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 21 | 2024年10月12日 19:00 | 2024年10月12日 19:00 |
| 167. | 刘泓毅8024 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年10月11日 19:15 | 2024年10月11日 19:14 |
| 168. | 刘泓毅8024 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年10月11日 19:10 | 2024年10月11日 19:08 |
| 169. | 刘泓毅8024 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年10月11日 19:05 | 2024年10月11日 19:04 |
| 170. | 刘泓毅8024 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年10月11日 19:00 | 2024年10月11日 18:58 |
| 171. | 刘泓毅8024 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年7月14日 19:15 | 2024年7月14日 19:14 |
| 172. | 刘泓毅8024 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年7月14日 19:10 | 2024年7月14日 19:08 |
| 173. | 刘泓毅8024 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年7月14日 19:05 | 2024年7月14日 19:04 |
| 174. | 刘泓毅8024 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年7月14日 19:00 | 2024年7月14日 18:58 |
| 175. | 刘泓毅8024 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年7月13日 19:15 | 2024年7月13日 19:14 |
| 176. | 刘泓毅8024 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年7月13日 19:10 | 2024年7月13日 19:08 |
| 177. | 刘泓毅8024 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年7月13日 19:05 | 2024年7月13日 19:04 |
| 178. | 刘泓毅8024 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年7月13日 19:00 | 2024年7月13日 18:58 |
