付睿 对局 --- 361胜 269负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 |
1001. | 大弈 VS 付睿 | --- | 黑胜 | 31 | 2022年3月6日 22:01 | 2022年3月6日 22:03 |
1002. | 大弈 VS 付睿 | --- | 黑胜 | 41 | 2022年3月6日 21:58 | 2022年3月6日 22:01 |
1003. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 34 | 2022年3月6日 21:54 | 2022年3月6日 21:57 |
1004. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 28 | 2022年3月6日 21:52 | 2022年3月6日 21:54 |
1005. | 大弈 VS 付睿 | --- | 黑胜 | 43 | 2022年3月6日 21:49 | 2022年3月6日 21:52 |
1006. | 大弈 VS 付睿 | --- | 白胜 | 42 | 2022年3月6日 21:46 | 2022年3月6日 21:49 |
1007. | 大弈 VS 付睿 | --- | 黑胜 | 21 | 2022年3月6日 21:44 | 2022年3月6日 21:46 |
1008. | 大弈 VS 付睿 | --- | 黑胜 | 15 | 2022年3月6日 21:43 | 2022年3月6日 21:44 |
1009. | 大弈 VS 付睿 | --- | 黑胜 | 31 | 2022年3月6日 21:41 | 2022年3月6日 21:43 |
1010. | 大弈 VS 付睿 | --- | 黑胜 | 41 | 2022年3月6日 21:38 | 2022年3月6日 21:41 |
1011. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 30 | 2022年3月6日 21:35 | 2022年3月6日 21:38 |
1012. | 付睿 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2022年3月6日 20:52 | 2022年3月6日 21:01 |
1013. | 小弈 VS 付睿 | --- | 白胜 | 42 | 2022年3月6日 20:48 | 2022年3月6日 20:51 |
1014. | 付睿 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2022年3月6日 20:45 | 2022年3月6日 20:48 |
1015. | 大弈 VS 付睿 | --- | 黑胜 | 69 | 2022年3月6日 20:29 | 2022年3月6日 20:34 |
1016. | 弈弈 VS 付睿 | --- | 白胜 | 42 | 2022年3月6日 20:25 | 2022年3月6日 20:28 |
1017. | 小弈 VS 付睿 | --- | 白胜 | 42 | 2022年3月6日 20:22 | 2022年3月6日 20:25 |
1018. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 24 | 2022年3月6日 19:26 | 2022年3月6日 19:28 |
1019. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 60 | 2022年3月6日 19:18 | 2022年3月6日 19:26 |
1020. | 付睿 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2022年3月6日 19:17 | 2022年3月6日 19:18 |
1021. | 付睿 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2022年3月6日 19:15 | 2022年3月6日 19:17 |
1022. | 付睿 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2022年3月6日 19:07 | 2022年3月6日 19:08 |
1023. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 32 | 2022年3月6日 19:02 | 2022年3月6日 19:05 |
1024. | 付睿 VS 大弈 | --- | 和棋 | 21 | 2022年3月6日 18:58 | 2022年3月6日 19:00 |
1025. | 付睿 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 15 | 2022年3月6日 18:54 | 2022年3月6日 18:55 |
1026. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 34 | 2022年3月6日 18:49 | 2022年3月6日 18:51 |
1027. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 28 | 2022年3月6日 18:47 | 2022年3月6日 18:49 |
1028. | 大弈 VS 付睿 | --- | 黑胜 | 37 | 2022年3月6日 18:45 | 2022年3月6日 18:47 |
1029. | 大弈 VS 付睿 | --- | 黑胜 | 49 | 2022年3月6日 18:41 | 2022年3月6日 18:45 |
1030. | 大弈 VS 付睿 | --- | 白胜 | 48 | 2022年3月6日 18:35 | 2022年3月6日 18:39 |
1031. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 36 | 2022年3月6日 18:32 | 2022年3月6日 18:35 |
1032. | 大弈 VS 付睿 | --- | 白胜 | 42 | 2022年3月6日 18:28 | 2022年3月6日 18:30 |
1033. | 大弈 VS 付睿 | --- | 黑胜 | 23 | 2022年3月6日 18:26 | 2022年3月6日 18:28 |
1034. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 16 | 2022年3月6日 18:21 | 2022年3月6日 18:22 |
1035. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 28 | 2022年3月6日 18:17 | 2022年3月6日 18:21 |
1036. | 大弈 VS 付睿 | --- | 黑胜 | 39 | 2022年3月6日 18:14 | 2022年3月6日 18:17 |
1037. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 30 | 2022年3月6日 18:11 | 2022年3月6日 18:14 |
1038. | 付睿 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2022年3月6日 15:42 | 2022年3月6日 15:44 |
1039. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 18 | 2022年3月5日 12:12 | 2022年3月6日 15:39 |
1040. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 42 | 2022年3月1日 23:10 | 2022年3月6日 15:38 |
1041. | 大弈 VS 付睿 | --- | 白胜 | 42 | 2022年3月6日 12:30 | 2022年3月6日 12:32 |
1042. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 46 | 2022年3月6日 12:26 | 2022年3月6日 12:29 |
1043. | 大弈 VS 付睿 | --- | 黑胜 | 41 | 2022年3月6日 12:23 | 2022年3月6日 12:26 |
1044. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 40 | 2022年3月6日 12:15 | 2022年3月6日 12:22 |
1045. | 大弈 VS 付睿 | --- | 黑胜 | 27 | 2022年3月6日 12:15 | 2022年3月6日 12:19 |
1046. | 大弈 VS 付睿 | --- | 黑胜 | 37 | 2022年3月6日 12:07 | 2022年3月6日 12:15 |
1047. | 付睿 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2022年3月6日 12:07 | 2022年3月6日 12:10 |
1048. | 大弈 VS 付睿 | --- | 白胜 | 36 | 2022年3月6日 12:04 | 2022年3月6日 12:07 |
1049. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 24 | 2022年3月6日 12:02 | 2022年3月6日 12:04 |
1050. | 付睿 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2022年3月6日 12:00 | 2022年3月6日 12:03 |
1051. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 28 | 2022年3月6日 12:00 | 2022年3月6日 12:02 |
1052. | 付睿 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2022年3月6日 12:00 | 2022年3月6日 12:02 |
1053. | 大弈 VS 付睿 | --- | 黑胜 | 29 | 2022年3月6日 11:57 | 2022年3月6日 12:00 |
1054. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 60 | 2022年3月4日 19:42 | 2022年3月4日 19:46 |
1055. | 大弈 VS 付睿 | --- | 黑胜 | 35 | 2022年3月4日 19:39 | 2022年3月4日 19:42 |
1056. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 38 | 2022年3月4日 19:35 | 2022年3月4日 19:39 |
1057. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 38 | 2022年3月4日 19:30 | 2022年3月4日 19:35 |
1058. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 36 | 2022年3月2日 22:46 | 2022年3月4日 19:30 |
1059. | 弈弈 VS 付睿 | --- | 白胜 | 42 | 2022年3月4日 19:25 | 2022年3月4日 19:28 |
1060. | 付睿 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2022年3月4日 18:43 | 2022年3月4日 18:50 |
1061. | 大弈 VS 付睿 | --- | 白胜 | 22 | 2022年3月4日 18:43 | 2022年3月4日 18:49 |
1062. | 大弈 VS 付睿 | --- | 黑胜 | 15 | 2022年3月4日 18:43 | 2022年3月4日 18:47 |
1063. | 水欣可 VS 付睿 | --- | 和棋 | 23 | 2022年3月3日 21:27 | 2022年3月3日 21:29 |
1064. | 汪夏旋 VS 付睿 | --- | 白胜 | 24 | 2022年3月3日 21:09 | 2022年3月3日 21:24 |
1065. | 汪夏旋 VS 付睿 | --- | 和棋 | 23 | 2022年3月3日 21:08 | 2022年3月3日 21:18 |
1066. | lmxmark VS 付睿 | --- | 黑胜 | 1 | 2022年3月3日 21:09 | 2022年3月3日 21:17 |
1067. | 汪夏旋 VS 付睿 | --- | 和棋 | 21 | 2022年3月3日 21:07 | 2022年3月3日 21:08 |
1068. | 付睿 VS 汪夏旋 | --- | 黑胜 | 21 | 2022年3月3日 21:05 | 2022年3月3日 21:07 |
1069. | 付睿 VS 汪夏旋 | --- | 白胜 | 22 | 2022年3月3日 21:04 | 2022年3月3日 21:05 |
1070. | 周夏青 VS 付睿 | --- | 白胜 | 22 | 2022年3月3日 21:02 | 2022年3月3日 21:03 |
1071. | 付睿 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 17 | 2022年3月3日 21:00 | 2022年3月3日 21:01 |
1072. | 付睿 VS 邵妮子 | --- | 黑胜 | 21 | 2022年3月3日 20:56 | 2022年3月3日 20:57 |
1073. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 44 | 2022年3月3日 20:52 | 2022年3月3日 20:56 |
1074. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 46 | 2022年3月3日 20:41 | 2022年3月3日 20:51 |
1075. | 付睿 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2022年3月2日 22:47 | 2022年3月2日 22:48 |
1076. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 50 | 2022年3月2日 22:09 | 2022年3月2日 22:16 |
1077. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 50 | 2022年3月2日 22:05 | 2022年3月2日 22:09 |
1078. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 34 | 2022年3月2日 21:53 | 2022年3月2日 21:56 |
1079. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 24 | 2022年3月2日 21:51 | 2022年3月2日 21:53 |
1080. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 28 | 2022年3月2日 21:48 | 2022年3月2日 21:51 |
1081. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 36 | 2022年3月2日 21:44 | 2022年3月2日 21:47 |
1082. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 32 | 2022年3月2日 21:41 | 2022年3月2日 21:44 |
1083. | 付睿 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 41 | 2022年3月2日 21:38 | 2022年3月2日 21:41 |
1084. | 大弈 VS 付睿 | --- | 黑胜 | 23 | 2022年3月2日 21:36 | 2022年3月2日 21:38 |
1085. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 28 | 2022年3月2日 13:04 | 2022年3月2日 13:06 |
1086. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 30 | 2022年3月2日 13:02 | 2022年3月2日 13:04 |
1087. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 24 | 2022年3月2日 13:00 | 2022年3月2日 13:02 |
1088. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 36 | 2022年3月2日 12:58 | 2022年3月2日 13:00 |
1089. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 42 | 2022年3月2日 12:54 | 2022年3月2日 12:58 |
1090. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 30 | 2022年3月2日 12:51 | 2022年3月2日 12:54 |
1091. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 38 | 2022年3月2日 12:48 | 2022年3月2日 12:51 |
1092. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 36 | 2022年3月2日 12:44 | 2022年3月2日 12:48 |
1093. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 26 | 2022年3月1日 23:17 | 2022年3月1日 23:20 |
1094. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 34 | 2022年3月1日 23:15 | 2022年3月1日 23:17 |
1095. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 30 | 2022年3月1日 23:12 | 2022年3月1日 23:15 |
1096. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 28 | 2022年3月1日 23:08 | 2022年3月1日 23:10 |
1097. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 24 | 2022年3月1日 23:03 | 2022年3月1日 23:08 |
1098. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 24 | 2022年3月1日 23:00 | 2022年3月1日 23:03 |
1099. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 35 | 2022年3月1日 22:45 | 2022年3月1日 23:00 |
1100. | 付睿 VS 大弈 | --- | 白胜 | 40 | 2022年3月1日 22:40 | 2022年3月1日 22:45 |
平手 ---40人 (更多)
上家 ---121人 (更多)
下家 ---181人 (更多)