王世恩4603 对局 --- 359胜 358负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 | |
| 101. | 王世恩4603 VS 杜若依2764 | --- | 黑胜 | 1 | 2024年5月3日 09:09 | 2024年5月3日 09:17 |
| 102. | 王世恩4603 VS 和代蓝 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年5月1日 19:06 | 2024年5月1日 19:06 |
| 103. | 王世恩4603 VS 孙晴霞 | --- | 白胜 | 20 | 2024年5月1日 19:05 | 2024年5月1日 19:06 |
| 104. | 王世恩4603 VS 郑骊美 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月27日 19:17 | 2024年4月27日 19:17 |
| 105. | 王世恩4603 VS 毛正阳 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月27日 19:15 | 2024年4月27日 19:15 |
| 106. | 王世恩4603 VS 汪语丝 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月27日 18:58 | 2024年4月27日 18:59 |
| 107. | 史佳阳2676 VS 王世恩4603 | 奋进*七路赛 | 黑胜 | 16 | 2024年4月27日 18:53 | 2024年4月27日 18:56 |
| 108. | 王世恩4603 VS 史佳阳2676 | 奋进*七路赛 | 白胜 | 38 | 2024年4月27日 18:50 | 2024年4月27日 18:53 |
| 109. | 王世恩4603 VS 刘澈6533 | 奋进*七路赛 | 白胜 | 52 | 2024年4月21日 18:53 | 2024年4月21日 19:04 |
| 110. | 刘澈6533 VS 王世恩4603 | 奋进*七路赛 | 黑胜 | 33 | 2024年4月21日 18:50 | 2024年4月21日 18:53 |
| 111. | 王世恩4603 VS 吴沛凝 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月21日 18:41 | 2024年4月21日 18:44 |
| 112. | 王世恩4603 VS 伏乐蕊 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月17日 18:45 | 2024年4月17日 18:46 |
| 113. | 王世恩4603 VS 吕乐安 | --- | 进行中 | 12 | 2024年4月17日 18:31 | 2024年4月17日 18:33 |
| 114. | 王世恩4603 VS 马白玉 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月13日 19:43 | 2024年4月13日 19:44 |
| 115. | 王世恩4603 VS 弈弈 | --- | 和棋 | 19 | 2024年4月13日 11:02 | 2024年4月13日 11:04 |
| 116. | 王世恩4603 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 26 | 2024年4月9日 18:26 | 2024年4月9日 18:27 |
| 117. | 王世恩4603 VS 吕佳妍 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月8日 19:01 | 2024年4月8日 19:02 |
| 118. | 王世恩4603 VS 和代蓝 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月8日 18:59 | 2024年4月8日 19:00 |
| 119. | 王世恩4603 VS 王鹏赋 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月8日 18:56 | 2024年4月8日 18:57 |
| 120. | 王世恩4603 VS 岑鸿彩 | --- | 白胜 | 12 | 2024年4月8日 18:47 | 2024年4月8日 18:47 |
| 121. | 王世恩4603 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 23 | 2024年4月7日 17:30 | 2024年4月7日 17:38 |
| 122. | 王世恩4603 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月7日 17:37 | 2024年4月7日 17:37 |
| 123. | 王世恩4603 VS 大弈 | --- | 白胜 | 24 | 2024年4月7日 17:27 | 2024年4月7日 17:28 |
| 124. | 王世恩4603 VS 柏安筠 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月7日 17:23 | 2024年4月7日 17:24 |
| 125. | 殷家馨 VS 王世恩4603 | --- | 黑胜 | 27 | 2024年4月7日 17:19 | 2024年4月7日 17:20 |
| 126. | 邬博瀚 VS 王世恩4603 | --- | 进行中 | 1 | 2024年4月7日 17:19 | 2024年4月7日 17:20 |
| 127. | 王世恩4603 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月7日 17:16 | 2024年4月7日 17:17 |
| 128. | 王世恩4603 VS 弈弈 | --- | 和棋 | 18 | 2024年4月7日 17:16 | 2024年4月7日 17:17 |
| 129. | 王世恩4603 VS 屈采蓝 | --- | 黑胜 | 23 | 2024年4月7日 17:07 | 2024年4月7日 17:08 |
| 130. | 王世恩4603 VS 毛正阳 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月7日 17:05 | 2024年4月7日 17:06 |
| 131. | 王世恩4603 VS 张康德4105 | --- | 白胜 | 12 | 2024年4月6日 19:08 | 2024年4月6日 19:09 |
| 132. | 王世恩4603 VS 熙熙宝贝2016 | 奋进*七路赛 | 白胜 | 55 | 2024年4月6日 19:03 | 2024年4月6日 19:08 |
| 133. | 熙熙宝贝2016 VS 王世恩4603 | 奋进*七路赛 | 黑胜 | 41 | 2024年4月6日 19:01 | 2024年4月6日 19:03 |
| 134. | 王世恩4603 VS Summer0605 | --- | 黑胜 | 1 | 2024年3月31日 19:11 | 2024年3月31日 19:20 |
| 135. | 王世恩4603 VS 邓嘉诚8121 | 奋进*七路赛 | 白胜 | 44 | 2024年3月31日 19:04 | 2024年3月31日 19:07 |
| 136. | 邓嘉诚8121 VS 王世恩4603 | 奋进*七路赛 | 黑胜 | 31 | 2024年3月31日 19:01 | 2024年3月31日 19:04 |
| 137. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年3月30日 19:15 | 2024年3月30日 19:14 |
| 138. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 23 | 2024年3月30日 19:05 | 2024年3月30日 19:08 |
| 139. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年3月30日 19:10 | 2024年3月30日 19:08 |
| 140. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 21 | 2024年3月30日 19:00 | 2024年3月30日 19:02 |
| 141. | 王世恩4603 VS 大弈 | --- | 白胜 | 24 | 2024年3月30日 16:44 | 2024年3月30日 16:44 |
| 142. | 王世恩4603 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月30日 16:18 | 2024年3月30日 16:18 |
| 143. | 王世恩4603 VS 范燕婉 | --- | 黑胜 | 19 | 2024年3月30日 15:07 | 2024年3月30日 15:08 |
| 144. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年3月29日 19:15 | 2024年3月29日 19:14 |
| 145. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 21 | 2024年3月29日 19:10 | 2024年3月29日 19:11 |
| 146. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 13 | 2024年3月29日 19:05 | 2024年3月29日 19:05 |
| 147. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 30 | 2024年3月29日 19:00 | 2024年3月29日 19:01 |
| 148. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 21 | 2024年3月24日 19:15 | 2024年3月24日 19:16 |
| 149. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 26 | 2024年3月24日 19:10 | 2024年3月24日 19:10 |
| 150. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 21 | 2024年3月24日 19:05 | 2024年3月24日 19:05 |
| 151. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年3月23日 19:15 | 2024年3月23日 19:14 |
| 152. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年3月23日 19:10 | 2024年3月23日 19:08 |
| 153. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 21 | 2024年3月23日 19:05 | 2024年3月23日 19:07 |
| 154. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年3月23日 19:00 | 2024年3月23日 18:58 |
| 155. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年3月22日 19:15 | 2024年3月22日 19:14 |
| 156. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 和棋 | 21 | 2024年3月22日 19:10 | 2024年3月22日 19:10 |
| 157. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 21 | 2024年3月22日 19:05 | 2024年3月22日 19:06 |
| 158. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 21 | 2024年3月22日 19:00 | 2024年3月22日 19:00 |
| 159. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年3月17日 19:15 | 2024年3月17日 19:14 |
| 160. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 和棋 | 21 | 2024年3月17日 19:10 | 2024年3月17日 19:10 |
| 161. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 21 | 2024年3月17日 19:05 | 2024年3月17日 19:09 |
| 162. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 17 | 2024年3月17日 19:00 | 2024年3月17日 19:01 |
| 163. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 20 | 2024年3月16日 19:15 | 2024年3月16日 19:15 |
| 164. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 21 | 2024年3月16日 19:10 | 2024年3月16日 19:13 |
| 165. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 和棋 | 15 | 2024年3月16日 19:05 | 2024年3月16日 19:05 |
| 166. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 23 | 2024年3月16日 19:00 | 2024年3月16日 19:00 |
| 167. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年3月15日 19:10 | 2024年3月15日 19:08 |
| 168. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年3月15日 19:10 | 2024年3月15日 19:08 |
| 169. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年3月15日 19:05 | 2024年3月15日 19:04 |
| 170. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年3月15日 19:00 | 2024年3月15日 18:58 |
| 171. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年3月8日 19:15 | 2024年3月8日 19:14 |
| 172. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年3月8日 19:10 | 2024年3月8日 19:08 |
| 173. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 17 | 2024年3月8日 19:05 | 2024年3月8日 19:06 |
| 174. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 和棋 | 26 | 2024年3月3日 19:15 | 2024年3月3日 19:15 |
| 175. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年3月3日 19:10 | 2024年3月3日 19:08 |
| 176. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年3月3日 19:05 | 2024年3月3日 19:04 |
| 177. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年3月3日 19:00 | 2024年3月3日 18:58 |
| 178. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 19 | 2024年3月2日 19:15 | 2024年3月2日 19:21 |
| 179. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 21 | 2024年3月2日 19:10 | 2024年3月2日 19:11 |
| 180. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 21 | 2024年3月2日 19:05 | 2024年3月2日 19:07 |
| 181. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 21 | 2024年3月2日 19:00 | 2024年3月2日 19:04 |
| 182. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年3月1日 19:15 | 2024年3月1日 19:14 |
| 183. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年3月1日 19:10 | 2024年3月1日 19:08 |
| 184. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年3月1日 19:05 | 2024年3月1日 19:04 |
| 185. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年3月1日 19:00 | 2024年3月1日 18:58 |
| 186. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 15 | 2024年2月25日 19:15 | 2024年2月25日 19:16 |
| 187. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年2月25日 19:10 | 2024年2月25日 19:08 |
| 188. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 23 | 2024年2月25日 19:05 | 2024年2月25日 19:07 |
| 189. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 17 | 2024年2月25日 19:00 | 2024年2月25日 19:02 |
| 190. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年2月24日 19:15 | 2024年2月24日 19:14 |
| 191. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 21 | 2024年2月24日 19:10 | 2024年2月24日 19:11 |
| 192. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 和棋 | 21 | 2024年2月24日 19:05 | 2024年2月24日 19:05 |
| 193. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 和棋 | 20 | 2024年2月24日 19:00 | 2024年2月24日 19:00 |
| 194. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年2月18日 19:15 | 2024年2月18日 19:14 |
| 195. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 23 | 2024年2月18日 19:10 | 2024年2月18日 19:10 |
| 196. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 21 | 2024年2月18日 19:05 | 2024年2月18日 19:05 |
| 197. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 21 | 2024年2月18日 19:00 | 2024年2月18日 19:00 |
| 198. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 21 | 2024年2月17日 19:15 | 2024年2月17日 19:15 |
| 199. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 21 | 2024年2月17日 19:10 | 2024年2月17日 19:10 |
| 200. | 王世恩4603 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 黑胜 | 19 | 2024年2月17日 19:05 | 2024年2月17日 19:05 |
