肖龙羽 对局 --- 5胜 3负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 |
3801. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 白胜 | 160 | 2020年11月15日 21:47 | 2020年11月15日 21:52 |
3802. | 肖龙羽 VS 大围 | --- | 白胜 | 180 | 2020年11月15日 21:37 | 2020年11月15日 21:46 |
3803. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 白胜 | 279 | 2020年11月15日 21:25 | 2020年11月15日 21:37 |
3804. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 白胜 | 246 | 2020年11月15日 21:14 | 2020年11月15日 21:25 |
3805. | 肖龙羽 VS 大围 | --- | 黑胜 | 252 | 2020年11月13日 21:59 | 2020年11月13日 22:10 |
3806. | 肖龙羽 VS 大围 | --- | 黑胜 | 299 | 2020年11月13日 21:44 | 2020年11月13日 21:59 |
3807. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 黑胜 | 95 | 2020年11月13日 21:39 | 2020年11月13日 21:44 |
3808. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 黑胜 | 283 | 2020年11月13日 21:25 | 2020年11月13日 21:39 |
3809. | 肖龙羽 VS 大围 | --- | 黑胜 | 199 | 2020年11月13日 21:16 | 2020年11月13日 21:24 |
3810. | 肖龙羽 VS 大围 | --- | 黑胜 | 186 | 2020年11月13日 21:09 | 2020年11月13日 21:16 |
3811. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 黑胜 | 105 | 2020年11月13日 21:03 | 2020年11月13日 21:08 |
3812. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 白胜 | 176 | 2020年11月13日 13:16 | 2020年11月13日 13:23 |
3813. | 肖龙羽 VS 大围 | --- | 黑胜 | 292 | 2020年11月13日 13:04 | 2020年11月13日 13:16 |
3814. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 黑胜 | 245 | 2020年11月13日 10:46 | 2020年11月13日 10:59 |
3815. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 黑胜 | 157 | 2020年11月13日 10:38 | 2020年11月13日 10:46 |
3816. | 肖龙羽 VS 大围 | --- | 黑胜 | 319 | 2020年11月13日 10:22 | 2020年11月13日 10:37 |
3817. | 肖龙羽 VS 大围 | --- | 黑胜 | 99 | 2020年11月13日 10:15 | 2020年11月13日 10:18 |
3818. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 黑胜 | 93 | 2020年11月13日 09:37 | 2020年11月13日 09:41 |
3819. | 肖龙羽 VS 大围 | --- | 黑胜 | 137 | 2020年11月11日 10:24 | 2020年11月11日 10:30 |
3820. | 肖龙羽 VS 大围 | --- | 黑胜 | 229 | 2020年11月11日 10:14 | 2020年11月11日 10:23 |
3821. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 黑胜 | 257 | 2020年11月11日 10:02 | 2020年11月11日 10:14 |
3822. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 白胜 | 241 | 2020年11月10日 18:48 | 2020年11月11日 08:06 |
3823. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 黑胜 | 263 | 2020年11月10日 18:38 | 2020年11月10日 18:48 |
3824. | 肖龙羽 VS 大围 | --- | 黑胜 | 357 | 2020年11月10日 14:26 | 2020年11月10日 14:44 |
3825. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 白胜 | 194 | 2020年11月10日 14:18 | 2020年11月10日 14:26 |
3826. | 肖龙羽 VS 大围 | --- | 黑胜 | 91 | 2020年11月10日 14:14 | 2020年11月10日 14:17 |
3827. | 肖龙羽 VS 大围 | --- | 白胜 | 224 | 2020年11月10日 14:04 | 2020年11月10日 14:14 |
3828. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 白胜 | 96 | 2020年11月10日 14:01 | 2020年11月10日 14:04 |
3829. | 肖龙羽 VS 大围 | --- | 白胜 | 140 | 2020年11月10日 13:57 | 2020年11月10日 14:01 |
3830. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 黑胜 | 225 | 2020年11月10日 13:46 | 2020年11月10日 13:56 |
3831. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 白胜 | 246 | 2020年11月10日 10:42 | 2020年11月10日 10:56 |
3832. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 白胜 | 130 | 2020年11月10日 10:35 | 2020年11月10日 10:41 |
3833. | 肖龙羽 VS 大围 | --- | 白胜 | 224 | 2020年11月5日 13:31 | 2020年11月6日 07:23 |
3834. | 肖龙羽 VS 大围 | --- | 黑胜 | 187 | 2020年11月5日 13:22 | 2020年11月5日 13:31 |
3835. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 白胜 | 226 | 2020年11月5日 13:13 | 2020年11月5日 13:22 |
3836. | 肖龙羽 VS 大围 | --- | 白胜 | 44 | 2020年11月5日 13:11 | 2020年11月5日 13:12 |
3837. | 肖龙羽 VS 大围 | --- | 白胜 | 134 | 2020年11月5日 13:07 | 2020年11月5日 13:11 |
3838. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 白胜 | 204 | 2020年11月4日 16:00 | 2020年11月4日 16:08 |
3839. | 肖龙羽 VS 大围 | --- | 黑胜 | 188 | 2020年11月4日 15:51 | 2020年11月4日 15:59 |
3840. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 白胜 | 242 | 2020年11月4日 15:38 | 2020年11月4日 15:49 |
3841. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 白胜 | 206 | 2020年11月4日 14:23 | 2020年11月4日 14:31 |
3842. | 肖龙羽 VS 大围 | --- | 黑胜 | 247 | 2020年11月4日 14:13 | 2020年11月4日 14:22 |
3843. | 肖龙羽 VS 大围 | --- | 黑胜 | 151 | 2020年11月4日 14:07 | 2020年11月4日 14:12 |
3844. | 肖龙羽 VS 大围 | --- | 黑胜 | 229 | 2020年11月4日 13:55 | 2020年11月4日 14:04 |
3845. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 白胜 | 112 | 2020年11月4日 11:21 | 2020年11月4日 11:25 |
3846. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 白胜 | 188 | 2020年11月4日 11:12 | 2020年11月4日 11:20 |
3847. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 白胜 | 262 | 2020年11月4日 11:02 | 2020年11月4日 11:11 |
3848. | 肖龙羽 VS 大围 | --- | 黑胜 | 173 | 2020年11月4日 10:54 | 2020年11月4日 11:00 |
3849. | 肖龙羽 VS 大围 | --- | 黑胜 | 123 | 2020年11月4日 10:48 | 2020年11月4日 10:53 |
3850. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 白胜 | 168 | 2020年11月4日 10:40 | 2020年11月4日 10:48 |
3851. | 肖龙羽 VS 大围 | --- | 黑胜 | 177 | 2020年11月4日 10:34 | 2020年11月4日 10:39 |
3852. | 肖龙羽 VS 大围 | --- | 白胜 | 180 | 2020年11月4日 10:27 | 2020年11月4日 10:33 |
3853. | 肖龙羽 VS 大围 | --- | 黑胜 | 192 | 2020年11月4日 10:18 | 2020年11月4日 10:27 |
3854. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 白胜 | 184 | 2020年11月4日 10:09 | 2020年11月4日 10:16 |
3855. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 白胜 | 186 | 2020年11月4日 10:02 | 2020年11月4日 10:08 |
3856. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 白胜 | 98 | 2020年11月4日 09:58 | 2020年11月4日 10:01 |
3857. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 黑胜 | 205 | 2020年11月4日 09:48 | 2020年11月4日 09:57 |
3858. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 黑胜 | 117 | 2020年11月4日 09:43 | 2020年11月4日 09:48 |
3859. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 黑胜 | 121 | 2020年11月4日 09:39 | 2020年11月4日 09:43 |
3860. | 肖龙羽 VS 大围 | --- | 黑胜 | 293 | 2020年11月4日 09:24 | 2020年11月4日 09:39 |
3861. | 肖龙羽 VS 大围 | --- | 黑胜 | 273 | 2020年11月3日 10:40 | 2020年11月3日 10:50 |
3862. | 肖龙羽 VS 大围 | --- | 白胜 | 124 | 2020年11月3日 10:36 | 2020年11月3日 10:40 |
3863. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 黑胜 | 189 | 2020年11月3日 10:29 | 2020年11月3日 10:36 |
3864. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 白胜 | 282 | 2020年11月3日 10:18 | 2020年11月3日 10:29 |
3865. | 肖龙羽 VS 大围 | --- | 白胜 | 180 | 2020年11月3日 10:11 | 2020年11月3日 10:18 |
3866. | 肖龙羽 VS 大围 | --- | 白胜 | 96 | 2020年11月3日 10:08 | 2020年11月3日 10:11 |
3867. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 白胜 | 164 | 2020年10月26日 12:10 | 2020年10月26日 12:18 |
3868. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 白胜 | 266 | 2020年10月26日 11:57 | 2020年10月26日 12:10 |
3869. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 白胜 | 260 | 2020年10月25日 20:50 | 2020年10月25日 21:02 |
3870. | 肖龙羽 VS 大围 | --- | 白胜 | 282 | 2020年10月25日 20:33 | 2020年10月25日 20:48 |
3871. | 肖龙羽 VS 大围 | --- | 黑胜 | 313 | 2020年10月25日 13:09 | 2020年10月25日 13:23 |
3872. | 肖龙羽 VS 大围 | --- | 黑胜 | 115 | 2020年10月25日 13:00 | 2020年10月25日 13:06 |
3873. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 白胜 | 295 | 2020年10月25日 12:42 | 2020年10月25日 12:59 |
3874. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 白胜 | 194 | 2020年10月25日 12:32 | 2020年10月25日 12:42 |
3875. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 白胜 | 180 | 2020年10月24日 20:26 | 2020年10月24日 20:33 |
3876. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 白胜 | 142 | 2020年10月24日 20:19 | 2020年10月24日 20:24 |
3877. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 白胜 | 178 | 2020年10月24日 14:29 | 2020年10月24日 14:36 |
3878. | 肖龙羽 VS 大围 | --- | 黑胜 | 241 | 2020年10月24日 14:13 | 2020年10月24日 14:26 |
3879. | 肖龙羽 VS 大围 | --- | 黑胜 | 281 | 2020年10月23日 18:00 | 2020年10月23日 18:11 |
3880. | 肖龙羽 VS 大围 | --- | 黑胜 | 127 | 2020年10月23日 17:54 | 2020年10月23日 17:59 |
3881. | 肖龙羽 VS 大围 | --- | 黑胜 | 281 | 2020年10月23日 17:39 | 2020年10月23日 17:53 |
3882. | 肖龙羽 VS 大围 | --- | 白胜 | 172 | 2020年10月22日 18:09 | 2020年10月22日 18:16 |
3883. | 肖龙羽 VS 大围 | --- | 白胜 | 188 | 2020年10月22日 17:59 | 2020年10月22日 18:08 |
3884. | 肖龙羽 VS 大围 | --- | 白胜 | 258 | 2020年10月22日 17:46 | 2020年10月22日 17:58 |
3885. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 白胜 | 196 | 2020年10月21日 20:06 | 2020年10月21日 20:14 |
3886. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 黑胜 | 137 | 2020年10月21日 20:00 | 2020年10月21日 20:06 |
3887. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 黑胜 | 229 | 2020年10月21日 19:49 | 2020年10月21日 20:00 |
3888. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 白胜 | 126 | 2020年10月21日 15:16 | 2020年10月21日 15:20 |
3889. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 黑胜 | 161 | 2020年10月19日 15:30 | 2020年10月21日 15:16 |
3890. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 黑胜 | 191 | 2020年10月19日 16:08 | 2020年10月19日 16:16 |
3891. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 白胜 | 252 | 2020年10月19日 15:57 | 2020年10月19日 16:07 |
3892. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 黑胜 | 135 | 2020年10月19日 15:49 | 2020年10月19日 15:56 |
3893. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 白胜 | 261 | 2020年10月19日 15:38 | 2020年10月19日 15:49 |
3894. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 黑胜 | 167 | 2020年10月19日 15:22 | 2020年10月19日 15:30 |
3895. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 白胜 | 274 | 2020年10月16日 22:30 | 2020年10月16日 22:43 |
3896. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 黑胜 | 87 | 2020年10月16日 22:25 | 2020年10月16日 22:30 |
3897. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 白胜 | 218 | 2020年10月16日 22:13 | 2020年10月16日 22:24 |
3898. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 白胜 | 118 | 2020年10月16日 22:07 | 2020年10月16日 22:12 |
3899. | 大围 VS 肖龙羽 | --- | 白胜 | 144 | 2020年10月16日 21:59 | 2020年10月16日 22:05 |
3900. | 肖龙羽 VS 大围 | --- | 白胜 | 138 | 2020年10月16日 21:50 | 2020年10月16日 21:55 |
平手 ---0人
上家 ---3人
下家 ---4人