超个体 对局 --- 1胜 7负  --- 对弈


对局列表

对局赛事状态手数开始时间最后一手
5201.超个体 VS 老围---白胜1382022年8月4日 19:552022年8月4日 20:02
5202.超个体 VS 老围---白胜1342022年8月4日 19:512022年8月4日 19:55
5203.超个体 VS 老围---白胜842022年8月4日 19:472022年8月4日 19:50
5204.超个体 VS 老围---黑胜1292022年8月4日 15:462022年8月4日 15:52
5205.超个体 VS 老围---白胜1162022年8月4日 15:412022年8月4日 15:46
5206.超个体 VS 老围---白胜902022年8月4日 15:372022年8月4日 15:41
5207.超个体 VS 老围---白胜1222022年8月4日 15:312022年8月4日 15:36
5208.超个体 VS 老围---白胜1182022年8月4日 15:272022年8月4日 15:30
5209.超个体 VS 老围---白胜882022年8月3日 23:362022年8月3日 23:39
5210.超个体 VS 老围---黑胜1412022年8月3日 23:272022年8月3日 23:31
5211.超个体 VS 老围---黑胜1072022年8月3日 22:032022年8月3日 22:07
5212.超个体 VS 老围---黑胜1472022年8月1日 23:492022年8月1日 23:55
5213.超个体 VS 老围---白胜842022年8月1日 23:452022年8月1日 23:49
5214.超个体 VS 老围---白胜562022年8月1日 23:432022年8月1日 23:45
5215.超个体 VS 老围---白胜842022年8月1日 23:402022年8月1日 23:43
5216.超个体 VS 老围---白胜802022年8月1日 20:102022年8月1日 20:14
5217.超个体 VS 老围---白胜882022年8月1日 20:062022年8月1日 20:09
5218.超个体 VS 老围---白胜662022年8月1日 20:032022年8月1日 20:05
5219.超个体 VS 老围---白胜722022年8月1日 20:002022年8月1日 20:02
5220.超个体 VS 老围---白胜1022022年8月1日 19:562022年8月1日 20:00
5221.超个体 VS 老围---白胜1162022年8月1日 17:532022年8月1日 17:58
5222.超个体 VS 老围---白胜862022年8月1日 17:492022年8月1日 17:52
5223.超个体 VS 老围---白胜1202022年8月1日 17:442022年8月1日 17:49
5224.超个体 VS 老围---白胜1102022年8月1日 17:402022年8月1日 17:44
5225.超个体 VS 老围---白胜1042022年8月1日 17:372022年8月1日 17:40
5226.超个体 VS 老围---黑胜1292022年8月1日 00:182022年8月1日 00:22
5227.超个体 VS 老围---白胜322022年8月1日 00:162022年8月1日 00:17
5228.超个体 VS 老围---黑胜1312022年7月31日 22:442022年7月31日 22:49
5229.超个体 VS 老围---白胜1082022年7月31日 22:402022年7月31日 22:44
5230.超个体 VS 老围---白胜342022年7月31日 22:392022年7月31日 22:40
5231.超个体 VS 老围---白胜1462022年7月31日 22:322022年7月31日 22:38
5232.超个体 VS 老围---白胜922022年7月31日 22:272022年7月31日 22:32
5233.超个体 VS 老围---白胜902022年7月31日 22:212022年7月31日 22:27
5234.超个体 VS 老围---白胜1182022年7月31日 22:152022年7月31日 22:21
5235.超个体 VS 老围---黑胜1132022年7月31日 18:082022年7月31日 18:14
5236.超个体 VS 老围---白胜1322022年7月31日 18:022022年7月31日 18:08
5237.超个体 VS 老围---白胜1202022年7月31日 17:572022年7月31日 18:01
5238.超个体 VS 老围---黑胜1252022年7月31日 17:142022年7月31日 17:20
5239.超个体 VS 老围---白胜962022年7月31日 17:112022年7月31日 17:14
5240.超个体 VS 老围---白胜942022年7月31日 17:072022年7月31日 17:11
5241.超个体 VS 老围---黑胜1522022年7月31日 16:512022年7月31日 16:59
5242.超个体 VS 老围---白胜922022年7月31日 16:462022年7月31日 16:50
5243.超个体 VS 老围---黑胜1112022年7月31日 14:402022年7月31日 14:44
5244.超个体 VS 老围---白胜622022年7月31日 14:372022年7月31日 14:39
5245.超个体 VS 老围---白胜1082022年7月31日 14:332022年7月31日 14:37
5246.超个体 VS 老围---白胜762022年7月31日 14:292022年7月31日 14:33
5247.超个体 VS 老围---白胜1302022年7月31日 14:202022年7月31日 14:24
5248.超个体 VS 老围---白胜1142022年7月31日 14:162022年7月31日 14:20
5249.超个体 VS 老围---黑胜742022年7月31日 14:042022年7月31日 14:07
5250.超个体 VS 老围---白胜1142022年7月31日 00:172022年7月31日 00:22
5251.超个体 VS 老围---白胜1182022年7月31日 00:122022年7月31日 00:16
5252.超个体 VS 老围---白胜722022年7月31日 00:092022年7月31日 00:11
5253.超个体 VS 老围---白胜922022年7月31日 00:052022年7月31日 00:09
5254.超个体 VS 老围---白胜1302022年7月30日 23:592022年7月31日 00:05
5255.超个体 VS 老围---黑胜1412022年7月30日 23:372022年7月30日 23:43
5256.超个体 VS 老围---白胜802022年7月30日 15:212022年7月30日 15:23
5257.超个体 VS 老围---黑胜1332022年7月30日 14:162022年7月30日 14:22
5258.超个体 VS 老围---黑胜1092022年7月30日 13:572022年7月30日 14:01
5259.超个体 VS 老围---白胜1062022年7月30日 12:362022年7月30日 12:40
5260.超个体 VS 老围---黑胜1012022年7月30日 12:072022年7月30日 12:12
5261.超个体 VS 老围---白胜1082022年7月30日 12:032022年7月30日 12:07
5262.超个体 VS 老围---白胜622022年7月30日 12:012022年7月30日 12:03
5263.超个体 VS 老围---白胜722022年7月30日 11:582022年7月30日 12:01
5264.超个体 VS 老围---白胜682022年7月30日 11:552022年7月30日 11:58
5265.超个体 VS 老围---黑胜1142022年7月30日 10:062022年7月30日 10:10
5266.超个体 VS 老围---白胜1242022年7月30日 10:012022年7月30日 10:06
5267.超个体 VS 老围---白胜1142022年7月30日 09:542022年7月30日 10:01
5268.超个体 VS 老围---黑胜1512022年7月30日 09:392022年7月30日 09:49
5269.超个体 VS 老围---黑胜1112022年7月30日 09:282022年7月30日 09:33
5270.超个体 VS 老围---白胜722022年7月30日 09:242022年7月30日 09:27
5271.超个体 VS 老围---黑胜1372022年7月28日 22:562022年7月28日 23:01
5272.超个体 VS 老围---黑胜1172022年7月28日 22:152022年7月28日 22:19
5273.超个体 VS 老围---白胜782022年7月28日 22:122022年7月28日 22:15
5274.超个体 VS 老围---白胜682022年7月28日 22:082022年7月28日 22:12
5275.超个体 VS 老围---白胜822022年7月28日 22:042022年7月28日 22:07
5276.超个体 VS 老围---白胜622022年7月28日 22:022022年7月28日 22:04
5277.超个体 VS 老围---白胜1182022年7月28日 21:582022年7月28日 22:02
5278.超个体 VS 老围---白胜1242022年7月28日 20:532022年7月28日 20:58
5279.超个体 VS 老围---黑胜1112022年7月28日 20:442022年7月28日 20:48
5280.超个体 VS 老围---白胜822022年7月28日 20:402022年7月28日 20:43
5281.超个体 VS 老围---黑胜952022年7月28日 20:242022年7月28日 20:29
5282.超个体 VS 老围---白胜1242022年7月28日 20:192022年7月28日 20:23
5283.超个体 VS 老围---白胜962022年7月28日 17:002022年7月28日 17:03
5284.超个体 VS 老围---黑胜1112022年7月27日 23:442022年7月27日 23:48
5285.超个体 VS 老围---黑胜1372022年7月25日 23:122022年7月25日 23:17
5286.超个体 VS 老围---白胜1102022年7月25日 23:082022年7月25日 23:12
5287.超个体 VS 老围---白胜1142022年7月25日 23:052022年7月25日 23:08
5288.超个体 VS 老围---白胜522022年7月25日 23:032022年7月25日 23:05
5289.超个体 VS 老围---黑胜1232022年7月25日 22:062022年7月25日 22:11
5290.超个体 VS 老围---白胜1162022年7月25日 22:002022年7月25日 22:05
5291.超个体 VS 老围---黑胜1012022年7月25日 21:512022年7月25日 21:55
5292.超个体 VS 老围---白胜462022年7月25日 21:492022年7月25日 21:50
5293.超个体 VS 老围---黑胜1582022年7月25日 19:052022年7月25日 19:11
5294.超个体 VS 老围---白胜942022年7月25日 19:022022年7月25日 19:05
5295.超个体 VS 老围---白胜622022年7月25日 18:592022年7月25日 19:02
5296.超个体 VS 老围---黑胜1172022年7月24日 22:182022年7月24日 22:24
5297.超个体 VS 老围---白胜1062022年7月24日 22:142022年7月24日 22:18
5298.超个体 VS 老围---黑胜1272022年7月24日 21:412022年7月24日 21:47
5299.超个体 VS 老围---白胜742022年7月24日 21:382022年7月24日 21:41
5300.超个体 VS 老围---黑胜1332022年7月24日 21:202022年7月24日 21:24

平手 ---0人  

上家 ---3人  

下家 ---1人