高雨晨 对局 --- 89胜 63负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 |
901. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月1日 22:32 | 2024年4月1日 22:32 |
902. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月1日 22:31 | 2024年4月1日 22:32 |
903. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月1日 22:30 | 2024年4月1日 22:31 |
904. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 13 | 2024年3月31日 10:29 | 2024年3月31日 10:29 |
905. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月31日 10:28 | 2024年3月31日 10:28 |
906. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 17 | 2024年3月31日 10:26 | 2024年3月31日 10:28 |
907. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 13 | 2024年3月31日 10:26 | 2024年3月31日 10:26 |
908. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 19 | 2024年3月31日 10:25 | 2024年3月31日 10:25 |
909. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 23 | 2024年3月31日 10:24 | 2024年3月31日 10:25 |
910. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月31日 10:24 | 2024年3月31日 10:24 |
911. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 19 | 2024年3月31日 10:23 | 2024年3月31日 10:24 |
912. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 13 | 2024年3月31日 10:23 | 2024年3月31日 10:23 |
913. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月31日 10:22 | 2024年3月31日 10:23 |
914. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月31日 10:22 | 2024年3月31日 10:22 |
915. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月31日 10:21 | 2024年3月31日 10:22 |
916. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 23 | 2024年3月30日 22:12 | 2024年3月30日 22:12 |
917. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月30日 22:11 | 2024年3月30日 22:11 |
918. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 和棋 | 21 | 2024年3月30日 22:10 | 2024年3月30日 22:11 |
919. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 23 | 2024年3月30日 22:10 | 2024年3月30日 22:10 |
920. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 13 | 2024年3月30日 22:09 | 2024年3月30日 22:10 |
921. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 和棋 | 15 | 2024年3月30日 22:09 | 2024年3月30日 22:09 |
922. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月30日 22:08 | 2024年3月30日 22:09 |
923. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月30日 22:07 | 2024年3月30日 22:08 |
924. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月30日 22:06 | 2024年3月30日 22:07 |
925. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月30日 22:06 | 2024年3月30日 22:06 |
926. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月29日 13:48 | 2024年3月29日 23:01 |
927. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月29日 13:52 | 2024年3月29日 13:52 |
928. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月29日 13:51 | 2024年3月29日 13:52 |
929. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月29日 13:51 | 2024年3月29日 13:51 |
930. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月29日 13:50 | 2024年3月29日 13:51 |
931. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 19 | 2024年3月29日 13:50 | 2024年3月29日 13:50 |
932. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月29日 13:49 | 2024年3月29日 13:50 |
933. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 13 | 2024年3月29日 13:49 | 2024年3月29日 13:49 |
934. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 和棋 | 17 | 2024年3月29日 13:48 | 2024年3月29日 13:49 |
935. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 和棋 | 17 | 2024年3月29日 13:48 | 2024年3月29日 13:48 |
936. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月29日 13:47 | 2024年3月29日 13:48 |
937. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月29日 13:46 | 2024年3月29日 13:47 |
938. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 和棋 | 22 | 2024年3月29日 13:46 | 2024年3月29日 13:46 |
939. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 17 | 2024年3月29日 13:45 | 2024年3月29日 13:46 |
940. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 17 | 2024年3月29日 13:45 | 2024年3月29日 13:45 |
941. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月29日 13:44 | 2024年3月29日 13:45 |
942. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月29日 13:42 | 2024年3月29日 13:42 |
943. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月29日 13:41 | 2024年3月29日 13:41 |
944. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 13 | 2024年3月29日 13:40 | 2024年3月29日 13:40 |
945. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月29日 13:39 | 2024年3月29日 13:40 |
946. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月29日 13:39 | 2024年3月29日 13:39 |
947. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月29日 13:38 | 2024年3月29日 13:39 |
948. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月29日 13:37 | 2024年3月29日 13:38 |
949. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月29日 13:37 | 2024年3月29日 13:37 |
950. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月29日 13:36 | 2024年3月29日 13:37 |
951. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 19 | 2024年3月29日 13:36 | 2024年3月29日 13:36 |
952. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月29日 13:35 | 2024年3月29日 13:35 |
953. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月29日 13:34 | 2024年3月29日 13:35 |
954. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月29日 13:33 | 2024年3月29日 13:34 |
955. | 高雨晨 VS 弈弈 | --- | 和棋 | 24 | 2024年3月29日 13:32 | 2024年3月29日 13:33 |
956. | 高雨晨 VS 弈弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月29日 13:32 | 2024年3月29日 13:32 |
957. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月29日 12:13 | 2024年3月29日 12:14 |
958. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月29日 12:13 | 2024年3月29日 12:13 |
959. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月29日 12:12 | 2024年3月29日 12:13 |
960. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 23 | 2024年3月29日 12:11 | 2024年3月29日 12:12 |
961. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 13 | 2024年3月29日 12:11 | 2024年3月29日 12:11 |
962. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 15 | 2024年3月29日 12:09 | 2024年3月29日 12:10 |
963. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月28日 16:23 | 2024年3月28日 16:23 |
964. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 23 | 2024年3月28日 16:22 | 2024年3月28日 16:22 |
965. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 和棋 | 18 | 2024年3月28日 16:21 | 2024年3月28日 16:22 |
966. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月28日 16:21 | 2024年3月28日 16:21 |
967. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 23 | 2024年3月28日 16:20 | 2024年3月28日 16:21 |
968. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 19 | 2024年3月28日 16:20 | 2024年3月28日 16:20 |
969. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月28日 16:19 | 2024年3月28日 16:20 |
970. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 13 | 2024年3月28日 16:19 | 2024年3月28日 16:19 |
971. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月28日 16:18 | 2024年3月28日 16:19 |
972. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月28日 16:18 | 2024年3月28日 16:18 |
973. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月28日 16:18 | 2024年3月28日 16:18 |
974. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 19 | 2024年3月28日 16:17 | 2024年3月28日 16:17 |
975. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月28日 16:16 | 2024年3月28日 16:17 |
976. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 23 | 2024年3月28日 16:16 | 2024年3月28日 16:16 |
977. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月28日 16:15 | 2024年3月28日 16:16 |
978. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 和棋 | 19 | 2024年3月28日 16:14 | 2024年3月28日 16:15 |
979. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月28日 16:14 | 2024年3月28日 16:14 |
980. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月28日 16:13 | 2024年3月28日 16:14 |
981. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 白胜 | 22 | 2024年3月28日 16:13 | 2024年3月28日 16:13 |
982. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 23 | 2024年3月28日 16:12 | 2024年3月28日 16:13 |
983. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 和棋 | 18 | 2024年3月28日 16:11 | 2024年3月28日 16:11 |
984. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月28日 16:10 | 2024年3月28日 16:11 |
985. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月28日 16:10 | 2024年3月28日 16:10 |
986. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月28日 16:09 | 2024年3月28日 16:10 |
987. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 19 | 2024年3月28日 16:09 | 2024年3月28日 16:09 |
988. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月28日 16:08 | 2024年3月28日 16:09 |
989. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月28日 16:08 | 2024年3月28日 16:08 |
990. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月28日 16:07 | 2024年3月28日 16:08 |
991. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月28日 16:02 | 2024年3月28日 16:02 |
992. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月28日 15:55 | 2024年3月28日 15:56 |
993. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月28日 15:55 | 2024年3月28日 15:55 |
994. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月28日 15:54 | 2024年3月28日 15:54 |
995. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 15 | 2024年3月28日 15:54 | 2024年3月28日 15:54 |
996. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月28日 15:53 | 2024年3月28日 15:54 |
997. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 23 | 2024年3月28日 15:53 | 2024年3月28日 15:53 |
998. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 17 | 2024年3月28日 15:52 | 2024年3月28日 15:53 |
999. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月28日 15:52 | 2024年3月28日 15:52 |
1000. | 高雨晨 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月28日 15:51 | 2024年3月28日 15:52 |
平手 ---1人
上家 ---4人
下家 ---6人