黄诗予 对局 --- 558胜 539负  --- 对弈


对局列表

对局赛事状态手数开始时间最后一手
1401.周子楚 VS 黄诗予新加坡天元围棋联赛黑胜1312023年3月14日 20:342023年3月14日 20:41
1402.万宇宸 VS 黄诗予新加坡天元围棋联赛黑胜1782023年3月14日 19:502023年3月14日 20:08
1403.黄诗予 VS 老围---进行中802023年3月14日 09:302023年3月14日 09:42
1404.黄诗予 VS 老围---白胜822023年3月14日 09:312023年3月14日 09:37
1405.老围 VS 黄诗予---进行中852023年3月14日 09:312023年3月14日 09:33
1406.老围 VS 黄诗予---进行中592023年3月14日 09:292023年3月14日 09:30
1407.大围 VS 黄诗予---黑胜1492023年3月14日 09:232023年3月14日 09:27
1408.黄诗予 VS 大围---进行中02023年3月14日 09:232023年3月14日 09:23
1409.黄诗予 VS 小围---黑胜1052023年3月14日 09:202023年3月14日 09:23
1410.瞿嘉尚 VS 黄诗予新加坡天元围棋联赛白胜332023年3月13日 19:502023年3月13日 19:58
1411.SG刘念忠 VS 黄诗予新加坡天元围棋联赛黑胜1342023年3月12日 19:502023年3月12日 19:59
1412.黄诗予 VS 小围---黑胜952023年3月12日 14:522023年3月12日 14:56
1413.黄诗予 VS 小围---进行中02023年3月12日 14:522023年3月12日 14:52
1414.黄诗予 VS 小围---进行中742023年3月12日 14:022023年3月12日 14:04
1415.黄诗予 VS 老围---进行中442023年3月12日 14:012023年3月12日 14:02
1416.黄诗予 VS 大围---进行中1082023年3月12日 13:582023年3月12日 14:01
1417.黄诗予 VS 老围---白胜522023年3月11日 11:002023年3月12日 13:58
1418.黄诗予 VS 小围---黑胜952023年3月12日 13:542023年3月12日 13:57
1419.郝培杰 VS 黄诗予新加坡天元围棋联赛黑胜1262023年3月11日 19:312023年3月11日 19:40
1420.黄诗予 VS 小围---黑胜832023年3月11日 17:252023年3月11日 17:28
1421.黄诗予 VS 大围---白胜942023年3月11日 11:132023年3月11日 11:18
1422.黄诗予 VS 大围---进行中82023年3月11日 11:122023年3月11日 11:13
1423.黄诗予 VS 大围---进行中12023年3月11日 11:122023年3月11日 11:12
1424.黄诗予 VS 大围---进行中462023年3月11日 11:102023年3月11日 11:12
1425.黄诗予 VS 小围---白胜1562023年3月4日 12:302023年3月11日 11:08
1426.黄诗予 VS 大围---进行中1202023年3月11日 11:022023年3月11日 11:07
1427.黄诗予 VS 小围---黑胜832023年3月11日 09:262023年3月11日 09:30
1428.黄诗予 VS 小围---进行中02023年3月11日 09:252023年3月11日 09:25
1429.黄诗予 VS 武洺亨新加坡天元围棋联赛黑胜1512023年3月10日 19:502023年3月10日 20:00
1430.黄诗予 VS 錢震鐸新加坡天元围棋联赛白胜1612023年3月9日 19:502023年3月9日 19:57
1431.黄诗予 VS 小围---黑胜952023年3月9日 18:412023年3月9日 18:44
1432.黄诗予 VS 小围---白胜1882023年3月9日 17:092023年3月9日 17:15
1433.黄诗予 VS 小围---进行中1122023年3月9日 17:062023年3月9日 17:09
1434.黄诗予 VS 小围---白胜1302023年3月9日 17:012023年3月9日 17:05
1435.黄诗予 VS 郝培杰新加坡天元围棋联赛黑胜1602023年3月8日 19:522023年3月8日 20:03
1436.向宇涵 VS 黄诗予新加坡天元围棋联赛白胜1842023年3月7日 19:502023年3月7日 20:01
1437.任鑫铭 VS 黄诗予新加坡天元围棋联赛黑胜1452023年3月6日 19:522023年3月6日 19:59
1438.黄诗予 VS 小围---黑胜1012023年3月6日 18:472023年3月6日 18:50
1439.黄诗予 VS 小围---黑胜872023年3月6日 16:182023年3月6日 16:20
1440.黄诗予 VS 小围---进行中1062023年3月6日 16:152023年3月6日 16:18
1441.小围 VS 黄诗予---白胜902023年3月6日 08:452023年3月6日 08:48
1442.黄诗予 VS 小围---进行中02023年3月6日 08:452023年3月6日 08:45
1443.Ethan Goh VS 黄诗予新加坡天元围棋联赛黑胜1732023年3月5日 20:352023年3月5日 20:44
1444.黄诗予 VS 丁子桓新加坡天元围棋联赛黑胜2092023年3月5日 19:562023年3月5日 20:10
1445.黄诗予 VS 小围---黑胜892023年3月5日 18:012023年3月5日 18:04
1446.黄诗予 VS 小围---进行中1562023年3月5日 17:582023年3月5日 18:01
1447.黄诗予 VS 小围---黑胜912023年3月5日 16:152023年3月5日 16:17
1448.黄诗予 VS 小围---黑胜812023年3月5日 15:032023年3月5日 15:06
1449.黄诗予 VS 小围---黑胜852023年3月5日 09:352023年3月5日 09:37
1450.黄诗予 VS 小围---进行中1622023年3月5日 09:302023年3月5日 09:35
1451.黄诗予 VS 小围---黑胜812023年3月5日 09:282023年3月5日 09:30
1452.黄诗予 VS 瞿嘉尚新加坡天元围棋联赛白胜922023年3月4日 19:282023年3月4日 19:38
1453.黄诗予 VS 小围---黑胜812023年3月4日 18:442023年3月4日 18:46
1454.黄诗予 VS 小围---黑胜872023年3月4日 15:592023年3月4日 16:02
1455.黄诗予 VS 小围---黑胜812023年3月4日 12:342023年3月4日 12:36
1456.黄诗予 VS 小围---黑胜812023年3月4日 12:272023年3月4日 12:29
1457.黄诗予 VS 王易崎新加坡天元围棋联赛白胜1522023年3月3日 20:332023年3月3日 20:44
1458.黄诗予 VS 周子楚新加坡天元围棋联赛黑胜1862023年3月3日 19:532023年3月3日 20:00
1459.SG覃行 VS 黄诗予新加坡天元围棋联赛白胜1722023年3月2日 19:502023年3月2日 20:02
1460.黄诗予 VS 小围---黑胜812023年3月2日 18:582023年3月2日 19:00
1461.黄诗予 VS 小围---黑胜812023年3月2日 18:402023年3月2日 18:43
1462.黄诗予 VS 小围---黑胜892023年3月2日 18:372023年3月2日 18:40
1463.黄诗予 VS 小围---黑胜812023年3月2日 16:192023年3月2日 16:22
1464.汝欣奕 VS 黄诗予新加坡天元围棋联赛白胜1322023年3月1日 19:522023年3月1日 20:04
1465.黄诗予 VS 小围---白胜1802023年3月1日 16:072023年3月1日 16:12
1466.黄诗予 VS 小围---黑胜952023年3月1日 16:032023年3月1日 16:07
1467.丁子桓 VS 黄诗予新加坡天元围棋联赛白胜1672023年2月28日 19:512023年2月28日 20:01
1468.黄诗予 VS 小围---黑胜892023年2月28日 17:372023年2月28日 17:40
1469.黄诗予 VS 小围---进行中1302023年2月28日 17:332023年2月28日 17:37
1470.任鑫铭 VS 黄诗予新加坡天元围棋联赛黑胜702023年2月27日 19:532023年2月27日 19:58
1471.黄诗予 VS 小围---进行中122023年2月23日 17:072023年2月27日 16:00
1472.小围 VS 黄诗予---进行中1512023年2月23日 17:102023年2月27日 16:00
1473.黄诗予 VS 大围---进行中262023年2月27日 15:582023年2月27日 15:59
1474.黄诗予 VS 老围---白胜502023年2月27日 15:572023年2月27日 15:58
1475.黄诗予 VS 小围---黑胜832023年2月27日 15:542023年2月27日 15:56
1476.黄诗予 VS 小围---黑胜892023年2月27日 15:512023年2月27日 15:54
1477.黄诗予 VS 小围---黑胜1132023年2月27日 15:482023年2月27日 15:51
1478.SG刘念忠 VS 黄诗予新加坡天元围棋联赛黑胜1702023年2月26日 19:522023年2月26日 20:00
1479.小围 VS 黄诗予---白胜882023年2月23日 17:142023年2月26日 14:32
1480.黄诗予 VS 小围---白胜2102023年2月26日 14:222023年2月26日 14:28
1481.黄诗予 VS 小围---黑胜852023年2月26日 14:192023年2月26日 14:22
1482.黄诗予 VS 王易崎新加坡天元围棋联赛白胜722023年2月25日 19:252023年2月25日 19:30
1483.黄诗予 VS 老围---白胜982023年2月25日 15:542023年2月25日 15:56
1484.黄诗予 VS 大围---白胜542023年2月25日 15:522023年2月25日 15:54
1485.黄诗予 VS 小围---黑胜812023年2月25日 15:492023年2月25日 15:52
1486.黄诗予 VS 小围---黑胜812023年2月25日 15:462023年2月25日 15:49
1487.黄诗予 VS 吴以知新加坡天元围棋联赛黑胜1982023年2月24日 19:502023年2月24日 20:03
1488.SG覃行 VS 黄诗予新加坡天元围棋联赛黑胜2282023年2月23日 19:512023年2月23日 20:12
1489.黄诗予 VS 小围---黑胜1232023年2月23日 17:142023年2月23日 17:18
1490.小围 VS 黄诗予---白胜842023年2月23日 17:072023年2月23日 17:10
1491.黄诗予 VS 小围---进行中02023年2月23日 17:072023年2月23日 17:07
1492.黄诗予 VS 小围---进行中02023年2月23日 17:062023年2月23日 17:06
1493.黄诗予 VS 小围---黑胜872023年2月23日 17:042023年2月23日 17:06
1494.黄诗予 VS 许竣喆新加坡天元围棋联赛黑胜1992023年2月22日 19:542023年2月22日 20:05
1495.万宇宸 VS 黄诗予新加坡天元围棋联赛黑胜2182023年2月21日 19:512023年2月21日 20:05
1496.任鑫铭 VS 黄诗予新加坡天元围棋联赛黑胜812023年2月20日 19:512023年2月20日 19:58
1497.黄诗予 VS 小围---黑胜852023年2月20日 15:522023年2月20日 15:54
1498.黄诗予 VS 小围---进行中22023年2月20日 15:512023年2月20日 15:51
1499.錢震鐸 VS 黄诗予新加坡天元围棋联赛黑胜1252023年2月19日 19:582023年2月19日 20:04
1500.大围 VS 黄诗予---黑胜192023年2月19日 14:342023年2月19日 14:35