lhg 对局 --- 49胜 15负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 |
1301. | lhg VS 大围 | --- | 黑胜 | 187 | 2022年6月21日 15:58 | 2022年6月21日 16:05 |
1302. | lhg VS 大围 | --- | 黑胜 | 267 | 2022年6月21日 15:32 | 2022年6月21日 15:49 |
1303. | lhg VS 大围 | --- | 进行中 | 264 | 2022年6月21日 15:14 | 2022年6月21日 15:26 |
1304. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 218 | 2022年6月21日 15:01 | 2022年6月21日 15:11 |
1305. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 248 | 2022年6月21日 12:36 | 2022年6月21日 12:48 |
1306. | lhg VS 大围 | --- | 进行中 | 238 | 2022年6月21日 12:16 | 2022年6月21日 12:26 |
1307. | lhg VS 大围 | --- | 进行中 | 240 | 2022年6月21日 12:02 | 2022年6月21日 12:16 |
1308. | lhg VS 大围 | --- | 进行中 | 244 | 2022年6月21日 11:42 | 2022年6月21日 12:01 |
1309. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 266 | 2022年6月20日 15:36 | 2022年6月20日 15:52 |
1310. | lhg VS 大围 | --- | 黑胜 | 125 | 2022年6月20日 15:10 | 2022年6月20日 15:14 |
1311. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 206 | 2022年6月20日 13:57 | 2022年6月20日 14:06 |
1312. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 146 | 2022年6月20日 13:44 | 2022年6月20日 13:50 |
1313. | 大围 VS lhg | --- | 进行中 | 205 | 2022年6月20日 12:32 | 2022年6月20日 12:40 |
1314. | 大围 VS lhg | --- | 黑胜 | 107 | 2022年6月20日 12:28 | 2022年6月20日 12:32 |
1315. | 大围 VS lhg | --- | 黑胜 | 101 | 2022年6月20日 12:24 | 2022年6月20日 12:28 |
1316. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 246 | 2022年6月20日 12:13 | 2022年6月20日 12:24 |
1317. | lhg VS 大围 | --- | 进行中 | 248 | 2022年6月20日 11:58 | 2022年6月20日 12:13 |
1318. | lhg VS 大围 | --- | 进行中 | 258 | 2022年6月20日 11:48 | 2022年6月20日 11:58 |
1319. | lhg VS 大围 | --- | 黑胜 | 171 | 2022年6月20日 11:40 | 2022年6月20日 11:48 |
1320. | lhg VS 大围 | --- | 黑胜 | 129 | 2022年6月20日 10:32 | 2022年6月20日 10:37 |
1321. | lhg VS 大围 | --- | 黑胜 | 245 | 2022年6月17日 16:15 | 2022年6月17日 16:24 |
1322. | lhg VS 大围 | --- | 黑胜 | 217 | 2022年6月17日 15:17 | 2022年6月17日 15:27 |
1323. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 200 | 2022年6月17日 15:01 | 2022年6月17日 15:11 |
1324. | lhg VS 大围 | --- | 黑胜 | 195 | 2022年6月17日 12:40 | 2022年6月17日 12:48 |
1325. | lhg VS 大围 | --- | 进行中 | 254 | 2022年6月17日 12:26 | 2022年6月17日 12:39 |
1326. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 260 | 2022年6月17日 12:15 | 2022年6月17日 12:25 |
1327. | lhg VS 大围 | --- | 黑胜 | 189 | 2022年6月17日 11:55 | 2022年6月17日 12:11 |
1328. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 238 | 2022年6月16日 14:39 | 2022年6月16日 14:52 |
1329. | lhg VS 大围 | --- | 黑胜 | 195 | 2022年6月16日 13:38 | 2022年6月16日 13:46 |
1330. | lhg VS 大围 | --- | 黑胜 | 135 | 2022年6月16日 12:35 | 2022年6月16日 12:40 |
1331. | lhg VS 大围 | --- | 进行中 | 218 | 2022年6月16日 12:24 | 2022年6月16日 12:34 |
1332. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 268 | 2022年6月16日 12:08 | 2022年6月16日 12:24 |
1333. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 206 | 2022年6月16日 11:58 | 2022年6月16日 12:08 |
1334. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 216 | 2022年6月15日 15:35 | 2022年6月15日 15:43 |
1335. | lhg VS 大围 | --- | 黑胜 | 127 | 2022年6月15日 15:20 | 2022年6月15日 15:25 |
1336. | lhg VS 大围 | --- | 进行中 | 278 | 2022年6月15日 14:52 | 2022年6月15日 15:04 |
1337. | lhg VS 大围 | --- | 黑胜 | 111 | 2022年6月15日 14:46 | 2022年6月15日 14:50 |
1338. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 262 | 2022年6月14日 15:39 | 2022年6月15日 14:46 |
1339. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 142 | 2022年6月14日 12:26 | 2022年6月15日 14:45 |
1340. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 184 | 2022年6月14日 12:16 | 2022年6月15日 14:45 |
1341. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 216 | 2022年6月14日 12:03 | 2022年6月15日 14:45 |
1342. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 208 | 2022年6月15日 14:27 | 2022年6月15日 14:35 |
1343. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 116 | 2022年6月15日 14:19 | 2022年6月15日 14:23 |
1344. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 240 | 2022年6月15日 13:30 | 2022年6月15日 13:41 |
1345. | 大围 VS lhg | --- | 黑胜 | 235 | 2022年6月15日 12:26 | 2022年6月15日 12:40 |
1346. | 大围 VS lhg | --- | 白胜 | 224 | 2022年6月15日 11:46 | 2022年6月15日 11:55 |
1347. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 102 | 2022年6月15日 11:40 | 2022年6月15日 11:43 |
1348. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 188 | 2022年6月15日 11:12 | 2022年6月15日 11:20 |
1349. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 182 | 2022年6月15日 10:29 | 2022年6月15日 10:40 |
1350. | lhg VS 大围 | --- | 黑胜 | 243 | 2022年6月15日 10:08 | 2022年6月15日 10:19 |
1351. | 大围 VS lhg | --- | 黑胜 | 223 | 2022年6月14日 15:07 | 2022年6月14日 15:17 |
1352. | 大围 VS lhg | --- | 黑胜 | 89 | 2022年6月14日 14:52 | 2022年6月14日 14:55 |
1353. | lhg VS 大围 | --- | 黑胜 | 293 | 2022年6月14日 14:27 | 2022年6月14日 14:43 |
1354. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 256 | 2022年6月14日 14:01 | 2022年6月14日 14:14 |
1355. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 260 | 2022年6月14日 13:44 | 2022年6月14日 13:57 |
1356. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 162 | 2022年6月14日 13:23 | 2022年6月14日 13:30 |
1357. | lhg VS 大围 | --- | 黑胜 | 227 | 2022年6月14日 12:36 | 2022年6月14日 12:46 |
1358. | 大围 VS lhg | --- | 黑胜 | 239 | 2022年6月14日 11:50 | 2022年6月14日 12:02 |
1359. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 250 | 2022年6月13日 16:10 | 2022年6月13日 16:22 |
1360. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 268 | 2022年6月13日 14:56 | 2022年6月13日 15:08 |
1361. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 268 | 2022年6月9日 12:49 | 2022年6月13日 14:56 |
1362. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 262 | 2022年6月10日 12:40 | 2022年6月13日 14:56 |
1363. | 大围 VS lhg | --- | 黑胜 | 235 | 2022年6月10日 13:11 | 2022年6月13日 14:55 |
1364. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 198 | 2022年6月13日 11:38 | 2022年6月13日 14:55 |
1365. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 222 | 2022年6月13日 12:12 | 2022年6月13日 14:55 |
1366. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 224 | 2022年6月13日 12:26 | 2022年6月13日 14:55 |
1367. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 168 | 2022年6月9日 12:05 | 2022年6月13日 14:55 |
1368. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 226 | 2022年6月13日 14:19 | 2022年6月13日 14:34 |
1369. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 156 | 2022年6月13日 13:44 | 2022年6月13日 13:57 |
1370. | lhg VS 大围 | --- | 黑胜 | 185 | 2022年6月13日 12:52 | 2022年6月13日 13:01 |
1371. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 260 | 2022年6月13日 12:36 | 2022年6月13日 12:52 |
1372. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 252 | 2022年6月10日 16:08 | 2022年6月10日 16:21 |
1373. | lhg VS 大围 | --- | 黑胜 | 209 | 2022年6月10日 16:00 | 2022年6月10日 16:08 |
1374. | lhg VS 大围 | --- | 黑胜 | 163 | 2022年6月10日 14:49 | 2022年6月10日 14:58 |
1375. | 大围 VS lhg | --- | 黑胜 | 273 | 2022年6月10日 13:36 | 2022年6月10日 13:50 |
1376. | lhg VS 大围 | --- | 黑胜 | 221 | 2022年6月10日 12:52 | 2022年6月10日 13:04 |
1377. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 70 | 2022年6月10日 12:37 | 2022年6月10日 12:40 |
1378. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 192 | 2022年6月10日 12:28 | 2022年6月10日 12:37 |
1379. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 144 | 2022年6月10日 12:22 | 2022年6月10日 12:28 |
1380. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 184 | 2022年6月10日 12:12 | 2022年6月10日 12:22 |
1381. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 166 | 2022年6月10日 11:58 | 2022年6月10日 12:07 |
1382. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 208 | 2022年6月10日 11:51 | 2022年6月10日 11:58 |
1383. | lhg VS 大围 | --- | 黑胜 | 305 | 2022年6月10日 09:52 | 2022年6月10日 10:10 |
1384. | lhg VS 大围 | --- | 黑胜 | 211 | 2022年6月9日 12:39 | 2022年6月9日 13:20 |
1385. | 大围 VS lhg | --- | 黑胜 | 159 | 2022年6月9日 12:39 | 2022年6月9日 12:48 |
1386. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 186 | 2022年6月9日 12:27 | 2022年6月9日 12:37 |
1387. | lhg VS 老围 | --- | 白胜 | 210 | 2022年6月9日 12:15 | 2022年6月9日 12:26 |
1388. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 236 | 2022年6月9日 10:37 | 2022年6月9日 10:50 |
1389. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 250 | 2022年6月9日 10:22 | 2022年6月9日 10:37 |
1390. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 252 | 2022年6月7日 15:19 | 2022年6月9日 10:22 |
1391. | 大围 VS lhg | --- | 黑胜 | 215 | 2022年5月30日 14:02 | 2022年6月9日 10:22 |
1392. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 210 | 2022年6月6日 12:20 | 2022年6月9日 10:21 |
1393. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 248 | 2022年6月7日 15:37 | 2022年6月9日 10:21 |
1394. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 256 | 2022年6月8日 12:05 | 2022年6月9日 10:21 |
1395. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 244 | 2022年6月8日 12:19 | 2022年6月9日 10:21 |
1396. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 250 | 2022年6月8日 12:36 | 2022年6月9日 10:21 |
1397. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 262 | 2022年6月8日 15:06 | 2022年6月8日 15:19 |
1398. | lhg VS 大围 | --- | 黑胜 | 145 | 2022年6月8日 14:25 | 2022年6月8日 14:34 |
1399. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 200 | 2022年6月8日 14:14 | 2022年6月8日 14:25 |
1400. | lhg VS 大围 | --- | 白胜 | 80 | 2022年6月8日 12:54 | 2022年6月8日 12:58 |
平手 ---0人
上家 ---11人 (更多)
下家 ---44人 (更多)