刘俊谦0802 对局 --- 14胜 27负 --- 对弈
对局列表
| 对局 | 赛事 | 状态 | 手数 | 开始时间 | 最后一手 | |
| 1. | 刘俊谦0802 VS 韩沐恩0107 | 睿智*初级赛 | 白胜 | 193 | 2025年6月22日 18:56 | 2025年6月22日 19:23 |
| 2. | 刘俊谦0802 VS 武天阔4072 | 睿智*初级赛 | 白胜 | 4 | 2025年6月15日 18:52 | 2025年6月15日 19:26 |
| 3. | 刘俊谦0802 VS 葛皓宸7657 | 三分学,七分练班级比赛 | 白胜 | 201 | 2025年6月12日 20:00 | 2025年6月12日 20:12 |
| 4. | 刘俊谦0802 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2025年4月20日 19:02 | 2025年4月20日 19:03 |
| 5. | 原清悦5514 VS 刘俊谦0802 | 10k | 白胜 | 50 | 2025年4月20日 18:46 | 2025年4月20日 18:50 |
| 6. | 刘俊谦0802 VS 壮壮8133 | 睿智*初级赛 | 白胜 | 231 | 2025年1月5日 18:44 | 2025年1月5日 18:58 |
| 7. | 刘俊谦0802 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 11 | 2024年12月29日 19:36 | 2024年12月29日 19:36 |
| 8. | 钱明泽0949 VS 刘俊谦0802 | 睿智*初级赛 | 黑胜 | 298 | 2024年12月27日 18:55 | 2024年12月27日 19:18 |
| 9. | 刘俊谦0802 VS 欢乐522 | 睿智*初级赛 | 白胜 | 263 | 2024年12月22日 19:06 | 2024年12月22日 19:22 |
| 10. | 刘锦轩4887 VS 刘俊谦0802 | 睿智*初级赛 | 黑胜 | 316 | 2024年12月15日 18:50 | 2024年12月15日 19:13 |
| 11. | 刘俊谦0802 VS 张薏茁2809 | 坚韧*十三路赛 | 黑胜 | 143 | 2024年11月24日 18:43 | 2024年11月24日 18:48 |
| 12. | 刘俊谦0802 VS 13488861338 | 坚韧*十三路赛 | 白胜 | 187 | 2024年11月17日 18:59 | 2024年11月17日 19:12 |
| 13. | 刘俊谦0802 VS 胡镌泽3143 | 坚韧*十三路赛 | 黑胜 | 82 | 2024年10月26日 18:49 | 2024年10月26日 19:02 |
| 14. | 刘俊谦0802 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 78 | 2024年9月1日 18:49 | 2024年9月1日 18:52 |
| 15. | 刘俊谦0802 VS 大弈 | --- | 和棋 | 20 | 2024年6月21日 22:47 | 2024年6月21日 22:47 |
| 16. | 刘俊谦0802 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年6月16日 19:15 | 2024年6月16日 19:14 |
| 17. | 刘俊谦0802 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年6月16日 19:10 | 2024年6月16日 19:08 |
| 18. | 刘俊谦0802 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年6月16日 19:05 | 2024年6月16日 19:04 |
| 19. | 刘俊谦0802 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年6月16日 19:00 | 2024年6月16日 18:58 |
| 20. | 刘俊谦0802 VS 邵醉柳 | --- | 进行中 | 0 | 2024年6月16日 16:54 | 2024年6月16日 16:54 |
| 21. | 刘俊谦0802 VS 邵醉柳 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年6月16日 16:52 | 2024年6月16日 16:53 |
| 22. | 邵醉柳 VS 刘俊谦0802 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年6月16日 16:51 | 2024年6月16日 16:52 |
| 23. | 刘俊谦0802 VS 弈弈 | --- | 和棋 | 22 | 2024年6月16日 16:51 | 2024年6月16日 16:51 |
| 24. | 刘俊谦0802 VS 大弈 | --- | 和棋 | 15 | 2024年6月16日 16:49 | 2024年6月16日 16:49 |
| 25. | 刘俊谦0802 VS 小弈 | --- | 和棋 | 21 | 2024年6月16日 16:46 | 2024年6月16日 16:47 |
| 26. | 弈弈 VS 刘俊谦0802 | --- | 进行中 | 9 | 2024年6月14日 20:38 | 2024年6月14日 20:38 |
| 27. | 刘俊谦0802 VS 大弈 | --- | 和棋 | 22 | 2024年6月14日 20:36 | 2024年6月14日 20:36 |
| 28. | 刘俊谦0802 VS 小弈 | --- | 和棋 | 21 | 2024年6月14日 20:35 | 2024年6月14日 20:35 |
| 29. | 鲁丹彤 VS 刘俊谦0802 | --- | 黑胜 | 49 | 2024年6月14日 20:32 | 2024年6月14日 20:34 |
| 30. | 刘俊谦0802 VS 大弈 | --- | 和棋 | 23 | 2024年4月28日 19:09 | 2024年4月28日 19:10 |
| 31. | 刘俊谦0802 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月27日 21:40 | 2024年4月27日 21:41 |
| 32. | 刘俊谦0802 VS 大弈 | --- | 和棋 | 20 | 2024年4月26日 20:51 | 2024年4月26日 20:52 |
| 33. | 刘俊谦0802 VS 李奕忱0361 | --- | 黑胜 | 1 | 2024年4月23日 20:43 | 2024年4月23日 20:52 |
| 34. | 刘俊谦0802 VS 周辰睿5517 | --- | 白胜 | 0 | 2024年4月23日 20:47 | 2024年4月23日 20:47 |
| 35. | 刘俊谦0802 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月23日 20:42 | 2024年4月23日 20:43 |
| 36. | 刘俊谦0802 VS 吴芷荷 | --- | 和棋 | 18 | 2024年4月13日 20:29 | 2024年4月21日 08:50 |
| 37. | 刘俊谦0802 VS 小弈 | --- | 和棋 | 22 | 2024年4月21日 08:48 | 2024年4月21日 08:49 |
| 38. | 刘俊谦0802 VS 小弈 | --- | 白胜 | 50 | 2024年4月13日 20:31 | 2024年4月13日 20:35 |
| 39. | 刘俊谦0802 VS 邹雪漫 | --- | 和棋 | 21 | 2024年4月13日 20:29 | 2024年4月13日 20:30 |
| 40. | 刘俊谦0802 VS 吴芷荷 | --- | 和棋 | 15 | 2024年4月13日 20:28 | 2024年4月13日 20:29 |
| 41. | 刘俊谦0802 VS 大弈 | --- | 和棋 | 19 | 2024年4月13日 20:26 | 2024年4月13日 20:26 |
| 42. | 刘俊谦0802 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月13日 20:24 | 2024年4月13日 20:25 |
| 43. | 刘俊谦0802 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年4月13日 20:22 | 2024年4月13日 20:23 |
| 44. | 刘俊谦0802 VS 弈弈 | --- | 和棋 | 21 | 2024年4月13日 20:21 | 2024年4月13日 20:21 |
| 45. | 刘俊谦0802 VS 大弈 | --- | 和棋 | 21 | 2024年4月13日 20:19 | 2024年4月13日 20:20 |
| 46. | 刘俊谦0802 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年3月31日 23:10 | 2024年3月31日 23:08 |
| 47. | 刘俊谦0802 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年3月31日 19:15 | 2024年3月31日 19:14 |
| 48. | 刘俊谦0802 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年3月31日 19:05 | 2024年3月31日 19:04 |
| 49. | 刘俊谦0802 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2024年3月31日 19:00 | 2024年3月31日 18:58 |
| 50. | 刘俊谦0802 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 23 | 2024年3月31日 13:08 | 2024年3月31日 13:09 |
| 51. | 刘俊谦0802 VS 小弈 | --- | 和棋 | 24 | 2024年3月31日 13:05 | 2024年3月31日 13:06 |
| 52. | 刘俊谦0802 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月31日 13:02 | 2024年3月31日 13:03 |
| 53. | 刘俊谦0802 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月31日 12:58 | 2024年3月31日 12:58 |
| 54. | 刘俊谦0802 VS 小弈 | --- | 白胜 | 48 | 2024年3月31日 12:56 | 2024年3月31日 12:57 |
| 55. | 刘俊谦0802 VS 大弈 | --- | 白胜 | 28 | 2024年3月31日 12:54 | 2024年3月31日 12:55 |
| 56. | 刘俊谦0802 VS 大弈 | --- | 进行中 | 30 | 2024年3月31日 12:53 | 2024年3月31日 12:54 |
| 57. | 刘俊谦0802 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 19 | 2024年3月31日 12:51 | 2024年3月31日 12:52 |
| 58. | 刘俊谦0802 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 27 | 2024年3月31日 12:50 | 2024年3月31日 12:51 |
| 59. | 大弈 VS 刘俊谦0802 | --- | 黑胜 | 27 | 2024年3月31日 12:48 | 2024年3月31日 12:50 |
| 60. | 刘俊谦0802 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 23 | 2024年3月31日 12:47 | 2024年3月31日 12:48 |
| 61. | 刘俊谦0802 VS 大弈 | --- | 黑胜 | 21 | 2024年3月31日 12:46 | 2024年3月31日 12:46 |
| 62. | 刘俊谦0802 VS 弈弈 | --- | 白胜 | 28 | 2024年3月31日 12:44 | 2024年3月31日 12:45 |
| 63. | 刘俊谦0802 VS 弈弈 | --- | 进行中 | 0 | 2024年3月31日 12:44 | 2024年3月31日 12:44 |
| 64. | 刘俊谦0802 VS 小弈 | --- | 黑胜 | 17 | 2024年3月31日 12:39 | 2024年3月31日 12:39 |
| 65. | 刘俊谦0802 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2023年7月22日 19:15 | 2023年7月22日 19:14 |
| 66. | 刘俊谦0802 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2023年7月22日 19:10 | 2023年7月22日 19:08 |
| 67. | 刘俊谦0802 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2023年7月22日 19:05 | 2023年7月22日 19:04 |
| 68. | 刘俊谦0802 VS 考官4 | 热血 五路赛 | 白胜 | 0 | 2023年7月22日 19:00 | 2023年7月22日 18:58 |
